Descripción de
MISTRAL
Los humidificadores por ultrasonidos TECNA MISTRAL, para entornos comerciales e industriales, son una unidad de climatización de pequeño caudal diseñada para proporcionar humidificación constante y eficiente con bajo consumo energético. Su tecnología de ultrasonidos asegura un funcionamiento silencioso, ideal para
lugares donde el ruido debe mantenerse al mínimo. Su diseño compacto permite una instalación en un espacio reducido, y su control electrónico integrado asegura un manejo sencillo. Destaca por su eficiencia energética, aprovechando el principio de humidificación adiabática. Los humidificadores por ultrasonidos TECNA MISTRAL son idóneos para la humidificación directa en salas adyacentes, vitrinas y conductos con una capacidad de humidificación máxima de 1 kg/h.
- Unidades de climatización de pequeño caudal en instalaciones residenciales o Passivhaus.
- Mínimo espacio de instalación y bajo consumo energético.
- Funcionamiento silencioso debido a su tecnología de ultrasonidos.
- Control electrónico integrado y diseño higiénico (cumple ISO 846).
- Producción de humedad constante y eficiente y ahorro energético debido al principio de humidificación adiabática.
- Carcasa en plástico autoextinguible.
- Cadena de seguridad para conexión de higrostato de máxima.
- Control de higiene mediante ciclos de descarga.
- Protección control falta de agua y control nivel agua capacitivo.
- Puerto RS-485 que permite control modbus y posibilidad de conectar hasta 5 unids. en serie.
- Posibilidad de conectar hasta 5 unids. en serie.
- Puerto RS-485 que permite control modbus.
| Column1 | Column2 |
|---|---|
| Modelo | Humidificador TECNA MISTRAL |
| Código | 59REHUC001M2 |
| Capacidad (kg/h) | 0,2…1,0 |
| Nº de piezoeléctricos | 3 |
| Tipo de agua a usar | Potable sin tratar (mantenimiento general) o desmineralizada (mantenimiento bajo) |
| Conductividad agua (µS/cm) | 0…1250 (mantenimiento general) 0…100 (mantenimiento bajo) |
| Dureza agua (ºF) | 0…40 (mantenimiento general) 0…5 (mantenimiento bajo) |
| Presión agua entrada (bar) | 0,2…10 |
| Temperatura de entrada de agua (ºC) | 1…20 |
| Caudal de agua mínimo (l/h): | 60 |
| Conexión toma de agua | JG 8 mm |
| Diámetro exterior drenaje (mm) | 10-12 mm |
| Conexión salida de neblina | 50 mm |
| Presión salida de neblina (Pa) | 1…90 |
| Potencia absorbida (W) | 108 |
| Conexión eléctrica | 85…264 Vac, 50/60 Hz |
| Corriente nominal máx. (A) | 4,5 |
| Alimentación auxiliar | 24 Vdc |
| Control | Todo/nada, sonda resistiva con señal propietaria, sonda externa 0…10V ó 4…20 mA, señal proporcional externa 0…10V |
| Protección IP | IP30 |
| Dimensiones LxAxProf. (mm) | 108x148x263 |
| Peso (vacío/en funcionamiento) (kg) | 1,4/1,9 |
| Precio | – – € |
- Posibilidad de conectar hasta 5 unids. en serie.
- Puerto RS-485 que permite control modbus.
| Column1 | Column2 |
|---|---|
| Modelo | Humidificador TECNA MISTRAL |
| Código | 59REHUC001M2 |
| Capacidad (kg/h) | 0,2…1,0 |
| Nº de piezoeléctricos | 3 |
| Tipo de agua a usar | Potable sin tratar (mantenimiento general) o desmineralizada (mantenimiento bajo) |
| Conductividad agua (µS/cm) | 0…1250 (mantenimiento general) 0…100 (mantenimiento bajo) |
| Dureza agua (ºF) | 0…40 (mantenimiento general) 0…5 (mantenimiento bajo) |
| Presión agua entrada (bar) | 0,2…10 |
| Temperatura de entrada de agua (ºC) | 1…20 |
| Caudal de agua mínimo (l/h): | 60 |
| Conexión toma de agua | JG 8 mm |
| Diámetro exterior drenaje (mm) | 10-12 mm |
| Conexión salida de neblina | 50 mm |
| Presión salida de neblina (Pa) | 1…90 |
| Potencia absorbida (W) | 108 |
| Conexión eléctrica | 85…264 Vac, 50/60 Hz |
| Corriente nominal máx. (A) | 4,5 |
| Alimentación auxiliar | 24 Vdc |
| Control | Todo/nada, sonda resistiva con señal propietaria, sonda externa 0…10V ó 4…20 mA, señal proporcional externa 0…10V |
| Protección IP | IP30 |
| Dimensiones LxAxProf. (mm) | 108x148x263 |
| Peso (vacío/en funcionamiento) (kg) | 1,4/1,9 |
| Precio | – – € |




