Fancoil de conducto a 2 TUBOS CON MOTOR INVERTER CFFU 1


Conoce más sobre AURA CFFU
Descripción de
AURA CFFU
El fancoil TECNA CLIVET AURA CFFU es una unidad terminal de agua para climatización residencial y comercial. Disponible en 8 modelos de 0,92 a 8,25 kW, permite instalación horizontal o vertical y ofrece versiones AC y DC.
- Apto para distribución por conductos hasta 30 Pa.
- Versión 2 tubos.
- De 0,92 a 8,25 kW en 8 modelos.
- Instalación horizontal y vertical.
- Versiones AC y DC.
- Tomas hidráulicas reversibles in situ.
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) 1 | Precio / Unidad (€) 2 | Pot. Refrigeración (Max/Med/Min) (Kw) | Pot. Sensible (Max/Med/Min) (kW) | Pot. Calefacción (Max/Med/Min) (kW) | Caudal de Aire (Max/Med/Min) (m^{3} /h) | Consumo Máximo (W) | Presión Sonora dB(A) | Dimensiones (mm) | Código Kit Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFFU 1 | 62039092220 | 428 | 1,50/1,06/0,92 | 1,14/0,77/0,66 | 1,57/1,07/0,92 | 255/170/150 | 15/09/2008 | 34/24/21 | 628x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 2 | 62039092213 | 486 | 1,95/1,66/1,21 | 1,42/1,19/0,85 | 2,05/1,75/1,25 | 255/210/150 | 19/14/9 | 39/33/25 | 628x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 3 | 62039102219 | 497 | 2,35/1,94/1,19 | 1,79/1,44/0,86 | 2,60/2,11/1,34 | 400/315/190 | 16/11/2007 | 29/24/18 | 858x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 4 | 62037022285 | 528 | 2,85/2,13/1,41 | 2,06/1,51/0,96 | 2,95/2,15/1,42 | 425/300/190 | 18/11/2008 | 33/23/19 | 858x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 6 | 62039112284 | 638 | 3,90/3,20/2,43 | 2,90/2,35/1,72 | 4,00/3,22/2,39 | 595/450/310 | 28/17/10 | 40/34/30 | 1078x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 8 | 62039122292 | 648 | 4,85/3,92/2,93 | 3,63/2,85/2,08 | 5,25/4,09/3,04 | 800/600/420 | 47/25/13 | 45/39/30 | 1078x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 10 | 62039122235 | 704 | 6,35/5,19/3,62 | 4,98/3,98/2,68 | 7,05/5,61/3,83 | 1190/875/530 | 87/44/18 | 50/43/31 | 1198x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 12 | 62038052297 | 794 | 8,25/6,65/4,84 | 6,12/4,82/3,42 | 8,70/6,81/4,85 | 1300/980/680 | 106/51/22 | 50/43/33 | 1198x455x200 | 620KVCFF34F |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) 1 | Precio / Unidad (€) 2 | Pot. Refrigeración (Max/Med/Min) (Kw) | Pot. Sensible (Max/Med/Min) (kW) | Pot. Calefacción (Max/Med/Min) (kW) | Caudal de Aire (Max/Med/Min) (m^{3} /h) | Consumo Máximo (W) | Presión Sonora dB(A) | Dimensiones (mm) | Código Kit Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFFU 1 | 62039092220 | 428 | 1,50/1,06/0,92 | 1,14/0,77/0,66 | 1,57/1,07/0,92 | 255/170/150 | 15/09/2008 | 34/24/21 | 628x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 2 | 62039092213 | 486 | 1,95/1,66/1,21 | 1,42/1,19/0,85 | 2,05/1,75/1,25 | 255/210/150 | 19/14/9 | 39/33/25 | 628x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 3 | 62039102219 | 497 | 2,35/1,94/1,19 | 1,79/1,44/0,86 | 2,60/2,11/1,34 | 400/315/190 | 16/11/2007 | 29/24/18 | 858x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 4 | 62037022285 | 528 | 2,85/2,13/1,41 | 2,06/1,51/0,96 | 2,95/2,15/1,42 | 425/300/190 | 18/11/2008 | 33/23/19 | 858x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 6 | 62039112284 | 638 | 3,90/3,20/2,43 | 2,90/2,35/1,72 | 4,00/3,22/2,39 | 595/450/310 | 28/17/10 | 40/34/30 | 1078x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 8 | 62039122292 | 648 | 4,85/3,92/2,93 | 3,63/2,85/2,08 | 5,25/4,09/3,04 | 800/600/420 | 47/25/13 | 45/39/30 | 1078x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 10 | 62039122235 | 704 | 6,35/5,19/3,62 | 4,98/3,98/2,68 | 7,05/5,61/3,83 | 1190/875/530 | 87/44/18 | 50/43/31 | 1198x455x200 | 620KVCFF12F | |
| CFFU 12 | 62038052297 | 794 | 8,25/6,65/4,84 | 6,12/4,82/3,42 | 8,70/6,81/4,85 | 1300/980/680 | 106/51/22 | 50/43/33 | 1198x455x200 | 620KVCFF34F |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Refrigeración: Tª aire +27°C b.s. +19°C b.h; Tª agua +7°C entrada +12°C salida.
- Calefacción para 2 tubos: Tª aire +20°C b.s.; Tª agua +45°C entrada.
- Calefacción para 4 tubos: Tª aire +20°C b.s.; Tª agua +65°C entrada.




