Fancoil de conducto a 2 TUBOS CFFAU 1


Conoce más sobre AURA CFFAU
Descripción de
AURA CFFAU
El fancoil TECNA CLIVET AURA CFFAU es una unidad terminal de agua para climatización residencial y comercial. Disponible en 8 modelos de 0,92 a 8,25 kW, permite instalación horizontal o vertical y ofrece versiones AC y DC.
- Apto para distribución por conductos hasta 30 Pa.
- Versión 2 tubos.
- De 0,92 a 8,25 kW en 8 modelos.
- Instalación horizontal y vertical.
- Versiones AC y DC.
- Tomas hidráulicas reversibles in situ.
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) 1 | Precio / Unidad (€) 2 | Pot. Refrigeración (Max/Med/Min) (Kw) | Pot. Sensible (Max/Med/Min) (kW) | Pot. Calefacción (Max/Med/Min) (kW) | Caudal de Aire (Max/Med/Min) (m^{3} /h) | Consumo Máximo (W) | Presión Sonora | Dimensiones (mm) | Código Kit Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFFAU 1 | 62039102250 | 297 | 1,65/1,22/1,09 | 1,25/0,88/0,78 | 1,85/1,29/1,13 | 255/165/142 | 35/17/14 | 35/24/21 | 628x455x200 | 620KVCFF34F19 | |
| CFFAU 2 | 62039132222 | 309 | 2,25/1,85/1,40 | 1,65/1,35/1,00 | 2,35/1,87/1,42 | 255/192/139 | 40/24/15 | 42/35/27 | 628x455x200 | 620KVCFF34F19 | |
| CFFAU 3 | 62039112266 | 327 | 2,65/2,02/1,40 | 2,05/1,50/1,02 | 3,05/2,24/1,52 | 400/273/180 | 47/26/14 | 34/24/18 | 858x455x200 | 620KVCFF34F19 | |
| CFFAU 4 | 62037022234 | 350 | 3,05/2,26/1,58 | 2,23/1,61/1,08 | 3,15/2,28/1,60 | 425/284/184 | 47/26/14 | 34/25/19 | 858x455x200 | 620KVCFF34F19 | |
| CFFAU 6 | 62037022236 | 409 | 4,20/3,38/2,48 | 3,05/2,43/1,73 | 4,30/3,43/2,52 | 595/450/319 | 51/32/19 | 40/35/31 | 1078x455x200 | 620KVCFF34F19 | |
| CFFAU 8 | 62039102284 | 454 | 5,35/4,25/3,31 | 3,96/3,08/2,34 | 5,70/4,36/3,31 | 800/574/404 | 91/54/35 | 47/40/31 | 1078x455x200 | 620KVCFF34F19 | |
| CFFAU 10 | 62037022238 | 553 | 6,75/5,8/4,24 | 5,09/4,36/3,12 | 7,15/5,81/4,30 | 1150/885/591 | 110/89/64 | 50/44/33 | 1198x455x200 | 620KVCFF34F1012 | |
| CFFAU 12 | 62037022239 | 610 | 8,25/7,52/5,87 | 6,08/5,53/4,21 | 8,50/7,60/5,90 | 1300/1132/836 | 118/104/82 | 50/45/37 | 1198x455x200 | 620KVCFF34F1012 |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) 1 | Precio / Unidad (€) 2 | Pot. Refrigeración (Max/Med/Min) (Kw) | Pot. Sensible (Max/Med/Min) (kW) | Pot. Calefacción (Max/Med/Min) (kW) | Caudal de Aire (Max/Med/Min) (m^{3} /h) | Consumo Máximo (W) | Presión Sonora | Dimensiones (mm) | Código Kit Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFFAU 1 | 62039102250 | 297 | 1,65/1,22/1,09 | 1,25/0,88/0,78 | 1,85/1,29/1,13 | 255/165/142 | 35/17/14 | 35/24/21 | 628x455x200 | 620KVCFF34F19 | |
| CFFAU 2 | 62039132222 | 309 | 2,25/1,85/1,40 | 1,65/1,35/1,00 | 2,35/1,87/1,42 | 255/192/139 | 40/24/15 | 42/35/27 | 628x455x200 | 620KVCFF34F19 | |
| CFFAU 3 | 62039112266 | 327 | 2,65/2,02/1,40 | 2,05/1,50/1,02 | 3,05/2,24/1,52 | 400/273/180 | 47/26/14 | 34/24/18 | 858x455x200 | 620KVCFF34F19 | |
| CFFAU 4 | 62037022234 | 350 | 3,05/2,26/1,58 | 2,23/1,61/1,08 | 3,15/2,28/1,60 | 425/284/184 | 47/26/14 | 34/25/19 | 858x455x200 | 620KVCFF34F19 | |
| CFFAU 6 | 62037022236 | 409 | 4,20/3,38/2,48 | 3,05/2,43/1,73 | 4,30/3,43/2,52 | 595/450/319 | 51/32/19 | 40/35/31 | 1078x455x200 | 620KVCFF34F19 | |
| CFFAU 8 | 62039102284 | 454 | 5,35/4,25/3,31 | 3,96/3,08/2,34 | 5,70/4,36/3,31 | 800/574/404 | 91/54/35 | 47/40/31 | 1078x455x200 | 620KVCFF34F19 | |
| CFFAU 10 | 62037022238 | 553 | 6,75/5,8/4,24 | 5,09/4,36/3,12 | 7,15/5,81/4,30 | 1150/885/591 | 110/89/64 | 50/44/33 | 1198x455x200 | 620KVCFF34F1012 | |
| CFFAU 12 | 62037022239 | 610 | 8,25/7,52/5,87 | 6,08/5,53/4,21 | 8,50/7,60/5,90 | 1300/1132/836 | 118/104/82 | 50/45/37 | 1198x455x200 | 620KVCFF34F1012 |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Refrigeración: Tª aire +27°C b.s. +19°C b.h; Tª agua +7°C entrada +12°C salida.
- Calefacción para 2 tubos: Tª aire +20°C b.s.; Tª agua +45°C entrada.
- Calefacción para 4 tubos: Tª aire +20°C b.s.; Tª agua +65°C entrada.




