Fancoils sin envolvente de alta presión, a 2 tubos, SABIANA MAESTRO MTL, de 4 a 41 Kw. en 9 modelos tipo conductos hasta 400 Pa.




Conoce más sobre MTL 2 TUBOS
Descripción de
MTL 2 TUBOS
Los fancoils de conducto a 2 tubos TECNA SABIANA MAESTRO MTL están diseñados, para instalación oculta y encastrada, en falsos techos, destacando por su reducido espacio y su configuración súper silenciosa. Su modo de funcionamiento se basa en la conexión a un sistema de conductos, responsables de suministrar un flujo de aire constante con una presión estática de hasta 400 Pa, lo que los hace aptos para conseguir una perfecta climatización de pequeños y medianos ambientes.
- Apto para distribución por conductos.
- Fabricado en acero galvanizado con aislamiento de celda cerrada.
- Versiones 2 y 4 tubos.
- De 4 a 41 kW, en 9 modelos hasta 400 Pascales.
- Instalación horizontal.
- Versión ECM INVERTER opcional en toda la gama.
- Tomas hidráulicas estándar: a la izquierda siguiendo el flujo del aire (opcional a la derecha bajo pedido).
- Certificación EUROVENT.
- Fabricación 100% europea de excelente relación calidad / precio.
- Fancoils con muy bajo nivel sonoro en toda la gama.
- Fabricado con acero galvanizado de 1,0 mm para tamaños 1-2-3 y con acero galvanizado de 1,2 mm para tamaños 4-5, aislado con espuma de poliolefina (PO) de 10 mm (clase M1).
- Consta de ventiladores centrífugos silenciosos con dos impulsores y un motor monofásico de cinco velocidades de accionamiento directo.
- Batería fabricada con tubo de cobre estirado. Las aletas de aluminio están unidas mecánicamente al tubo por un proceso de expansión.
- Disponible con la combinación de baterías de 3 o 4 filas con posibilidad de añadir una batería de 1 o 2 filas (versiones 3 + 1, 4 + 1, 3 + 2, 4 + 2 para sistemas de 4 tubos)
- El filtro está hecho de filtro regenerador de tejido celular de polipropileno. El marco del filtro de acero galvanizado se inserta en guías deslizantes fijadas a la estructura interna para una fácil inserción y extracción del filtro
- La bandeja de recogida de condensados está fabricada en acero galvanizado aislado con espuma de poliolefina (PO) de 3 mm (clase M1).
| Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Presión disponible Max. (Pa) | Presión disponible Med. (Pa) | Presión disponible Min. (Pa) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTL 13 | 4800034201 | 5.3 | 4.61 | 3.8 | 4.32 | 3.64 | 2.89 | 6.78 | 5.68 | 4.45 | 75 | 50 | 25 | 1502 | 1161 | 825 | 200 | 158 | 119 | 53 | 47 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 1.648 € |
| MTL 14 | 4800034211 | 5.92 | 5.21 | 4.17 | 5.03 | 4.26 | 3.25 | 7.67 | 6.44 | 4.98 | 75 | 50 | 25 | 1410 | 1125 | 790 | 185 | 155 | 115 | 49 | 43 | 35 | 1133 | 698 | 310 | 1.724 € |
| MTL 23 | 4800034202 | 7.19 | 6.12 | 4.47 | 5.69 | 4.67 | 3.23 | 8.91 | 7.25 | 4.95 | 80 | 50 | 15 | 1929 | 1432 | 851 | 301 | 236 | 177 | 56 | 51 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 1.733 € |
| MTL 24 | 4800034212 | 8.15 | 7.01 | 4.99 | 6.62 | 5.48 | 3.66 | 10.1 | 8.27 | 5.57 | 80 | 50 | 15 | 1825 | 1410 | 840 | 285 | 230 | 170 | 52 | 47 | 35 | 1133 | 698 | 310 | 1.762 € |
| MTL 33 | 4800034203 | 9.19 | 8.38 | 7.52 | 7.24 | 6.47 | 5.68 | 11.46 | 10.22 | 8.89 | 70 | 50 | 30 | 2509 | 2119 | 1736 | 482 | 430 | 360 | 60 | 57 | 53 | 1133 | 698 | 360 | 1.953 € |
| MTL 34 | 4800034213 | 10.71 | 9.76 | 8.71 | 8.65 | 7.68 | 6.67 | 13.19 | 11.75 | 10.2 | 70 | 50 | 30 | 2440 | 2075 | 1710 | 470 | 420 | 350 | 56 | 53 | 48 | 1133 | 698 | 360 | 1.981 € |
| MTL 43 | 4800034204 | 11.67 | 10.85 | 9.68 | 9.07 | 8.3 | 7.23 | 14.32 | 13.01 | 11.22 | 70 | 50 | 35 | 3035 | 2638 | 2143 | 596 | 502 | 418 | 61 | 58 | 54 | 1445 | 853 | 360 | 2.427 € |
| MTL 44 | 4800034214 | 13.6 | 12.4 | 10.9 | 10.9 | 9.7 | 8.25 | 16.53 | 14.92 | 12.79 | 70 | 50 | 35 | 3020 | 2580 | 2070 | 570 | 490 | 390 | 57 | 54 | 50 | 1445 | 853 | 360 | 2.460 € |
| MTL 53 | 4800034205 | 15.52 | 14.23 | 12.84 | 12.23 | 10.97 | 9.68 | 18.81 | 16.74 | 14.66 | 70 | 50 | 35 | 3947 | 3334 | 2766 | 779 | 632 | 508 | 66 | 62 | 58 | 1445 | 853 | 435 | 2.570 € |
| MTL 54 | 4800034215 | 17.76 | 16.19 | 14.54 | 14.37 | 12.8 | 11.21 | 22.93 | 20.32 | 17.67 | 70 | 50 | 35 | 3850 | 3280 | 2740 | 760 | 617 | 500 | 61 | 58 | 54 | 1445 | 853 | 435 | 2.587 € |
| MTL 64 | 4800034216 | 24.78 | 20.01 | 14.11 | 18.94 | 14.75 | 9.85 | 29.06 | 22.22 | 14.72 | 70 | 50 | 35 | 5060 | 3546 | 2126 | 1337 | 909 | 692 | 67 | 61 | 53 | 1535 | 1100 | 488 | 4.086 € |
| MTL 66 | 4800034226 | 30.64 | 24.29 | 16.44 | 22.08 | 16.94 | 11.01 | 33.17 | 24.96 | 16.06 | 70 | 50 | 35 | 5016 | 3535 | 2119 | 1318 | 899 | 689 | 67 | 61 | 53 | 1535 | 1100 | 488 | 4.394 € |
| MTL 74 | 4800034217 | 32.6 | 26.84 | 22.5 | 25.31 | 19.94 | 16.17 | 40.11 | 31.17 | 25.3 | 70 | 50 | 35 | 7331 | 5191 | 3959 | 2658 | 1932 | 1718 | 71 | 66 | 60 | 1535 | 1100 | 588 | 4.704 € |
| MTL 76 | 4800034227 | 40.74 | 32.87 | 27.14 | 29.79 | 23.16 | 18.6 | 46.19 | 35.35 | 28.31 | 70 | 50 | 35 | 7251 | 5172 | 3957 | 2583 | 1898 | 1699 | 71 | 66 | 60 | 1535 | 1100 | 588 | 5.094 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Fabricado con acero galvanizado de 1,0 mm para tamaños 1-2-3 y con acero galvanizado de 1,2 mm para tamaños 4-5, aislado con espuma de poliolefina (PO) de 10 mm (clase M1).
- Consta de ventiladores centrífugos silenciosos con dos impulsores y un motor monofásico de cinco velocidades de accionamiento directo.
- Batería fabricada con tubo de cobre estirado. Las aletas de aluminio están unidas mecánicamente al tubo por un proceso de expansión.
- Disponible con la combinación de baterías de 3 o 4 filas con posibilidad de añadir una batería de 1 o 2 filas (versiones 3 + 1, 4 + 1, 3 + 2, 4 + 2 para sistemas de 4 tubos)
- El filtro está hecho de filtro regenerador de tejido celular de polipropileno. El marco del filtro de acero galvanizado se inserta en guías deslizantes fijadas a la estructura interna para una fácil inserción y extracción del filtro
- La bandeja de recogida de condensados está fabricada en acero galvanizado aislado con espuma de poliolefina (PO) de 3 mm (clase M1).
Modelos
| Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Presión disponible Max. (Pa) | Presión disponible Med. (Pa) | Presión disponible Min. (Pa) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTL 13 | 4800034201 | 5.3 | 4.61 | 3.8 | 4.32 | 3.64 | 2.89 | 6.78 | 5.68 | 4.45 | 75 | 50 | 25 | 1502 | 1161 | 825 | 200 | 158 | 119 | 53 | 47 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 1.648 € |
| MTL 14 | 4800034211 | 5.92 | 5.21 | 4.17 | 5.03 | 4.26 | 3.25 | 7.67 | 6.44 | 4.98 | 75 | 50 | 25 | 1410 | 1125 | 790 | 185 | 155 | 115 | 49 | 43 | 35 | 1133 | 698 | 310 | 1.724 € |
| MTL 23 | 4800034202 | 7.19 | 6.12 | 4.47 | 5.69 | 4.67 | 3.23 | 8.91 | 7.25 | 4.95 | 80 | 50 | 15 | 1929 | 1432 | 851 | 301 | 236 | 177 | 56 | 51 | 39 | 1133 | 698 | 310 | 1.733 € |
| MTL 24 | 4800034212 | 8.15 | 7.01 | 4.99 | 6.62 | 5.48 | 3.66 | 10.1 | 8.27 | 5.57 | 80 | 50 | 15 | 1825 | 1410 | 840 | 285 | 230 | 170 | 52 | 47 | 35 | 1133 | 698 | 310 | 1.762 € |
| MTL 33 | 4800034203 | 9.19 | 8.38 | 7.52 | 7.24 | 6.47 | 5.68 | 11.46 | 10.22 | 8.89 | 70 | 50 | 30 | 2509 | 2119 | 1736 | 482 | 430 | 360 | 60 | 57 | 53 | 1133 | 698 | 360 | 1.953 € |
| MTL 34 | 4800034213 | 10.71 | 9.76 | 8.71 | 8.65 | 7.68 | 6.67 | 13.19 | 11.75 | 10.2 | 70 | 50 | 30 | 2440 | 2075 | 1710 | 470 | 420 | 350 | 56 | 53 | 48 | 1133 | 698 | 360 | 1.981 € |
| MTL 43 | 4800034204 | 11.67 | 10.85 | 9.68 | 9.07 | 8.3 | 7.23 | 14.32 | 13.01 | 11.22 | 70 | 50 | 35 | 3035 | 2638 | 2143 | 596 | 502 | 418 | 61 | 58 | 54 | 1445 | 853 | 360 | 2.427 € |
| MTL 44 | 4800034214 | 13.6 | 12.4 | 10.9 | 10.9 | 9.7 | 8.25 | 16.53 | 14.92 | 12.79 | 70 | 50 | 35 | 3020 | 2580 | 2070 | 570 | 490 | 390 | 57 | 54 | 50 | 1445 | 853 | 360 | 2.460 € |
| MTL 53 | 4800034205 | 15.52 | 14.23 | 12.84 | 12.23 | 10.97 | 9.68 | 18.81 | 16.74 | 14.66 | 70 | 50 | 35 | 3947 | 3334 | 2766 | 779 | 632 | 508 | 66 | 62 | 58 | 1445 | 853 | 435 | 2.570 € |
| MTL 54 | 4800034215 | 17.76 | 16.19 | 14.54 | 14.37 | 12.8 | 11.21 | 22.93 | 20.32 | 17.67 | 70 | 50 | 35 | 3850 | 3280 | 2740 | 760 | 617 | 500 | 61 | 58 | 54 | 1445 | 853 | 435 | 2.587 € |
| MTL 64 | 4800034216 | 24.78 | 20.01 | 14.11 | 18.94 | 14.75 | 9.85 | 29.06 | 22.22 | 14.72 | 70 | 50 | 35 | 5060 | 3546 | 2126 | 1337 | 909 | 692 | 67 | 61 | 53 | 1535 | 1100 | 488 | 4.086 € |
| MTL 66 | 4800034226 | 30.64 | 24.29 | 16.44 | 22.08 | 16.94 | 11.01 | 33.17 | 24.96 | 16.06 | 70 | 50 | 35 | 5016 | 3535 | 2119 | 1318 | 899 | 689 | 67 | 61 | 53 | 1535 | 1100 | 488 | 4.394 € |
| MTL 74 | 4800034217 | 32.6 | 26.84 | 22.5 | 25.31 | 19.94 | 16.17 | 40.11 | 31.17 | 25.3 | 70 | 50 | 35 | 7331 | 5191 | 3959 | 2658 | 1932 | 1718 | 71 | 66 | 60 | 1535 | 1100 | 588 | 4.704 € |
| MTL 76 | 4800034227 | 40.74 | 32.87 | 27.14 | 29.79 | 23.16 | 18.6 | 46.19 | 35.35 | 28.31 | 70 | 50 | 35 | 7251 | 5172 | 3957 | 2583 | 1898 | 1699 | 71 | 66 | 60 | 1535 | 1100 | 588 | 5.094 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- CONDICIONES EUROVENT Refrigeración: Tª aire +27°C b.s. +19°C b.h 48 % (H.R.). Tª agua +7°C entrada +12°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT Calefacción 2 tubos: Tª aire +20°C b.s. Tª agua +45°C entrada +40°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT Calefacción 4 tubos: Tª aire +20°C b.s. Tª agua +65°C entrada +55°C salida.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos









