Descripción de
POOLBOX
Bomba de calor para piscinas por aerotermia SOLIUS POOLBOX que permite ampliar el tiempo de uso de la piscina con un gasto de energía reducido.
- Compresor inverter de alta eficiencia.
- Control más preciso con válvula de expansión electrónica.
- Arranque suave del compresor.
- Intercambiador de titanio incluido.
- Funcionamiento silencioso.
- Modo Boost, modo inteligente, modo silencio.
- Conexión Wi-Fi para mando a distancia de la aplicación (opcional).
- Control digital LCD.
- Función de descongelación.
Modelo | Código | Alimentación (V) | Nivel sonoro a 1 m. – mín.-máx. (dB) | Alto (mm) | Ancho (mm) | Fondo (mm) | Gas refrigerante R32 (g) | Conexiones tubo PVC piscina | Peso (kg) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ASPX06I | 230 | 37,7 – 46,1 | 668 | 860 | 330 | 0.7 | DN50 | 38 | 1.981 € |
12 | ASPX12I | 230 | 38,3 – 48,1 | 668 | 986 | 356 | 1.5 | DN50 | 44 | 2.630 € |
14 | ASPX14I | 230 | 38,5 – 48,6 | 668 | 986 | 356 | 1.5 | DN50 | 46 | 3.023 € |
18 | ASPX18I | 230 | 41,5 – 52,5 | 668 | 986 | 356 | 1.5 | DN50 | 56 | 3.423 € |
22 | ASPX22I | 230 | 42,3 -53,1 | 720 | 1076 | 426 | 1.8 | DN50 | 67 | 4.621 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Alimentación (V) | Nivel sonoro a 1 m. – mín.-máx. (dB) | Alto (mm) | Ancho (mm) | Fondo (mm) | Gas refrigerante R32 (g) | Conexiones tubo PVC piscina | Peso (kg) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ASPX06I | 230 | 37,7 – 46,1 | 668 | 860 | 330 | 0.7 | DN50 | 38 | 1.981 € |
12 | ASPX12I | 230 | 38,3 – 48,1 | 668 | 986 | 356 | 1.5 | DN50 | 44 | 2.630 € |
14 | ASPX14I | 230 | 38,5 – 48,6 | 668 | 986 | 356 | 1.5 | DN50 | 46 | 3.023 € |
18 | ASPX18I | 230 | 41,5 – 52,5 | 668 | 986 | 356 | 1.5 | DN50 | 56 | 3.423 € |
22 | ASPX22I | 230 | 42,3 -53,1 | 720 | 1076 | 426 | 1.8 | DN50 | 67 | 4.621 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Puesta en marcha del equipo no incluida.