Home / Todos los productos / VKMZ
Descripción de VKMZ
La gama de ventiladores en línea tubulares para conductos circulares TECNAVENTS son de fabricación europea y ofrecen diferentes acabados en función de las necesidades de la instalación, siendo las altas presiones que permiten obtener su característica más distititiva.
La serie VKMz se compone de modelos con motor de rotor externo con rodamientos a bolas y carcasa galvanizada.
- Permite alcanzar altas presiones
Modelo | Código | Ø (mm) | Caudal (m3 /h) | Presión máxima (Pa) | Consumo (W) | Intensidad máxima (A) | Medidas Largo (mm) | Medidas Ancho (mm) | Medidas Alto (mm) | Nivel sonoro (dB) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKMz 100 | 2010000018 | 100 | 250 | 300 | 72 | 0,32 | 202 | 253 | 237 | 46 | 135 € |
VKMz 125 | 2010000019 | 125 | 330 | 300 | 78 | 0,34 | 202 | 253 | 237 | 46 | 143 € |
VKMz 150 | 2010000020 | 150 | 455 | 280 | 78 | 0,33 | 200 | 294 | 278 | 46 | 154 € |
VKMz 160 | 2010000021 | 160 | 455 | 280 | 78 | 0,34 | 200 | 294 | 278 | 46 | 165 € |
VKMz 200 | 2010000022 | 200 | 1000 | 420 | 157 | 0,69 | 245 | 340 | 332 | 50 | 205 € |
VKMz 250 | 2010000023 | 250 | 1070 | 500 | 152 | 0,66 | 213 | 340 | 332 | 52 | 225 € |
VKMz 315 | 2010000024 | 315 | 1540 | 450 | 185 | 0,81 | 308 | 410 | 402 | 53 | 266 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Ø (mm) | Caudal (m3 /h) | Presión máxima (Pa) | Consumo (W) | Intensidad máxima (A) | Medidas Largo (mm) | Medidas Ancho (mm) | Medidas Alto (mm) | Nivel sonoro (dB) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKMz 100 | 2010000018 | 100 | 250 | 300 | 72 | 0,32 | 202 | 253 | 237 | 46 | 135 € |
VKMz 125 | 2010000019 | 125 | 330 | 300 | 78 | 0,34 | 202 | 253 | 237 | 46 | 143 € |
VKMz 150 | 2010000020 | 150 | 455 | 280 | 78 | 0,33 | 200 | 294 | 278 | 46 | 154 € |
VKMz 160 | 2010000021 | 160 | 455 | 280 | 78 | 0,34 | 200 | 294 | 278 | 46 | 165 € |
VKMz 200 | 2010000022 | 200 | 1000 | 420 | 157 | 0,69 | 245 | 340 | 332 | 50 | 205 € |
VKMz 250 | 2010000023 | 250 | 1070 | 500 | 152 | 0,66 | 213 | 340 | 332 | 52 | 225 € |
VKMz 315 | 2010000024 | 315 | 1540 | 450 | 185 | 0,81 | 308 | 410 | 402 | 53 | 266 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos