Descripción de
VKM
Ventiladores en línea centrífugos para instalación en conductos diseñados específicamente para la impulsión y extracción de aire de locales que requieren gran caudal y presión disponible con un bajo nivel sonoro tales cafeterías, bares, oficinas, talleres.
- Motor monofásico de 1 velocidad.
- Carcasa fabricada en acero acabado con revestimiento polimérico en color azul, de gran robustez y fiabilidad.
- Disponibles hasta un caudal de 5.300 m3/h.
- Clase de aislamiento IP X4.
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT VKMS 315 | 2010000066 | 1920 | 54 | 314 | IPX4 | 295-230/I | 337 € |
TECNAVENT VKM 355 Q | 2010000067 | 2250 | 58 | 353 | IPX4 | 233-230/I | 618 € |
TECNAVENT VKM 400 | 2010000068 | 3090 | 61 | 398 | IPX4 | 460-230/I | 1.397 € |
TECNAVENT VKM 450 | 2010000069 | 5300 | 65 | 448 | IPX4 | 665-230/I | 1.795 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia abosorbida (W-V/fases) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNAVENT VKMS 315 | 2010000066 | 1920 | 54 | 314 | IPX4 | 295-230/I | 337 € |
TECNAVENT VKM 355 Q | 2010000067 | 2250 | 58 | 353 | IPX4 | 233-230/I | 618 € |
TECNAVENT VKM 400 | 2010000068 | 3090 | 61 | 398 | IPX4 | 460-230/I | 1.397 € |
TECNAVENT VKM 450 | 2010000069 | 5300 | 65 | 448 | IPX4 | 665-230/I | 1.795 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos