Home / Todos los productos / TT PRO EC

Descripción de TT PRO EC
Ventiladores helicocentrífugos TECNAVENTS serie TT PRO EC in-line, con motor inverter electrónico EC, de bajo consumo.
Modelo | Código | Ø (mm) | Caudal (m3 /h) | Presión Máxima (Pa) | Consumo (W) 230-1-50/60 Hz | Intensidad máx. (A) | Dimensiones B (mm) | Dimensiones H (mm) | Dimensiones L (mm) | Presión sonora a 3 m. (dbA) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT PRO 100 EC/300 | 2010000333 | 100 | 300 | 196 | 32 | 0.14 | 192 | 241 | 303 | 47 | 313 € |
TT PRO 125 EC/450 | 2010000334 | 125 | 450 | 191 | 45 | 0.2 | 193 | 241 | 259 | 49 | 329 € |
TT PRO 150 EC/600 | 2010000335 | 150 | 600 | 335 | 65 | 0.28 | 217 | 289 | 254 | 46 | 350 € |
TT PRO 160 EC/600 | 2010000336 | 160 | 600 | 335 | 65 | 0.28 | 217 | 289 | 254 | 46 | 355 € |
TT PRO 200 EC/1040 | 2010000337 | 200 | 1040 | 365 | 140 | 0.61 | 239 | 296 | 278 | 49 | 430 € |
TT PRO 250 EC/1500 | 2010000338 | 250 | 1500 | 535 | 197 | 0.86 | 288 | 339 | 383 | 53 | 593 € |
TT PRO 315 EC/1970 | 2010000339 | 315 | 1970 | 646 | 310 | 1.35 | 360 | 423 | 443 | 55 | 747 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Ø (mm) | Caudal (m3 /h) | Presión Máxima (Pa) | Consumo (W) 230-1-50/60 Hz | Intensidad máx. (A) | Dimensiones B (mm) | Dimensiones H (mm) | Dimensiones L (mm) | Presión sonora a 3 m. (dbA) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT PRO 100 EC/300 | 2010000333 | 100 | 300 | 196 | 32 | 0.14 | 192 | 241 | 303 | 47 | 313 € |
TT PRO 125 EC/450 | 2010000334 | 125 | 450 | 191 | 45 | 0.2 | 193 | 241 | 259 | 49 | 329 € |
TT PRO 150 EC/600 | 2010000335 | 150 | 600 | 335 | 65 | 0.28 | 217 | 289 | 254 | 46 | 350 € |
TT PRO 160 EC/600 | 2010000336 | 160 | 600 | 335 | 65 | 0.28 | 217 | 289 | 254 | 46 | 355 € |
TT PRO 200 EC/1040 | 2010000337 | 200 | 1040 | 365 | 140 | 0.61 | 239 | 296 | 278 | 49 | 430 € |
TT PRO 250 EC/1500 | 2010000338 | 250 | 1500 | 535 | 197 | 0.86 | 288 | 339 | 383 | 53 | 593 € |
TT PRO 315 EC/1970 | 2010000339 | 315 | 1970 | 646 | 310 | 1.35 | 360 | 423 | 443 | 55 | 747 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos