Cajas filtrantes electrostáticas SABIANA CRYSTALL ROUND


Conoce más sobre CRYSTALL ROUND
Descripción de
CRYSTALL ROUND
La cajas filtrantes electrostáticas TECNA SABIANA CRYSTALL ROUND son una familia de filtros electrostáticos diseñados para instalación en conductos de ventilación o en combinación con unidades de ventilación mecánica tanto en entornos residenciales como comerciales.
- Solución diseñada para aplicaciones en el campo de los sistemas VMC con un caudal de hasta 600 m3/h y conductos circulares (de DN125 a DN180).
- Equipada con filtros electrostáticos CA ACTIVE CRYSTALL 50 – patente Sabiana.
- Alta eficiencia de purificación del aire (ePM1 95% @UNI EN ISO 16890:2017).
- Equipada con filtros electrostáticos (CA ACTIVE CRYSTALL 50 – patente de Sabiana) capaz de purificar el aire con una alta eficiencia (ePM195% @ UNI EN ISO 16890: 2017) incluso en presencia de material con diámetro entre 0,2 – 0,4 micras.
| Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Eficiencia de filtración en ISO 16890 1 | Eficiencia de filtración en ISO 16890 2 | Eficiencia de filtración en ISO 16890 3 | Alimentación (V) | Alimentación (Hz) | Consumo de energía (En) | Dimensiones: A (mm) | Dimensiones: B (mm) | Dimensiones: C (mm) | Dimensiones: D (mm) | Dimensiones: Y (mm) | Dimensiones: F (mm) | Dimensiones: G (mm) | Dimensiones: H (mm) | Dimensiones: M (mm) | Dimensiones: N Ø (mm) | Peso (kg) | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR- 200 | 4800057002 | 190 | ePM1 95% | ePM2,5 95% | ePM10 95% | 230 | 50 | 12 | 585 | 504 | 218 | 230 | 91 | 460 | 487 | 448 | 315 | 125 | 13 | 1.635 € |
| CR- 200 | 4800057002 | 240 | ePM1 90% | ePM2,5 90% | ePM10 90% | 230 | 50 | 12 | 585 | 504 | 218 | 230 | 91 | 460 | 487 | 448 | 315 | 125 | 13 | 1.635 € |
| CR- 400 | 4800057004 | 280 | ePM1 95% | ePM2,5 95% | ePM10 95% | 230 | 50 | 12 | 585 | 504 | 274 | 230 | 119 | 460 | 487 | 448 | 315 | 160 | 15 | 1.595 € |
| CR- 400 | 4800057004 | 370 | ePM1 90% | ePM2,5 90% | ePM10 90% | 230 | 50 | 12 | 585 | 504 | 274 | 230 | 119 | 460 | 487 | 448 | 315 | 160 | 15 | 1.595 € |
| CR- 400 | 4800057004 | 490 | ePM1 80% | ePM2,5 85% | ePM10 85% | 230 | 50 | 12 | 585 | 504 | 274 | 230 | 119 | 460 | 487 | 448 | 315 | 160 | 15 | 1.595 € |
| CR- 600 | 4800057006 | 410 | ePM1 95% | ePM2,5 95% | ePM10 95% | 230 | 50 | 12 | 705 | 673 | 292 | 250 | 128 | 580 | 607 | 600 | 467 | 180 | 20 | 1.879 € |
| CR- 600 | 4800057006 | 530 | ePM1 90% | ePM2,5 90% | ePM10 90% | 230 | 50 | 12 | 705 | 673 | 292 | 250 | 128 | 580 | 607 | 600 | 467 | 180 | 20 | 1.879 € |
| CR- 600 | 4800057006 | 710 | ePM1 80% | ePM2,5 85% | ePM10 85% | 230 | 50 | 12 | 705 | 673 | 292 | 250 | 128 | 580 | 607 | 600 | 467 | 180 | 20 | 1.879 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Equipada con filtros electrostáticos (CA ACTIVE CRYSTALL 50 – patente de Sabiana) capaz de purificar el aire con una alta eficiencia (ePM195% @ UNI EN ISO 16890: 2017) incluso en presencia de material con diámetro entre 0,2 – 0,4 micras.
Modelos
| Modelo | Código | Caudal (m3/h) | Eficiencia de filtración en ISO 16890 1 | Eficiencia de filtración en ISO 16890 2 | Eficiencia de filtración en ISO 16890 3 | Alimentación (V) | Alimentación (Hz) | Consumo de energía (En) | Dimensiones: A (mm) | Dimensiones: B (mm) | Dimensiones: C (mm) | Dimensiones: D (mm) | Dimensiones: Y (mm) | Dimensiones: F (mm) | Dimensiones: G (mm) | Dimensiones: H (mm) | Dimensiones: M (mm) | Dimensiones: N Ø (mm) | Peso (kg) | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR- 200 | 4800057002 | 190 | ePM1 95% | ePM2,5 95% | ePM10 95% | 230 | 50 | 12 | 585 | 504 | 218 | 230 | 91 | 460 | 487 | 448 | 315 | 125 | 13 | 1.635 € |
| CR- 200 | 4800057002 | 240 | ePM1 90% | ePM2,5 90% | ePM10 90% | 230 | 50 | 12 | 585 | 504 | 218 | 230 | 91 | 460 | 487 | 448 | 315 | 125 | 13 | 1.635 € |
| CR- 400 | 4800057004 | 280 | ePM1 95% | ePM2,5 95% | ePM10 95% | 230 | 50 | 12 | 585 | 504 | 274 | 230 | 119 | 460 | 487 | 448 | 315 | 160 | 15 | 1.595 € |
| CR- 400 | 4800057004 | 370 | ePM1 90% | ePM2,5 90% | ePM10 90% | 230 | 50 | 12 | 585 | 504 | 274 | 230 | 119 | 460 | 487 | 448 | 315 | 160 | 15 | 1.595 € |
| CR- 400 | 4800057004 | 490 | ePM1 80% | ePM2,5 85% | ePM10 85% | 230 | 50 | 12 | 585 | 504 | 274 | 230 | 119 | 460 | 487 | 448 | 315 | 160 | 15 | 1.595 € |
| CR- 600 | 4800057006 | 410 | ePM1 95% | ePM2,5 95% | ePM10 95% | 230 | 50 | 12 | 705 | 673 | 292 | 250 | 128 | 580 | 607 | 600 | 467 | 180 | 20 | 1.879 € |
| CR- 600 | 4800057006 | 530 | ePM1 90% | ePM2,5 90% | ePM10 90% | 230 | 50 | 12 | 705 | 673 | 292 | 250 | 128 | 580 | 607 | 600 | 467 | 180 | 20 | 1.879 € |
| CR- 600 | 4800057006 | 710 | ePM1 80% | ePM2,5 85% | ePM10 85% | 230 | 50 | 12 | 705 | 673 | 292 | 250 | 128 | 580 | 607 | 600 | 467 | 180 | 20 | 1.879 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos





