Fancoils tipo cassette, a 2 tubos con motor inverter, SABIANA SKYSTAR JUMBO ECM y ECM MB, de alta capacidad
Conoce más sobre SKYSTAR JUMBO 2 TUBOS
Play Video
Descripción de
SKYSTAR JUMBO 2 TUBOS
El resultado de un extenso desarrollo técnico y de diseño destinado a lograr el más alto nivel en términos de rendimiento, perfecto para cumplir con todos los requisitos de aire acondicionado de grandes áreas (aeropuertos, hoteles, centros comerciales, etc). De alta flexibilidad de control y fácil mantenimiento. Los tamaños más grandes permiten el mejor resultado en términos de sonoridad y relación precio / rendimiento.
- Altura máxima de instalación hasta 4,7 m
- Máxima capacidad de refrigeración hasta 15 kW
- Silencioso
- Todas las unidades SkyStar se pueden suministrar en versión MB
- Motor ECM inverter
- Cada modelo puede tener entrada de aire fresco y se puede conectar un difusor de aire remoto a la unidad. La bomba centrífuga de interruptor de flotador es particularmente silenciosa, con 650 mm de altura máxima
- El difusor de aire tiene un aspecto estético muy atractivo, muy innovador, y además es capaz de ofrecer el mejor rendimiento de distribución de aire gracias a largos estudios informáticos y pruebas de laboratorio.
- Cada unidad se puede suministrar con 1 batería (sistema de 2 tubos) y un eventual calentador eléctrico o con 2 baterías (sistema de 4 tubos)
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-ECM 72 | 4800079807 | 12.6 | 9.43 | 6.36 | 9.31 | 6.77 | 4.45 | 13.39 | 9.59 | 6.18 | 1905 | 1290 | 790 | 93 | 35 | 13 | 49 | 40 | 29 | 869 | 869 | 304 | 2.226 € |
SK-ECM 82 | 4800079808 | 15.13 | 11.38 | 7.86 | 11.41 | 8.3 | 5.58 | 16.4 | 11.86 | 7.82 | 2480 | 1650 | 1025 | 183 | 64 | 21 | 55 | 46 | 35 | 869 | 869 | 304 | 2.294 € |
SK-ECM MB 72 | 4800079917 | 12.6 | 9.43 | 6.36 | 9.31 | 6.77 | 4.45 | 13.39 | 9.59 | 6.18 | 1905 | 1290 | 790 | 93 | 35 | 13 | 49 | 40 | 29 | 869 | 869 | 304 | 2.530 € |
SK-ECM MB 82 | 4800079918 | 15.13 | 11.38 | 7.86 | 11.41 | 8.3 | 5.58 | 16.4 | 11.86 | 7.82 | 2480 | 1650 | 1025 | 183 | 64 | 21 | 55 | 46 | 35 | 869 | 869 | 304 | 2.600 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Cada modelo puede tener entrada de aire fresco y se puede conectar un difusor de aire remoto a la unidad. La bomba centrífuga de interruptor de flotador es particularmente silenciosa, con 650 mm de altura máxima
- El difusor de aire tiene un aspecto estético muy atractivo, muy innovador, y además es capaz de ofrecer el mejor rendimiento de distribución de aire gracias a largos estudios informáticos y pruebas de laboratorio.
- Cada unidad se puede suministrar con 1 batería (sistema de 2 tubos) y un eventual calentador eléctrico o con 2 baterías (sistema de 4 tubos)
Modelos
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-ECM 72 | 4800079807 | 12.6 | 9.43 | 6.36 | 9.31 | 6.77 | 4.45 | 13.39 | 9.59 | 6.18 | 1905 | 1290 | 790 | 93 | 35 | 13 | 49 | 40 | 29 | 869 | 869 | 304 | 2.226 € |
SK-ECM 82 | 4800079808 | 15.13 | 11.38 | 7.86 | 11.41 | 8.3 | 5.58 | 16.4 | 11.86 | 7.82 | 2480 | 1650 | 1025 | 183 | 64 | 21 | 55 | 46 | 35 | 869 | 869 | 304 | 2.294 € |
SK-ECM MB 72 | 4800079917 | 12.6 | 9.43 | 6.36 | 9.31 | 6.77 | 4.45 | 13.39 | 9.59 | 6.18 | 1905 | 1290 | 790 | 93 | 35 | 13 | 49 | 40 | 29 | 869 | 869 | 304 | 2.530 € |
SK-ECM MB 82 | 4800079918 | 15.13 | 11.38 | 7.86 | 11.41 | 8.3 | 5.58 | 16.4 | 11.86 | 7.82 | 2480 | 1650 | 1025 | 183 | 64 | 21 | 55 | 46 | 35 | 869 | 869 | 304 | 2.600 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- El precio del fancoil de cassette se compone de la unidad base + rejilla
- CONDICIONES EUROVENT PARA 2 TUBOS Refrigeración: Tª aire = +27°C b.s., +19°C b.h., 48 % (H.R.). Tª agua = +7°C entrada, +12°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT PARA 2 TUBOS Calefacción: Tª aire = +20°C b.s. Tª agua = +45°C entrada, +40°C salida.