Fancoil sin envolvente, a 4 tubos, SABIANA CARISMA CRC IO-IV, hasta 50 Pascales. Con posibilidad de isntalación tanto horizontal como vertical
Conoce más sobre CRC IO-IV 4 TUBOS
Descripción de
CRC IO-IV 4 TUBOS
Carisma es el resultado de un gran uso de energías y recursos que tiene el objetivo de ofrecer un producto a la vanguardia en cuestión de diseño, prestaciones, silencio, consumo y funcionalidad. Apto para distribución por conductos y fabricado en acero galvanizado con aislamiento de celda cerrada. De 1 a 7,42 Kw. en 18 modelos hasta 50 Pascales. Especialmente adecuado para su instalación en hoteles, hospitales, oficinas y espacios comerciales.
- Instalación horizontal y vertical
- Bajo consumo
- Alta eficiencia térmica
- Nivel mínimo de potencia acústica
- De 1 a 7,42 Kw. en 18 modelos hasta 50 Pascales
- Disponible motor ECM inverter en toda la gama
- Todos los modelos cuentan con grupos de ventilación con un consumo eléctrico especialmente reducido y con la posibilidad de poder conectarse eligiendo tres de seis velocidades de rotación diferentes.
- Los diferentes tipos de baterías de intercambio térmico (de 3 ó 4 filas para los sistemas con dos tubos, a 1 ó 2 filas para los sistemas con cuatro tubos) permiten una gran flexibilidad de instalación.
- Bajo petición es posible montar un particular filtro electrónico patentado, clasificado en clase D según la norma UNI 11254, con prestaciones análogas a las prestaciones iniciales de un tradicional filtro mecánico certificado en clase F9 según la norma UNI EN 779.
- Una serie completa de dispositivos de regulación y control, entre los cuales un innovador sistema inalámbrico (sin hilos) patentado, permite obtener la correcta temperatura ambiente en tiempos muy rápidos y con una inversión absolutamente proporcional a las prestaciones, al confort y a la precisión de medición que se desee.
- Completan el producto todos los accesorios normalmente previstos en un sistema con equipos de climatización, como, para citar sólo los más comunes, muchos tipos de válvulas de regulación, resistencias eléctricas adjuntas, bombas auxiliares de evacuación condensados, conductos y boquillas de aspiración e impulsión para instalaciones empotradas.
- La serie CRC cuenta con unos motores de serie de 6 velocidades y con una presión estática de hasta 50 Pa. Es la opción ideal para todas las aplicaciones en las que se intenta optimizar la relación precio/prestaciones garantizando a la vez un excelente resultado cústico, un consumo eléctrico moderado y un diseño contemporáneo adaptado a las soluciones arquitectónicas.
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13+1 | 4800066091 | 1 | 0.84 | 0.83 | 0.69 | 0.91 | 0.77 | 220 | 175 | 33 | 25 | 36 | 30 | 374 | 511 | 218 | 412 € |
13+2 | 4800066111 | 1 | 0.86 | 0.78 | 0.65 | 1.59 | 1.34 | 220 | 175 | 33 | 5 | 36 | 30 | 374 | 511 | 218 | 441 € |
14+1 | 4800066101 | 1.23 | 1.03 | 0.9 | 0.74 | 0.91 | 0.78 | 220 | 175 | 33 | 25 | 36 | 30 | 374 | 511 | 218 | 433 € |
23+1 | 4800066092 | 1.7 | 1.23 | 1.36 | 0.95 | 1.47 | 1.09 | 340 | 220 | 40 | 22 | 42 | 31 | 474 | 511 | 2518 | 427 € |
23+2 | 4800066112 | 1.7 | 1.26 | 1.27 | 0.91 | 2.51 | 1.83 | 340 | 220 | 40 | 22 | 42 | 31 | 474 | 511 | 2518 | 459 € |
24+1 | 4800066102 | 2.06 | 1.48 | 1.47 | 1.02 | 1.47 | 1.11 | 340 | 220 | 40 | 22 | 42 | 31 | 474 | 511 | 2518 | 453 € |
33+1 | 4800066093 | 2.61 | 1.76 | 1.97 | 1.3 | 2.18 | 1.56 | 440 | 270 | 49 | 25 | 43 | 31 | 689 | 511 | 218 | 494 € |
33+2 | 4800066113 | 2.68 | 1.84 | 1.89 | 1.26 | 3.61 | 2.5 | 440 | 270 | 49 | 25 | 43 | 31 | 689 | 511 | 218 | 539 € |
34+1 | 4800066103 | 2.99 | 1.98 | 2.06 | 1.35 | 2.19 | 1.58 | 440 | 270 | 49 | 25 | 43 | 31 | 689 | 511 | 218 | 529 € |
43+1 | 4800066094 | 3.19 | 2.11 | 2.45 | 1.57 | 2.6 | 1.81 | 570 | 335 | 57 | 28 | 43 | 30 | 689 | 511 | 218 | 538 € |
43+2 | 4800066114 | 3.13 | 2.19 | 2.25 | 1.52 | 4.22 | 2.95 | 570 | 335 | 57 | 28 | 43 | 30 | 689 | 511 | 218 | 582 € |
44+1 | 4800066104 | 3.65 | 2.4 | 2.57 | 1.64 | 2.58 | 1.83 | 570 | 335 | 57 | 28 | 43 | 30 | 689 | 511 | 218 | 573 € |
53+1 | 4800066095 | 3.58 | 2.9 | 2.76 | 2.19 | 3 | 2.5 | 650 | 495 | 61 | 39 | 39 | 32 | 904 | 511 | 218 | 623 € |
53+2 | 4800066115 | 3.59 | 2.96 | 2.59 | 2.09 | 5.35 | 4.35 | 650 | 495 | 61 | 39 | 39 | 32 | 904 | 511 | 218 | 670 € |
54+1 | 4800066105 | 4.15 | 3.35 | 2.9 | 2.3 | 3 | 2.51 | 650 | 495 | 61 | 39 | 39 | 32 | 904 | 511 | 218 | 649 € |
63+1 | 4800066096 | 4.26 | 3.32 | 3.35 | 2.54 | 3.53 | 2.79 | 830 | 590 | 88 | 55 | 45 | 37 | 904 | 511 | 218 | 633 € |
63+2 | 4800066116 | 4.21 | 3.35 | 3.11 | 2.4 | 6.37 | 4.96 | 830 | 590 | 88 | 55 | 45 | 37 | 904 | 511 | 218 | 680 € |
64+1 | 4800066106 | 5.19 | 3.99 | 3.64 | 2.74 | 3.51 | 2.81 | 830 | 590 | 88 | 55 | 45 | 37 | 904 | 511 | 218 | 659 € |
73+1 | 4800066097 | 5.01 | 4.21 | 3.85 | 3.19 | 4.2 | 3.59 | 925 | 735 | 103 | 79 | 47 | 42 | 1119 | 511 | 218 | 718 € |
73+2 | 4800066117 | 4.98 | 4.26 | 3.6 | 3.02 | 7.46 | 6.31 | 925 | 735 | 103 | 79 | 47 | 42 | 1119 | 511 | 218 | 771 € |
74+1 | 4800066107 | 5.59 | 4.72 | 3.93 | 3.27 | 4.2 | 3.62 | 925 | 735 | 103 | 79 | 47 | 42 | 1119 | 511 | 218 | 777 € |
83+1 | 4800066098 | 5.69 | 5.09 | 4.55 | 4.02 | 4.75 | 4.26 | 1200 | 1020 | 130 | 105 | 51 | 47 | 1119 | 511 | 248 | 808 € |
83+2 | 4800066118 | 5.61 | 5.07 | 4.21 | 3.74 | 8.97 | 8.01 | 1200 | 1020 | 130 | 105 | 51 | 47 | 1119 | 511 | 248 | 861 € |
84+1 | 4800066108 | 6.39 | 5.73 | 4.63 | 4.1 | 4.71 | 4.26 | 1200 | 1020 | 130 | 105 | 51 | 47 | 1119 | 511 | 248 | 862 € |
93+1 | 4800066099 | 6.56 | 5.74 | 5.37 | 4.6 | 5.46 | 4.79 | 1500 | 1210 | 176 | 134 | 55 | 49 | 1119 | 511 | 248 | 814 € |
93+2 | 4800066119 | 6.4 | 5.65 | 4.91 | 4.25 | 10.42 | 9.06 | 1500 | 1210 | 176 | 134 | 55 | 49 | 1119 | 511 | 248 | 867 € |
94+1 | 4800066109 | 7.39 | 6.45 | 5.45 | 4.67 | 5.43 | 4.76 | 1500 | 1210 | 176 | 134 | 55 | 49 | 1119 | 511 | 248 | 869 € |
Producto | Código | Tipo de instaclación | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806060402 | Instalación horizontal, tomas hidráulicas izquierdas (Estándar) | 5 € |
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806060403 | Instalación horizontal, tomas hidráulicas derechas | 5 € |
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806060400 | Instalación vertical | 5 € |
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806066039 | Instalación horizontal | 16 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Todos los modelos cuentan con grupos de ventilación con un consumo eléctrico especialmente reducido y con la posibilidad de poder conectarse eligiendo tres de seis velocidades de rotación diferentes.
- Los diferentes tipos de baterías de intercambio térmico (de 3 ó 4 filas para los sistemas con dos tubos, a 1 ó 2 filas para los sistemas con cuatro tubos) permiten una gran flexibilidad de instalación.
- Bajo petición es posible montar un particular filtro electrónico patentado, clasificado en clase D según la norma UNI 11254, con prestaciones análogas a las prestaciones iniciales de un tradicional filtro mecánico certificado en clase F9 según la norma UNI EN 779.
- Una serie completa de dispositivos de regulación y control, entre los cuales un innovador sistema inalámbrico (sin hilos) patentado, permite obtener la correcta temperatura ambiente en tiempos muy rápidos y con una inversión absolutamente proporcional a las prestaciones, al confort y a la precisión de medición que se desee.
- Completan el producto todos los accesorios normalmente previstos en un sistema con equipos de climatización, como, para citar sólo los más comunes, muchos tipos de válvulas de regulación, resistencias eléctricas adjuntas, bombas auxiliares de evacuación condensados, conductos y boquillas de aspiración e impulsión para instalaciones empotradas.
- La serie CRC cuenta con unos motores de serie de 6 velocidades y con una presión estática de hasta 50 Pa. Es la opción ideal para todas las aplicaciones en las que se intenta optimizar la relación precio/prestaciones garantizando a la vez un excelente resultado cústico, un consumo eléctrico moderado y un diseño contemporáneo adaptado a las soluciones arquitectónicas.
Modelos
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13+1 | 4800066091 | 1 | 0.84 | 0.83 | 0.69 | 0.91 | 0.77 | 220 | 175 | 33 | 25 | 36 | 30 | 374 | 511 | 218 | 412 € |
13+2 | 4800066111 | 1 | 0.86 | 0.78 | 0.65 | 1.59 | 1.34 | 220 | 175 | 33 | 5 | 36 | 30 | 374 | 511 | 218 | 441 € |
14+1 | 4800066101 | 1.23 | 1.03 | 0.9 | 0.74 | 0.91 | 0.78 | 220 | 175 | 33 | 25 | 36 | 30 | 374 | 511 | 218 | 433 € |
23+1 | 4800066092 | 1.7 | 1.23 | 1.36 | 0.95 | 1.47 | 1.09 | 340 | 220 | 40 | 22 | 42 | 31 | 474 | 511 | 2518 | 427 € |
23+2 | 4800066112 | 1.7 | 1.26 | 1.27 | 0.91 | 2.51 | 1.83 | 340 | 220 | 40 | 22 | 42 | 31 | 474 | 511 | 2518 | 459 € |
24+1 | 4800066102 | 2.06 | 1.48 | 1.47 | 1.02 | 1.47 | 1.11 | 340 | 220 | 40 | 22 | 42 | 31 | 474 | 511 | 2518 | 453 € |
33+1 | 4800066093 | 2.61 | 1.76 | 1.97 | 1.3 | 2.18 | 1.56 | 440 | 270 | 49 | 25 | 43 | 31 | 689 | 511 | 218 | 494 € |
33+2 | 4800066113 | 2.68 | 1.84 | 1.89 | 1.26 | 3.61 | 2.5 | 440 | 270 | 49 | 25 | 43 | 31 | 689 | 511 | 218 | 539 € |
34+1 | 4800066103 | 2.99 | 1.98 | 2.06 | 1.35 | 2.19 | 1.58 | 440 | 270 | 49 | 25 | 43 | 31 | 689 | 511 | 218 | 529 € |
43+1 | 4800066094 | 3.19 | 2.11 | 2.45 | 1.57 | 2.6 | 1.81 | 570 | 335 | 57 | 28 | 43 | 30 | 689 | 511 | 218 | 538 € |
43+2 | 4800066114 | 3.13 | 2.19 | 2.25 | 1.52 | 4.22 | 2.95 | 570 | 335 | 57 | 28 | 43 | 30 | 689 | 511 | 218 | 582 € |
44+1 | 4800066104 | 3.65 | 2.4 | 2.57 | 1.64 | 2.58 | 1.83 | 570 | 335 | 57 | 28 | 43 | 30 | 689 | 511 | 218 | 573 € |
53+1 | 4800066095 | 3.58 | 2.9 | 2.76 | 2.19 | 3 | 2.5 | 650 | 495 | 61 | 39 | 39 | 32 | 904 | 511 | 218 | 623 € |
53+2 | 4800066115 | 3.59 | 2.96 | 2.59 | 2.09 | 5.35 | 4.35 | 650 | 495 | 61 | 39 | 39 | 32 | 904 | 511 | 218 | 670 € |
54+1 | 4800066105 | 4.15 | 3.35 | 2.9 | 2.3 | 3 | 2.51 | 650 | 495 | 61 | 39 | 39 | 32 | 904 | 511 | 218 | 649 € |
63+1 | 4800066096 | 4.26 | 3.32 | 3.35 | 2.54 | 3.53 | 2.79 | 830 | 590 | 88 | 55 | 45 | 37 | 904 | 511 | 218 | 633 € |
63+2 | 4800066116 | 4.21 | 3.35 | 3.11 | 2.4 | 6.37 | 4.96 | 830 | 590 | 88 | 55 | 45 | 37 | 904 | 511 | 218 | 680 € |
64+1 | 4800066106 | 5.19 | 3.99 | 3.64 | 2.74 | 3.51 | 2.81 | 830 | 590 | 88 | 55 | 45 | 37 | 904 | 511 | 218 | 659 € |
73+1 | 4800066097 | 5.01 | 4.21 | 3.85 | 3.19 | 4.2 | 3.59 | 925 | 735 | 103 | 79 | 47 | 42 | 1119 | 511 | 218 | 718 € |
73+2 | 4800066117 | 4.98 | 4.26 | 3.6 | 3.02 | 7.46 | 6.31 | 925 | 735 | 103 | 79 | 47 | 42 | 1119 | 511 | 218 | 771 € |
74+1 | 4800066107 | 5.59 | 4.72 | 3.93 | 3.27 | 4.2 | 3.62 | 925 | 735 | 103 | 79 | 47 | 42 | 1119 | 511 | 218 | 777 € |
83+1 | 4800066098 | 5.69 | 5.09 | 4.55 | 4.02 | 4.75 | 4.26 | 1200 | 1020 | 130 | 105 | 51 | 47 | 1119 | 511 | 248 | 808 € |
83+2 | 4800066118 | 5.61 | 5.07 | 4.21 | 3.74 | 8.97 | 8.01 | 1200 | 1020 | 130 | 105 | 51 | 47 | 1119 | 511 | 248 | 861 € |
84+1 | 4800066108 | 6.39 | 5.73 | 4.63 | 4.1 | 4.71 | 4.26 | 1200 | 1020 | 130 | 105 | 51 | 47 | 1119 | 511 | 248 | 862 € |
93+1 | 4800066099 | 6.56 | 5.74 | 5.37 | 4.6 | 5.46 | 4.79 | 1500 | 1210 | 176 | 134 | 55 | 49 | 1119 | 511 | 248 | 814 € |
93+2 | 4800066119 | 6.4 | 5.65 | 4.91 | 4.25 | 10.42 | 9.06 | 1500 | 1210 | 176 | 134 | 55 | 49 | 1119 | 511 | 248 | 867 € |
94+1 | 4800066109 | 7.39 | 6.45 | 5.45 | 4.67 | 5.43 | 4.76 | 1500 | 1210 | 176 | 134 | 55 | 49 | 1119 | 511 | 248 | 869 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Producto | Código | Tipo de instaclación | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806060402 | Instalación horizontal, tomas hidráulicas izquierdas (Estándar) | 5 € |
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806060403 | Instalación horizontal, tomas hidráulicas derechas | 5 € |
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806060400 | Instalación vertical | 5 € |
Bandeja auxiliar de condensados para kit de válvulas | 4806066039 | Instalación horizontal | 16 € |
Repuestos
- Filtro patentado CRYSTALL electrostático y biocida, con eficiencias ePM1 (70%) – ePM2,5 (75%) – ePM10 (80%) @ UNE EN ISO 16890, adaptable al fancoil CARISMA CRC IO-IV
- Ver Filtros electrónico TECNA SABIANA CRYSTALL FLEX para conductos
- CONDICIONES EUROVENT PARA 4 TUBOS Refrigeración: Tª aire = +27°C b.s., +19°C b.h. Tª agua = +7°C entrada, +12°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT PARA 4 TUBOS Calefacción: Tª aire = +20°C b.s. Tª agua = +65°C entrada, +55°C salida.