Cortinas de aire horizontales TECNA serie AMBIENT - FM 35
Conoce más sobre AMBIENT – FM 35
Descripción de
AMBIENT – FM 35
Cortinas de aire con ventilador centrífugo de 3 velocidades, sin calefacción, pensadas para cualquier tipo de instalación comercial.
Se trata de aparatos con altos niveles de eficiencia y calidad, a un precio ajustado.
- Fácil instalación.
- Motor de alta calidad.
- Ventilador centrífugo de tres velocidades.
- Sin calefacción
- Alimentación monofásica.
- Gran variedad de tamaños, para cubrir una gran variedad de anchura de puertas: 600, 900, 1000, 1200, 1500, 1800 y 2000 mm.
- Para alturas de puertas entre 2 y 3m.
- Incluye mando de control.
- Ventilador centrífugo de 3 velocidades (Sin Calefacción).
Modelo | Código | Voltaje y frecuencia | Intensidad (A) | Altura instalación (m) | Potencia motor (W) | Velocidad salida aire (m/s) | Caudal (m3/h) | Nivel sonoro (dB) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Profundo (mm) | Peso (kg) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM3506HY | 1810000012 | Monofásica 220V/50Hz | 0.70454545454545 | 2.3 – 3.0 | 155 | 11.2 | 532 | 49 | 600 | 230 | 212 | 10.8 | 244 € |
FM3509HY | 1810000025 | Monofásica 220V/50Hz | 1.4363636363636 | 3.0 – 3.5 | 316 | 14.3 | 1020 | 53 | 900 | 230 | 212 | 16 | 293 € |
FM3510HY | 1810000014 | Monofásica 220V/50Hz | 1.4363636363636 | 3.0 – 3.5 | 316 | 14.3 | 1020 | 53 | 1000 | 230 | 212 | 16.4 | 319 € |
FM3512HY | 1810000015 | Monofásica 220V/50Hz | 1.9181818181818 | 3.0 – 3.5 | 422 | 14.3 | 1360 | 54 | 1200 | 230 | 212 | 19.9 | 331 € |
FM3515HY | 1810000016 | Monofásica 220V/50Hz | 2.3954545454545 | 3.0 – 3.5 | 527 | 14.3 | 1700 | 56 | 1500 | 230 | 212 | 25.4 | 434 € |
FM3518HY | 1810000017 | Monofásica 220V/50Hz | 2.8545454545455 | 3.0 – 3.5 | 628 | 14.3 | 2040 | 57 | 1800 | 230 | 212 | 28.5 | 525 € |
FM3020-Y-2-S* | 1810000036 | Monofásica 220V/50Hz | 1.8636363636364 | 2,8 – 3.2 | 410 | 12 | 2900 | 57 | 2000 | 221 | 183 | 28 | 570 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Ventilador centrífugo de 3 velocidades (Sin Calefacción).
Modelos
Modelo | Código | Voltaje y frecuencia | Intensidad (A) | Altura instalación (m) | Potencia motor (W) | Velocidad salida aire (m/s) | Caudal (m3/h) | Nivel sonoro (dB) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Profundo (mm) | Peso (kg) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM3506HY | 1810000012 | Monofásica 220V/50Hz | 0.70454545454545 | 2.3 – 3.0 | 155 | 11.2 | 532 | 49 | 600 | 230 | 212 | 10.8 | 244 € |
FM3509HY | 1810000025 | Monofásica 220V/50Hz | 1.4363636363636 | 3.0 – 3.5 | 316 | 14.3 | 1020 | 53 | 900 | 230 | 212 | 16 | 293 € |
FM3510HY | 1810000014 | Monofásica 220V/50Hz | 1.4363636363636 | 3.0 – 3.5 | 316 | 14.3 | 1020 | 53 | 1000 | 230 | 212 | 16.4 | 319 € |
FM3512HY | 1810000015 | Monofásica 220V/50Hz | 1.9181818181818 | 3.0 – 3.5 | 422 | 14.3 | 1360 | 54 | 1200 | 230 | 212 | 19.9 | 331 € |
FM3515HY | 1810000016 | Monofásica 220V/50Hz | 2.3954545454545 | 3.0 – 3.5 | 527 | 14.3 | 1700 | 56 | 1500 | 230 | 212 | 25.4 | 434 € |
FM3518HY | 1810000017 | Monofásica 220V/50Hz | 2.8545454545455 | 3.0 – 3.5 | 628 | 14.3 | 2040 | 57 | 1800 | 230 | 212 | 28.5 | 525 € |
FM3020-Y-2-S* | 1810000036 | Monofásica 220V/50Hz | 1.8636363636364 | 2,8 – 3.2 | 410 | 12 | 2900 | 57 | 2000 | 221 | 183 | 28 | 570 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Modelo FM3020-Y-2-S con ventilador CROSSFLOW transversal de 2 velocidades.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos