Cortinas de aire horizontales con ventilador tangencial TECNA serie AMBIENT - FM 12
Conoce más sobre AMBIENT – FM 12
Descripción de
AMBIENT – FM 12
Cortinas de aire en acero inoxisable, con ventilador tangencial de 2 velocidades, sin calefacción, pensadas para cualquier tipo de instalación comercial.
Se trata de aparatos con altos niveles de eficiencia y calidad, a un precio ajustado.
- Fácil instalación.
- Motor de alta calidad.
- Ventilador tangencial de 2 velocidades.
- Sin calefacción
- Alimentación monofásica.
- Variedad de anchura de puertas: 1000, 1500 y 2000 mm.
- Altura de instalación recomendada hasta 3 m.
- Incluye mando de control.
- Fabricado en acero inoxisable 304 de alta calidad.
- Construida en en acero inoxidable 304, de alta calidad.
- Con ventilador transversal.
Modelo | Código | Ancho (mm) | Voltaje y frecuencia | Intensidad (A) | Altura de instalación (m) | Potencia motor max. W | Potencia motor min. W | Velocidad salida de aire max. (m/s) | Velocidad salida de aire min. (m/s) | Caudal de aire max. m^{3} /h | Caudal de aire min m^{3} /h | Nivel sonoro (dB) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Profundo (mm) | Peso (kg) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-1210S2/Y | 1810000061 | 1000 | Monofásica 220V/50Hz | 0.77272727272727 | 2,20 – 3 | 180 | 170 | 11 | 9 | 1600 | 1300 | 56 | 1030 | 190 | 210 | 11 | 570 € |
FM-1215S2/Y | 1810000062 | 1500 | Monofásica 220V/50Hz | 0.90909090909091 | 2,20 – 3 | 230 | 200 | 11 | 9 | 2500 | 2000 | 57 | 1500 | 190 | 210 | 17 | 807 € |
FM-1220S2/Y | 1810000063 | 2000 | Monofásica 220V/50Hz | 1.3636363636364 | 2,20 – 3 | 350 | 300 | 11 | 9 | 3600 | 2900 | 59 | 2000 | 190 | 210 | 23 | 1.104 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Construida en en acero inoxidable 304, de alta calidad.
- Con ventilador transversal.
Modelos
Modelo | Código | Ancho (mm) | Voltaje y frecuencia | Intensidad (A) | Altura de instalación (m) | Potencia motor max. W | Potencia motor min. W | Velocidad salida de aire max. (m/s) | Velocidad salida de aire min. (m/s) | Caudal de aire max. m^{3} /h | Caudal de aire min m^{3} /h | Nivel sonoro (dB) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Dimensiones Profundo (mm) | Peso (kg) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-1210S2/Y | 1810000061 | 1000 | Monofásica 220V/50Hz | 0.77272727272727 | 2,20 – 3 | 180 | 170 | 11 | 9 | 1600 | 1300 | 56 | 1030 | 190 | 210 | 11 | 570 € |
FM-1215S2/Y | 1810000062 | 1500 | Monofásica 220V/50Hz | 0.90909090909091 | 2,20 – 3 | 230 | 200 | 11 | 9 | 2500 | 2000 | 57 | 1500 | 190 | 210 | 17 | 807 € |
FM-1220S2/Y | 1810000063 | 2000 | Monofásica 220V/50Hz | 1.3636363636364 | 2,20 – 3 | 350 | 300 | 11 | 9 | 3600 | 2900 | 59 | 2000 | 190 | 210 | 23 | 1.104 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Mando por control remoto incluido.
- Ventilador croosflow, con dos velocidades, para alturas de puerta hasta 3 m.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos