Fancoils tipo cassette, a 2 tubos, TECNA SKYSTAR, de diseño elegante




Conoce más sobre SKYSTAR 2 TUBOS
Descripción de
SKYSTAR 2 TUBOS
El Fancoil tipo casette a 2 tubos TECNA SABIANA SKYSTAR es el resultado de un extenso desarrollo para obtener un producto de vanguardia en términos de prestaciones, poco ruidoso y flexibilidad de regulacion. Toda la gama SkyStar presenta un diseño atractivo, facilidad de mantenimiento, garantizando prestaciones elevadas para grandes espacios. La rejilla de impulsión y difusión de aire presenta una estética de alto valor, absolutamente innovadora, con un grado de garantía y óptimas prestaciones gracias al estudio y verificación realizados en los laboratorios. El color propuesto por defecto es el blanco RAL 9003 mientras que otros colores son disponibles bajo pedido.
- Fancoil tipo cassette TECNA SABIANA SKYSTAR.
- Versiones 2 y 4 tubos.
- De 2 a 11 kW, en 18 modelos.
- Bomba de drenaje de condensados incluida.
- Versión ECM INVERTER opcional en toda la gama.
- Certificación EUROVENT.
- Fabricación 100% europea de excelente relación calidad / precio.
- Fancoils con muy bajo nivel sonoro en toda la gama.
- Grupo de captación y difusión del aire con rejilla de captación, marco y aletas de difusión orientables en cada lado.
- Estructura interna portante. De chapa galvanizada, totalmente aislada térmica y acústicamente con manta de polietileno expandido de clase M1 y una barrera anticondensadora por la pared externa.
- Ventilador radial de aspiración simple, particularmente silencioso, con cojinetes autolubricantes. Motor externo, 230 V/50 Hz, aislamiento clase 1, con protector térmico klixon integrado, conectado a los botones de conexión externos.
- Bandeja de recogida del agua de condensación de material sintético, con orificios de paso de aire preformados, debidamente perfilados, para optimizar el paso del aire. Clase ignífuga B1.
- Filtro sintético regenerable, lavable, de fácil acceso.
- Bomba de evacuación del agua de condensación con control de nivel de dos etapas, integrada y cableada a los bornes de conexión de la unidad, con capacidad equivalente a 650 mm.
| Modelo | Código | Número de tubos | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Mes. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad )€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4800K79001 | 2 | 2.73 | 2.16 | 1.84 | 2.07 | 1.6 | 1.35 | 2.87 | 2.22 | 1.85 | 535 | 380 | 310 | 16 | 8 | 5 | 38 | 30 | 24 | 585 | 585 | 270 | 1.810 € |
| 22 | 4800K79002 | 2 | 4.3 | 3.04 | 2.24 | 3.15 | 2.16 | 1.57 | 4.36 | 2.98 | 2.12 | 710 | 445 | 310 | 31 | 11 | 5 | 45 | 34 | 24 | 585 | 585 | 270 | 1.853 € |
| 32 | 4800K79003 | 2 | 4.96 | 3.85 | 2.55 | 3.68 | 2.79 | 1.8 | 5.15 | 3.85 | 2.46 | 880 | 610 | 360 | 62 | 21 | 7 | 51 | 41 | 28 | 585 | 585 | 270 | 1.946 € |
| 14 | 4800K79011 | 4 | 2.75 | 2.17 | 1.85 | 2.06 | 1.59 | 1.34 | 3.18 | 2.51 | 2.13 | 535 | 380 | 310 | 16 | 8 | 5 | 38 | 30 | 24 | 585 | 585 | 270 | 1.965 € |
| 26 | 4800K79012 | 4 | 3.9 | 2.81 | 2.09 | 2.92 | 2.03 | 1.49 | 2.91 | 2.2 | 1.73 | 710 | 445 | 310 | 31 | 11 | 5 | 45 | 34 | 24 | 585 | 585 | 270 | 2.063 € |
| 36 | 4800K79013 | 4 | 4.47 | 3.51 | 2.37 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 3.29 | 2.66 | 1.92 | 880 | 610 | 360 | 62 | 21 | 7 | 51 | 41 | 28 | 585 | 585 | 270 | 2.161 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Grupo de captación y difusión del aire con rejilla de captación, marco y aletas de difusión orientables en cada lado.
- Estructura interna portante. De chapa galvanizada, totalmente aislada térmica y acústicamente con manta de polietileno expandido de clase M1 y una barrera anticondensadora por la pared externa.
- Ventilador radial de aspiración simple, particularmente silencioso, con cojinetes autolubricantes. Motor externo, 230 V/50 Hz, aislamiento clase 1, con protector térmico klixon integrado, conectado a los botones de conexión externos.
- Bandeja de recogida del agua de condensación de material sintético, con orificios de paso de aire preformados, debidamente perfilados, para optimizar el paso del aire. Clase ignífuga B1.
- Filtro sintético regenerable, lavable, de fácil acceso.
- Bomba de evacuación del agua de condensación con control de nivel de dos etapas, integrada y cableada a los bornes de conexión de la unidad, con capacidad equivalente a 650 mm.
Modelos
| Modelo | Código | Número de tubos | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Mes. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad )€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4800K79001 | 2 | 2.73 | 2.16 | 1.84 | 2.07 | 1.6 | 1.35 | 2.87 | 2.22 | 1.85 | 535 | 380 | 310 | 16 | 8 | 5 | 38 | 30 | 24 | 585 | 585 | 270 | 1.810 € |
| 22 | 4800K79002 | 2 | 4.3 | 3.04 | 2.24 | 3.15 | 2.16 | 1.57 | 4.36 | 2.98 | 2.12 | 710 | 445 | 310 | 31 | 11 | 5 | 45 | 34 | 24 | 585 | 585 | 270 | 1.853 € |
| 32 | 4800K79003 | 2 | 4.96 | 3.85 | 2.55 | 3.68 | 2.79 | 1.8 | 5.15 | 3.85 | 2.46 | 880 | 610 | 360 | 62 | 21 | 7 | 51 | 41 | 28 | 585 | 585 | 270 | 1.946 € |
| 14 | 4800K79011 | 4 | 2.75 | 2.17 | 1.85 | 2.06 | 1.59 | 1.34 | 3.18 | 2.51 | 2.13 | 535 | 380 | 310 | 16 | 8 | 5 | 38 | 30 | 24 | 585 | 585 | 270 | 1.965 € |
| 26 | 4800K79012 | 4 | 3.9 | 2.81 | 2.09 | 2.92 | 2.03 | 1.49 | 2.91 | 2.2 | 1.73 | 710 | 445 | 310 | 31 | 11 | 5 | 45 | 34 | 24 | 585 | 585 | 270 | 2.063 € |
| 36 | 4800K79013 | 4 | 4.47 | 3.51 | 2.37 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 3.29 | 2.66 | 1.92 | 880 | 610 | 360 | 62 | 21 | 7 | 51 | 41 | 28 | 585 | 585 | 270 | 2.161 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- El precio total del fancoil de cassette se compone del precio de la unidad base + el precio de la rejilla. Incluye bomba de drenaje de condensados de serie.
- CONDICIONES EUROVENT Refrigeración: Tª aire +27°C b.s. +19°C b.h 48 % (H.R.). Tª agua +7°C entrada +12°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT Calefacción 2 tubos: Tª aire +20°C b.s. Tª agua +45°C entrada +40°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT Calefacción 4 tubos: Tª aire +20°C b.s. Tª agua +65°C entrada +55°C salida.
- Disponibles diferentes diseños de carcasas. Para más información, consultar con nuestro Departamento técnico.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos











