Fancoil de pared, a 2 tubos, SABIANA CARISMA FLY, de 1,24 a 3,76 kW en 4 modelos




Conoce más sobre CARISMA FLY
Descripción de
CARISMA FLY
El Fancoil de pared TECNA SABIANA CARISMA FLY destaca por su elegante diseño, de líneas limpias y depuradas. Conjuga un gran rendimiento, un bajo nivel sonoro y un montaje caracterizado por su sencillez, así como una gran facilidad de mantenimiento. Con un consumo eléctrico muy reducido, permite su instalación en cualquier ambiente, tanto residencial como comercial (hoteles, bibliotecas, museos, etc). Como novedad, Carisma FLY incorpora las soluciones Wi-Fi y Bluetooth. Mediante las APP «Sabiana WiFi» y «Sabiana BLE», disponibles para sistemas Android y iOS, hay la posibilidad de gestión de su fancoil Sabiana a distancia y también/o en local usando su smartphone directamente.
- Nueva tarjeta electrónica integrada (en versión TA).
- Mejor gestión del ventilador.
- Con contactos digitales para la bomba de calor.
- Disponible versión MB con interfaz Modbus.
- Muy bajo nivel sonoro.
- Tomas hidráulicas estándar: a la izquierda posicionándonos en frente del fancoil o según da el aire de cara.
- Certificación EUROVENT.
- Fabricación 100% europea de excelente relación calidad / precio.
- Fancoils con muy bajo nivel sonoro en toda la gama.
- Mueble en plástico, de características mecánicas importantes y una óptima resistencia al envejecimiento.
- Grupo de ventilación tangencial, a 6 velocidades, 3 de las cuales son conectables, que garantizan una elevada eficacia
- Valores sonoros extremadamente bajos.
- Batería de intercambio térmico construida con tubos de cobre y aletas de aluminio; está dotada de dos tomas Ø 1/2” gas hembra.
- Unidades con mando de pared (serie CVP), con mando a rayos infrarrojos (serie CVP-T) y con tarjeta MB (serie CVP –MB) CVP-MB).
| Modelo | Código | Inluye | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVP 1 | 4800025001 | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 640 € | |
| CVP 2 | 4800025002 | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 672 € | |
| CVP 3 | 4800025003 | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 747 € | |
| CVP 4 | 4800025004 | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 784 € | |
| CVP-3V 1 | 4800025201 | Válvula de tres vías | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 739 € |
| CVP-3V 2 | 4800025202 | Válvula de tres vías | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 776 € |
| CVP-3V 3 | 4800025203 | Válvula de tres vías | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 854 € |
| CVP-3V 4 | 4800025204 | Válvula de tres vías | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 897 € |
| CVP-TA 1 | 4800025071 | Control infrarrojo, WiFi y Bluetooth | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 810 € |
| CVP-TA 2 | 4800025072 | Control infrarrojo, WiFi y Bluetooth | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 890 € |
| CVP-TA 3 | 4800025073 | Control infrarrojo, WiFi y Bluetooth | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 909 € |
| CVP-TA 4 | 4800025074 | Control infrarrojo, WiFi y Bluetooth | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.000 € |
| CVP-TA-3V 1 | 4800025271 | Válvula de tres vías y control infrarrojo, WiFi y Bluetooth | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 905 € |
| CVP-TA-3V 2 | 4800025272 | Válvula de tres vías y control infrarrojo, WiFi y Bluetooth | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 992 € |
| CVP-TA-3V 3 | 4800025273 | Válvula de tres vías y control infrarrojo, WiFi y Bluetooth | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 1.012 € |
| CVP-TA-3V 4 | 4800025274 | Válvula de tres vías y control infrarrojo, WiFi y Bluetooth | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.114 € |
| CVP-MBA 1 | 4800025061 | Tarjeta MBA | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 794 € |
| CVP-MBA 2 | 4800025062 | Tarjeta MBA | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 873 € |
| CVP-MBA 3 | 4800025063 | Tarjeta MBA | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 893 € |
| CVP-MBA 4 | 4800025064 | Tarjeta MBA | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 982 € |
| CVP-MBA-E 1 | 4800025091 | Tarjeta MBA y resistencia eléctrica | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 909 € |
| CVP-MBA-E 2 | 4800025092 | Tarjeta MBA y resistencia eléctrica | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 1.000 € |
| CVP-MBA-E 3 | 4800025093 | Tarjeta MBA y resistencia eléctrica | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 1.010 € |
| CVP-MBA-E 4 | 4800025094 | Tarjeta MBA y resistencia eléctrica | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.112 € |
| CVP-MBA-2V 1 | 4800025161 | Tarjeta MBA y válvulas de 2 vías. | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 876 € |
| CVP-MBA-2V 2 | 4800025162 | Tarjeta MBA y válvulas de 2 vías. | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 963 € |
| CVP-MBA-2V 3 | 4800025163 | Tarjeta MBA y válvulas de 2 vías. | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 981 € |
| CVP-MBA-2V 4 | 4800025164 | Tarjeta MBA y válvulas de 2 vías. | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.080 € |
| CVP-TA-2V 1 | 4800025171 | Mando infrarrojos con wifi y bluetooth y válvulas de 2 vías | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 892 € |
| CVP-TA-2V 2 | 4800025172 | Mando infrarrojos con wifi y bluetooth y válvulas de 2 vías | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 981 € |
| CVP-TA-2V 3 | 4800025173 | Mando infrarrojos con wifi y bluetooth y válvulas de 2 vías | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 997 € |
| CVP-TA-2V 4 | 4800025174 | Mando infrarrojos con wifi y bluetooth y válvulas de 2 vías | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.097 € |
| CVP-TA-E-2V 1 | 4800025181 | Mando infrarrojos con wifi y bluetooth, resistencia eléctrica y válvulas de 2 vías | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 1.011 € |
| CVP-TA-E-2V 2 | 4800025182 | Mando infrarrojos con wifi y bluetooth, resistencia eléctrica y válvulas de 2 vías | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 1.111 € |
| CVP-TA-E-2V 3 | 4800025183 | Mando infrarrojos con wifi y bluetooth, resistencia eléctrica y válvulas de 2 vías | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 1.118 € |
| CVP-TA-E-2V 4 | 4800025184 | Mando infrarrojos con wifi y bluetooth, resistencia eléctrica y válvulas de 2 vías | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.230 € |
| CVP-MBA-3V 1 | 4800025261 | Tarjeta MBA y válvulas de 3 vías. | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 886 € |
| CVP-MBA-3V 2 | 4800025262 | Tarjeta MBA y válvulas de 3 vías. | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 974 € |
| CVP-MBA-3V 3 | 4800025263 | Tarjeta MBA y válvulas de 3 vías. | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 996 € |
| CVP-MBA-3V 4 | 4800025264 | Tarjeta MBA y válvulas de 3 vías. | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.096 € |
| CVP-TA-3V 1 | 4800025281 | Mando infrarrojos con wifi y bluetooth y válvulas de 3 vías | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 1.021 € |
| CVP-TA-3V 2 | 4800025282 | Mando infrarrojos con wifi y bluetooth y válvulas de 3 vías | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 1.122 € |
| CVP-TA-3V 3 | 4800025283 | Mando infrarrojos con wifi y bluetooth y válvulas de 3 vías | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 1.133 € |
| CVP-TA-3V 4 | 4800025284 | Mando infrarrojos con wifi y bluetooth y válvulas de 3 vías | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.247 € |
| CVP-MBA-E-3V 1 | 4800025291 | Tarjeta MBA, resistencia eléctrica y válvulas de 3 vías | 2.2 | 1.49 | 1.23 | 1.77 | 1.13 | 0.91 | 2.71 | 1.68 | 1.34 | 500 | 270 | 205 | 30 | 14 | 12 | 44 | 32 | 26 | 880 | 322 | 212 | 1.001 € |
| CVP-MBA-E-3V 2 | 4800025292 | Tarjeta MBA, resistencia eléctrica y válvulas de 3 vías | 2.32 | 1.82 | 1.42 | 1.89 | 1.41 | 1.06 | 2.88 | 2.13 | 1.58 | 545 | 365 | 250 | 32 | 18 | 12 | 46 | 38 | 30 | 880 | 322 | 212 | 1.101 € |
| CVP-MBA-E-3V 3 | 4800025293 | Tarjeta MBA, resistencia eléctrica y válvulas de 3 vías | 3.73 | 2.3 | 1.87 | 2.9 | 1.67 | 1.33 | 4.24 | 2.37 | 1.89 | 780 | 375 | 280 | 46 | 21 | 16 | 48 | 31 | 26 | 1185 | 322 | 212 | 1.114 € |
| CVP-MBA-E-3V 4 | 4800025294 | Tarjeta MBA, resistencia eléctrica y válvulas de 3 vías | 3.76 | 3.23 | 2.6 | 2.93 | 2.44 | 1.91 | 4.28 | 3.53 | 2.73 | 790 | 610 | 440 | 48 | 32 | 23 | 48 | 42 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.226 € |
| CVP-ECM-A 0 | 4800025560 | Inverter | 1.98 | 1.57 | 0.61 | 1.56 | 1.19 | 0.47 | 2.35 | 1.78 | 0.72 | 415 | 290 | 130 | 15 | 9 | 3 | 43 | 37 | 17 | 880 | 322 | 212 | 732 € |
| CVP-ECM-A 1 | 4800025561 | Inverter | 1.98 | 1.57 | 1.16 | 1.56 | 1.19 | 0.85 | 2.35 | 1.78 | 1.26 | 415 | 290 | 190 | 15 | 9 | 6 | 43 | 37 | 26 | 880 | 322 | 212 | 770 € |
| CVP-ECM-A 2 | 4800025562 | Inverter | 2.24 | 1.86 | 1.46 | 1.81 | 1.45 | 1.09 | 2.74 | 2.18 | 1.63 | 510 | 375 | 260 | 21 | 12 | 7 | 46 | 38 | 31 | 880 | 322 | 212 | 806 € |
| CVP-ECM-A 3 | 4800025563 | Inverter | 3.27 | 2.52 | 1.82 | 2.48 | 1.85 | 1.3 | 3.57 | 2.63 | 1.83 | 620 | 420 | 270 | 20 | 11 | 6 | 44 | 36 | 28 | 1185 | 322 | 212 | 827 € |
| CVP-ECM-A 4 | 4800025564 | Inverter | 3.72 | 3.03 | 2.33 | 2.89 | 2.27 | 1.69 | 4.2 | 3.26 | 2.4 | 770 | 550 | 375 | 30 | 16 | 9 | 48 | 40 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 910 € |
| CVP-ECM-MBA 0 | 480025E000 | Inverter con tarjeta MBA | 1.98 | 1.57 | 0.61 | 1.56 | 1.19 | 0.47 | 2.35 | 1.78 | 0.72 | 415 | 290 | 130 | 15 | 9 | 3 | 43 | 37 | 17 | 880 | 322 | 212 | 911 € |
| CVP-ECM-MBA 1 | 480025E001 | Inverter con tarjeta MBA | 1.98 | 1.57 | 1.16 | 1.56 | 1.19 | 0.85 | 2.35 | 1.78 | 1.26 | 415 | 290 | 190 | 15 | 9 | 6 | 43 | 37 | 26 | 880 | 322 | 212 | 958 € |
| CVP-ECM-MBA 2 | 480025E002 | Inverter con tarjeta MBA | 2.24 | 1.86 | 1.46 | 1.81 | 1.45 | 1.09 | 2.74 | 2.18 | 1.63 | 510 | 375 | 260 | 21 | 12 | 7 | 46 | 38 | 31 | 880 | 322 | 212 | 1.003 € |
| CVP-ECM-MBA 3 | 480025E003 | Inverter con tarjeta MBA | 3.27 | 2.52 | 1.82 | 2.48 | 1.85 | 1.3 | 3.57 | 2.63 | 1.83 | 620 | 420 | 270 | 20 | 11 | 6 | 44 | 36 | 28 | 1185 | 322 | 212 | 1.006 € |
| CVP-ECM-MBA 4 | 480025E004 | Inverter con tarjeta MBA | 3.72 | 3.03 | 2.33 | 2.89 | 2.27 | 1.69 | 4.2 | 3.26 | 2.4 | 770 | 550 | 375 | 30 | 16 | 9 | 48 | 40 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.107 € |
| CVP-ECM-MBA-E 1 | 480025E011 | Inverter con tarjeta MBA y resistencia eléctrica | 1.98 | 1.57 | 1.16 | 1.56 | 1.19 | 0.85 | 2.35 | 1.78 | 1.26 | 415 | 290 | 190 | 15 | 9 | 6 | 43 | 37 | 26 | 880 | 322 | 212 | 1.028 € |
| CVP-ECM-MBA-E 2 | 480025E012 | Inverter con tarjeta MBA y resistencia eléctrica | 2.24 | 1.86 | 1.46 | 1.81 | 1.45 | 1.09 | 2.74 | 2.18 | 1.63 | 510 | 375 | 260 | 21 | 12 | 7 | 46 | 38 | 31 | 880 | 322 | 212 | 1.079 € |
| CVP-ECM-MBA-E 3 | 480025E013 | Inverter con tarjeta MBA y resistencia eléctrica | 3.27 | 2.52 | 1.82 | 2.48 | 1.85 | 1.3 | 3.57 | 2.63 | 1.83 | 620 | 420 | 270 | 20 | 11 | 6 | 44 | 36 | 28 | 1185 | 322 | 212 | 1.124 € |
| CVP-ECM-MBA-E 4 | 480025E014 | Inverter con tarjeta MBA y resistencia eléctrica | 3.72 | 3.03 | 2.33 | 2.89 | 2.27 | 1.69 | 4.2 | 3.26 | 2.4 | 770 | 550 | 375 | 30 | 16 | 9 | 48 | 40 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.237 € |
| CVP-ECM-TA 0 | 4800025570 | Inverter con mando infrarrojos con wifi y bluetooth | 1.98 | 1.57 | 0.61 | 1.56 | 1.19 | 0.47 | 2.35 | 1.78 | 0.72 | 415 | 290 | 130 | 15 | 9 | 3 | 43 | 37 | 17 | 880 | 322 | 212 | 922 € |
| CVP-ECM-TA 1 | 4800025571 | Inverter con mando infrarrojos con wifi y bluetooth | 1.98 | 1.57 | 1.16 | 1.56 | 1.19 | 0.85 | 2.35 | 1.78 | 1.26 | 415 | 290 | 190 | 15 | 9 | 6 | 43 | 37 | 26 | 880 | 322 | 212 | 928 € |
| CVP-ECM-TA 2 | 4800025572 | Inverter con mando infrarrojos con wifi y bluetooth | 2.24 | 1.86 | 1.46 | 1.81 | 1.45 | 1.09 | 2.74 | 2.18 | 1.63 | 510 | 375 | 260 | 21 | 12 | 7 | 46 | 38 | 31 | 880 | 322 | 212 | 1.021 € |
| CVP-ECM-TA 3 | 4800025573 | Inverter con mando infrarrojos con wifi y bluetooth | 3.27 | 2.52 | 1.82 | 2.48 | 1.85 | 1.3 | 3.57 | 2.63 | 1.83 | 620 | 420 | 270 | 20 | 11 | 6 | 44 | 36 | 28 | 1185 | 322 | 212 | 1.022 € |
| CVP-ECM-TA 4 | 4800025574 | Inverter con mando infrarrojos con wifi y bluetooth | 3.72 | 3.03 | 2.33 | 2.89 | 2.27 | 1.69 | 4.2 | 3.26 | 2.4 | 770 | 550 | 375 | 30 | 16 | 9 | 48 | 40 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.125 € |
| CVP-ECM-A-E 1 | 4800025591 | Inverter con resistencia eléctrica | 1.98 | 1.57 | 1.16 | 1.56 | 1.19 | 0.85 | 2.35 | 1.78 | 1.26 | 415 | 290 | 190 | 15 | 9 | 6 | 43 | 37 | 26 | 880 | 322 | 212 | 883 € |
| CVP-ECM-A-E 2 | 4800025592 | Inverter con resistencia eléctrica | 2.24 | 1.86 | 1.46 | 1.81 | 1.45 | 1.09 | 2.74 | 2.18 | 1.63 | 510 | 375 | 260 | 21 | 12 | 7 | 46 | 38 | 31 | 880 | 322 | 212 | 971 € |
| CVP-ECM-A-E 3 | 4800025593 | Inverter con resistencia eléctrica | 3.27 | 2.52 | 1.82 | 2.48 | 1.85 | 1.3 | 3.57 | 2.63 | 1.83 | 620 | 420 | 270 | 20 | 11 | 6 | 44 | 36 | 28 | 1185 | 322 | 212 | 980 € |
| CVP-ECM-A-E 4 | 4800025594 | Inverter con resistencia eléctrica | 3.72 | 3.03 | 2.33 | 2.89 | 2.27 | 1.69 | 4.2 | 3.26 | 2.4 | 770 | 550 | 375 | 30 | 16 | 9 | 48 | 40 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.078 € |
| CVP-ECM-TA-E 1 | 4800025581 | Inverter con mando infrarrojos con wifi y bluetooth y resistencia eléctrica | 1.98 | 1.57 | 1.16 | 1.56 | 1.19 | 0.85 | 2.35 | 1.78 | 1.26 | 415 | 290 | 190 | 15 | 9 | 6 | 43 | 37 | 26 | 880 | 322 | 212 | 1.046 € |
| CVP-ECM-TA-E 2 | 4800025582 | Inverter con mando infrarrojos con wifi y bluetooth y resistencia eléctrica | 2.24 | 1.86 | 1.46 | 1.81 | 1.45 | 1.09 | 2.74 | 2.18 | 1.63 | 510 | 375 | 260 | 21 | 12 | 7 | 46 | 38 | 31 | 880 | 322 | 212 | 1.151 € |
| CVP-ECM-TA-E 3 | 4800025583 | Inverter con mando infrarrojos con wifi y bluetooth y resistencia eléctrica | 3.27 | 2.52 | 1.82 | 2.48 | 1.85 | 1.3 | 3.57 | 2.63 | 1.83 | 620 | 420 | 270 | 20 | 11 | 6 | 44 | 36 | 28 | 1185 | 322 | 212 | 1.200 € |
| CVP-ECM-TA-E 4 | 4800025584 | Inverter con mando infrarrojos con wifi y bluetooth y resistencia eléctrica | 3.72 | 3.03 | 2.33 | 2.89 | 2.27 | 1.69 | 4.2 | 3.26 | 2.4 | 770 | 550 | 375 | 30 | 16 | 9 | 48 | 40 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.257 € |
| CVP-ECM-MBA-E 1 | 480025E011 | Inverter con tarjeta MBA y resistencia eléctrica | 1.98 | 1.57 | 1.16 | 1.56 | 1.19 | 0.85 | 2.35 | 1.78 | 1.26 | 415 | 290 | 190 | 15 | 9 | 6 | 43 | 37 | 26 | 880 | 322 | 212 | 1.028 € |
| CVP-ECM-MBA-E 2 | 480025E012 | Inverter con tarjeta MBA y resistencia eléctrica | 2.24 | 1.86 | 1.46 | 1.81 | 1.45 | 1.09 | 2.74 | 2.18 | 1.63 | 510 | 375 | 260 | 21 | 12 | 7 | 46 | 38 | 31 | 880 | 322 | 212 | 1.079 € |
| CVP-ECM-MBA-E 3 | 480025E013 | Inverter con tarjeta MBA y resistencia eléctrica | 3.27 | 2.52 | 1.82 | 2.48 | 1.85 | 1.3 | 3.57 | 2.63 | 1.83 | 620 | 420 | 270 | 20 | 11 | 6 | 44 | 36 | 28 | 1185 | 322 | 212 | 1.124 € |
| CVP-ECM-MBA-E 4 | 480025E014 | Inverter con tarjeta MBA y resistencia eléctrica | 3.72 | 3.03 | 2.33 | 2.89 | 2.27 | 1.69 | 4.2 | 3.26 | 2.4 | 770 | 550 | 375 | 30 | 16 | 9 | 48 | 40 | 34 | 1185 | 322 | 212 | 1.237 € |
| CVP-ECM-A-2V 0 | 4800025660 | Inverter con válvulas de 2 vías | 1.98 | 1.57 | 0.61 | 1.56 | 1.19 | 0.47 | 2.35 | 1.78 | 0.72 | 415 | 290 | 130 | 15 | 9 | 3 | 43 | 37 | 17 | 880 | 322 | 212 | 814 € |
| CVP-ECM-A-2V 1 | 4800025661 | Inverter con válvulas de 2 vías | 1.98 | 1.57 | 1.16 | 1.56 | 1.19 | 0.85 | 2.35 | 1.78 | 1.26 | 415 | 290 | 190 | 15 | 9 | 6 | 43 | 37 | 26 | 880 | 322 | 212 | 856 € |
| CVP-ECM-A-2V 2 | 4800025662 | Inverter con válvulas de 2 vías | 2.24 | 1.86 | 1.46 | 1.81 | 1.45 | 1.09 | 2.74 | 2.18 | 1.63 | 510 | 375 | 260 | 21 | 12 | 7 | 46 | 38 | 31 | 880 | 322 | 212 | 896 € |
| CVP-ECM-A-2V 3 | 4800025663 | Inverter con válvulas de 2 vías | 3.27 | 2.52 | 1.82 | 2.48 | 1.85 | 1.3 | 3.57 | 2.63 | 1.83 | 620 | 420 | 270 | 20 | 11 | 6 | 44 | 36 | 28 | 1185 | 322 | 212 | 916 € |
