Radiadores multiline, ARBONIA DECOTHERM® PLUS HORIZONTAL
Conoce más sobre DECOTHERM PLUS HORIZONTAL
Descripción de
DECOTHERM PLUS HORIZONTAL
Decotherm Plus horizontal un clásico con un brillo completamente nuevo formado por tubos planos horizontales de 77×10 mm. Calidad mejorada y apariencia visual optimizada gracias a sus tubos planos con un espaciados de tan solo 3 mm y bordes redondeados. Con un diseño de alta calidad y líneas claras see adapta perfectamente al espacio arquitectónico interior moderno y sofisticado. Fabricado con la última tecnología de producción.
- Material Acero.
- Acabado THN10 Blanco RAL 9016 o gris antracita RAL 7016.
- Acabado THN11 Blanco RAL 9016 o gris antracita RAL 7016 y con rejilla superior.
- Conexiones inferiores centrales 1/2”.
- Tubo Plano horizontal 77 x 10 mm espaciados 3 mm. El espacido entre tubos es de 3 mm para un efecto visual decorativo y una mayor eficacia radiante.
- Bordes redondeados en todos los lados con Rmin = 2 mm para una máxima seguridad.
- Disponible soportes Clase III según la norma VDI 6036 para colegios y edificios públicos.
- Presión máxima de ejercicio 4 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 110 ºc.
Modelo | Código | Acabado | Configuración | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Profundidad (mm) Radiador + soportes | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C [W] | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20 ºC [W] | Exponente n | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THN10032120AF | THN10032120AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 317 | 1.200 | 68-83 | 50 | 3,36 | 7,80 | 430 | 224 | 1,25 | 498 € |
THN10032160AF | THN10032160AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 317 | 1.600 | 68-83 | 50 | 4,48 | 10,40 | 573 | 299 | 1,25 | 587 € |
THN10032180AF | THN10032180AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 317 | 1.800 | 68-83 | 50 | 5,04 | 11,70 | 644 | 337 | 1,25 | 706 € |
THN10064050AF | THN10064050AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 500 | 68-83 | 50 | 2,75 | 8,80 | 353 | 184 | 1,26 | 463 € |
THN10064060AF | THN10064060AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 600 | 68-83 | 50 | 3,30 | 10,56 | 423 | 220 | 1,26 | 482 € |
THN10064070AF | THN10064070AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 700 | 68-83 | 50 | 3,85 | 12,32 | 494 | 257 | 1,26 | 502 € |
THN10064080AF | THN10064080AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 800 | 68-83 | 50 | 4,40 | 14,08 | 564 | 294 | 1,26 | 523 € |
THN10064090AF | THN10064090AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 900 | 68-83 | 50 | 4,95 | 15,84 | 635 | 330 | 1,26 | 557 € |
THN10064100AF | THN10064100AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.000 | 68-83 | 50 | 5,50 | 17,60 | 705 | 367 | 1,26 | 614 € |
THN10064120AF | THN10064120AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.200 | 68-83 | 50 | 6,60 | 21,12 | 846 | 440 | 1,26 | 656 € |
THN10064130AF | THN10064130AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.300 | 68-83 | 50 | 7,15 | 22,88 | 917 | 477 | 1,26 | 690 € |
THN10064140AF | THN10064140AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.400 | 68-83 | 50 | 7,70 | 24,64 | 987 | 514 | 1,26 | 711 € |
THN10160050AF | THN10160050AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 1.597 | 500 | 68-83 | 50 | 7,20 | 22,00 | 858 | 437 | 1,30 | 867 € |
THN10160060AF | THN10160060AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 1.597 | 600 | 68-83 | 50 | 8,64 | 26,40 | 1.029 | 524 | 1,30 | 906 € |
THN11032120AF | THN11032120AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 317 | 1200 | 81 | 50 | 3.36 | 14.04 | 655 | 344 | 1.25 | 567 € |
THN11032160AF | THN11032160AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 317 | 1600 | 81 | 50 | 4.48 | 18.72 | 874 | 459 | 1.25 | 681 € |
THN11032180AF | THN11032180AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 317 | 1800 | 81 | 50 | 5.04 | 21.06 | 983 | 517 | 1.25 | 828 € |
THN11064050AF | THN11064050AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 500 | 81 | 50 | 2.75 | 13.15 | 541 | 278 | 1.3 | 515 € |
THN11064060AF | THN11064060AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 600 | 81 | 50 | 3.3 | 15.78 | 649 | 337 | 1.3 | 557 € |
THN11064070AF | THN11064070AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 700 | 81 | 50 | 3.85 | 18.41 | 757 | 389 | 1.3 | 592 € |
THN11064080AF | THN11064080AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 800 | 81 | 50 | 4.4 | 21.04 | 865 | 445 | 1.3 | 635 € |
THN11064090AF | THN11064090AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 900 | 81 | 50 | 4.95 | 23.67 | 973 | 500 | 1.3 | 673 € |
THN11064100AF | THN11064100AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1000 | 81 | 50 | 5.5 | 26.3 | 1081 | 556 | 1.3 | 753 € |
THN11064120AF | THN11064120AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1200 | 81 | 50 | 6.6 | 31.56 | 1297 | 667 | 1.3 | 832 € |
THN11064130AF | THN11064130AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1300 | 81 | 50 | 7.15 | 34.19 | 1405 | 723 | 1.3 | 870 € |
THN11064140AF | THN11064140AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1400 | 81 | 50 | 7.7 | 36.82 | 1513 | 778 | 1.3 | 913 € |
THN10032120CF | THN10032120CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 317 | 1.200 | 68-83 | 50 | 3,36 | 7,80 | 430 | 224 | 1,25 | 622 € |
THN10032160CF | THN10032160CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 317 | 1.600 | 68-83 | 50 | 4,48 | 10,40 | 573 | 299 | 1,25 | 734 € |
THN10032180CF | THN10032180CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 317 | 1.800 | 68-83 | 50 | 5,04 | 11,70 | 644 | 337 | 1,25 | 883 € |
THN10064050CF | THN10064050CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 500 | 68-83 | 50 | 2,75 | 8,80 | 353 | 184 | 1,26 | 578 € |
THN10064060CF | THN10064060CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 600 | 68-83 | 50 | 3,30 | 10,56 | 423 | 220 | 1,26 | 603 € |
THN10064070CF | THN10064070CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 700 | 68-83 | 50 | 3,85 | 12,32 | 494 | 257 | 1,26 | 628 € |
THN10064080CF | THN10064080CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 800 | 68-83 | 50 | 4,40 | 14,08 | 564 | 294 | 1,26 | 654 € |
THN10064090CF | THN10064090CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 900 | 68-83 | 50 | 4,95 | 15,84 | 635 | 330 | 1,26 | 697 € |
THN10064100CF | THN10064100CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.000 | 68-83 | 50 | 5,50 | 17,60 | 705 | 367 | 1,26 | 767 € |
THN10064120CF | THN10064120CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.200 | 68-83 | 50 | 6,60 | 21,12 | 846 | 440 | 1,26 | 820 € |
THN10064130CF | THN10064130CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.300 | 68-83 | 50 | 7,15 | 22,88 | 917 | 477 | 1,26 | 862 € |
THN10064140CF | THN10064140CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.400 | 68-83 | 50 | 7,70 | 24,64 | 987 | 514 | 1,26 | 888 € |
THN10160050CF | THN10160050CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 1.597 | 500 | 68-83 | 50 | 7,20 | 22,00 | 858 | 437 | 1,30 | 1.084 € |
THN10160060CF | THN10160060CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 1.597 | 600 | 68-83 | 50 | 8,64 | 26,40 | 1.029 | 524 | 1,30 | 1.133 € |
THN11032120CF | THN11032120CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 317 | 1200 | 81 | 50 | 3.36 | 14.04 | 655 | 344 | 1.25 | 709 € |
THN11032160CF | THN11032160CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 317 | 1600 | 81 | 50 | 4.48 | 18.72 | 874 | 459 | 1.25 | 851 € |
THN11032180CF | THN11032180CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 317 | 1800 | 81 | 50 | 5.04 | 21.06 | 983 | 517 | 1.25 | 1.034 € |
THN11064050CF | THN11064050CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 500 | 81 | 50 | 2.75 | 13.15 | 541 | 278 | 1.3 | 644 € |
THN11064060CF | THN11064060CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 600 | 81 | 50 | 3.3 | 15.78 | 649 | 337 | 1.3 | 696 € |
THN11064070CF | THN11064070CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 700 | 81 | 50 | 3.85 | 18.41 | 757 | 389 | 1.3 | 740 € |
THN11064080CF | THN11064080CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 800 | 81 | 50 | 4.4 | 21.04 | 865 | 445 | 1.3 | 794 € |
THN11064090CF | THN11064090CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 900 | 81 | 50 | 4.95 | 23.67 | 973 | 500 | 1.3 | 842 € |
THN11064100CF | THN11064100CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1000 | 81 | 50 | 5.5 | 26.3 | 1081 | 556 | 1.3 | 941 € |
THN11064120CF | THN11064120CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1200 | 81 | 50 | 6.6 | 31.56 | 1297 | 667 | 1.3 | 1.040 € |
THN11064130CF | THN11064130CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1300 | 81 | 50 | 7.15 | 34.19 | 1405 | 723 | 1.3 | 1.089 € |
THN11064140CF | THN11064140CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1400 | 81 | 50 | 7.7 | 36.82 | 1513 | 778 | 1.3 | 1.141 € |
Accesorio | Código | Descripción | Detalle | Dimensiones | Conexión | Conexión a radoador | Conexión a racores | Acabado | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purgador | ZT0009CR | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Niquelado | ||||
Purgador | ZT00090003 | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Blanco | ||||
Soporte corto toallas | ZC00960002 | Para modelos Decotherm Plus Horizontal o Vertical. | 35 mm | Acero inoxidable | |||||
Soportes a pared fijos | ZB04930004 | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Blanco | 31 € | |||
Soportes a pared fijos | ZB0493L4CF7016 | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Color antracita | ||||
Soportes a pared distancia variable. | 0ZB04930001 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Blanco | ||||
Soportes a pared distancia variable. | ZB0493L1CF7016 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Color antracita | ||||
Tapa embellecedora. | 0713-0000V00A | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Blanco | 13 € | ||||
Tapa embellecedora. | 0713-0000V00S | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Negro mate | 26 € | ||||
Cabeza termostática con sensor líquido | N095-00000000 | M30 x 1,5 | Blanco | 21 € | |||||
Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0C0 | En latón con o-ring. | 12 x 24/19 | Niquelado | 5 € | ||||
Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0E0 | En latón con o-ring. | 15 x 24/19 | Niquelado | 4 € | ||||
Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NHF0 | 10,5/11 – 16 x 24/19 | Niquelado | 6 € | |||||
Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NFG0 | 12,5/13 – 18 x 24/19 | Niquelado | 6 € | |||||
Válvula Freestyle monotubo / bitubo. | 0706N | Termostatizable (50 mm a ejes). | 1/2″ | 24/19 | Niquelado | 70 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Presión máxima de ejercicio 4 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 110 ºc.
Modelos
Modelo | Código | Acabado | Configuración | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Profundidad (mm) Radiador + soportes | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C [W] | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20 ºC [W] | Exponente n | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THN10032120AF | THN10032120AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 317 | 1.200 | 68-83 | 50 | 3,36 | 7,80 | 430 | 224 | 1,25 | 498 € |
THN10032160AF | THN10032160AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 317 | 1.600 | 68-83 | 50 | 4,48 | 10,40 | 573 | 299 | 1,25 | 587 € |
THN10032180AF | THN10032180AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 317 | 1.800 | 68-83 | 50 | 5,04 | 11,70 | 644 | 337 | 1,25 | 706 € |
THN10064050AF | THN10064050AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 500 | 68-83 | 50 | 2,75 | 8,80 | 353 | 184 | 1,26 | 463 € |
THN10064060AF | THN10064060AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 600 | 68-83 | 50 | 3,30 | 10,56 | 423 | 220 | 1,26 | 482 € |
THN10064070AF | THN10064070AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 700 | 68-83 | 50 | 3,85 | 12,32 | 494 | 257 | 1,26 | 502 € |
THN10064080AF | THN10064080AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 800 | 68-83 | 50 | 4,40 | 14,08 | 564 | 294 | 1,26 | 523 € |
THN10064090AF | THN10064090AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 900 | 68-83 | 50 | 4,95 | 15,84 | 635 | 330 | 1,26 | 557 € |
THN10064100AF | THN10064100AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.000 | 68-83 | 50 | 5,50 | 17,60 | 705 | 367 | 1,26 | 614 € |
THN10064120AF | THN10064120AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.200 | 68-83 | 50 | 6,60 | 21,12 | 846 | 440 | 1,26 | 656 € |
THN10064130AF | THN10064130AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.300 | 68-83 | 50 | 7,15 | 22,88 | 917 | 477 | 1,26 | 690 € |
THN10064140AF | THN10064140AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.400 | 68-83 | 50 | 7,70 | 24,64 | 987 | 514 | 1,26 | 711 € |
THN10160050AF | THN10160050AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 1.597 | 500 | 68-83 | 50 | 7,20 | 22,00 | 858 | 437 | 1,30 | 867 € |
THN10160060AF | THN10160060AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (THN 10) | 1.597 | 600 | 68-83 | 50 | 8,64 | 26,40 | 1.029 | 524 | 1,30 | 906 € |
THN11032120AF | THN11032120AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 317 | 1200 | 81 | 50 | 3.36 | 14.04 | 655 | 344 | 1.25 | 567 € |
THN11032160AF | THN11032160AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 317 | 1600 | 81 | 50 | 4.48 | 18.72 | 874 | 459 | 1.25 | 681 € |
THN11032180AF | THN11032180AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 317 | 1800 | 81 | 50 | 5.04 | 21.06 | 983 | 517 | 1.25 | 828 € |
THN11064050AF | THN11064050AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 500 | 81 | 50 | 2.75 | 13.15 | 541 | 278 | 1.3 | 515 € |
THN11064060AF | THN11064060AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 600 | 81 | 50 | 3.3 | 15.78 | 649 | 337 | 1.3 | 557 € |
THN11064070AF | THN11064070AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 700 | 81 | 50 | 3.85 | 18.41 | 757 | 389 | 1.3 | 592 € |
THN11064080AF | THN11064080AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 800 | 81 | 50 | 4.4 | 21.04 | 865 | 445 | 1.3 | 635 € |
THN11064090AF | THN11064090AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 900 | 81 | 50 | 4.95 | 23.67 | 973 | 500 | 1.3 | 673 € |
THN11064100AF | THN11064100AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1000 | 81 | 50 | 5.5 | 26.3 | 1081 | 556 | 1.3 | 753 € |
THN11064120AF | THN11064120AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1200 | 81 | 50 | 6.6 | 31.56 | 1297 | 667 | 1.3 | 832 € |
THN11064130AF | THN11064130AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1300 | 81 | 50 | 7.15 | 34.19 | 1405 | 723 | 1.3 | 870 € |
THN11064140AF | THN11064140AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1400 | 81 | 50 | 7.7 | 36.82 | 1513 | 778 | 1.3 | 913 € |
THN10032120CF | THN10032120CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 317 | 1.200 | 68-83 | 50 | 3,36 | 7,80 | 430 | 224 | 1,25 | 622 € |
THN10032160CF | THN10032160CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 317 | 1.600 | 68-83 | 50 | 4,48 | 10,40 | 573 | 299 | 1,25 | 734 € |
THN10032180CF | THN10032180CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 317 | 1.800 | 68-83 | 50 | 5,04 | 11,70 | 644 | 337 | 1,25 | 883 € |
THN10064050CF | THN10064050CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 500 | 68-83 | 50 | 2,75 | 8,80 | 353 | 184 | 1,26 | 578 € |
THN10064060CF | THN10064060CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 600 | 68-83 | 50 | 3,30 | 10,56 | 423 | 220 | 1,26 | 603 € |
THN10064070CF | THN10064070CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 700 | 68-83 | 50 | 3,85 | 12,32 | 494 | 257 | 1,26 | 628 € |
THN10064080CF | THN10064080CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 800 | 68-83 | 50 | 4,40 | 14,08 | 564 | 294 | 1,26 | 654 € |
THN10064090CF | THN10064090CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 900 | 68-83 | 50 | 4,95 | 15,84 | 635 | 330 | 1,26 | 697 € |
THN10064100CF | THN10064100CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.000 | 68-83 | 50 | 5,50 | 17,60 | 705 | 367 | 1,26 | 767 € |
THN10064120CF | THN10064120CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.200 | 68-83 | 50 | 6,60 | 21,12 | 846 | 440 | 1,26 | 820 € |
THN10064130CF | THN10064130CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.300 | 68-83 | 50 | 7,15 | 22,88 | 917 | 477 | 1,26 | 862 € |
THN10064140CF | THN10064140CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 637 | 1.400 | 68-83 | 50 | 7,70 | 24,64 | 987 | 514 | 1,26 | 888 € |
THN10160050CF | THN10160050CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 1.597 | 500 | 68-83 | 50 | 7,20 | 22,00 | 858 | 437 | 1,30 | 1.084 € |
THN10160060CF | THN10160060CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (THN 10) | 1.597 | 600 | 68-83 | 50 | 8,64 | 26,40 | 1.029 | 524 | 1,30 | 1.133 € |
THN11032120CF | THN11032120CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 317 | 1200 | 81 | 50 | 3.36 | 14.04 | 655 | 344 | 1.25 | 709 € |
THN11032160CF | THN11032160CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 317 | 1600 | 81 | 50 | 4.48 | 18.72 | 874 | 459 | 1.25 | 851 € |
THN11032180CF | THN11032180CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 317 | 1800 | 81 | 50 | 5.04 | 21.06 | 983 | 517 | 1.25 | 1.034 € |
THN11064050CF | THN11064050CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 500 | 81 | 50 | 2.75 | 13.15 | 541 | 278 | 1.3 | 644 € |
THN11064060CF | THN11064060CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 600 | 81 | 50 | 3.3 | 15.78 | 649 | 337 | 1.3 | 696 € |
THN11064070CF | THN11064070CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 700 | 81 | 50 | 3.85 | 18.41 | 757 | 389 | 1.3 | 740 € |
THN11064080CF | THN11064080CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 800 | 81 | 50 | 4.4 | 21.04 | 865 | 445 | 1.3 | 794 € |
THN11064090CF | THN11064090CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 900 | 81 | 50 | 4.95 | 23.67 | 973 | 500 | 1.3 | 842 € |
THN11064100CF | THN11064100CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1000 | 81 | 50 | 5.5 | 26.3 | 1081 | 556 | 1.3 | 941 € |
THN11064120CF | THN11064120CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1200 | 81 | 50 | 6.6 | 31.56 | 1297 | 667 | 1.3 | 1.040 € |
THN11064130CF | THN11064130CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1300 | 81 | 50 | 7.15 | 34.19 | 1405 | 723 | 1.3 | 1.089 € |
THN11064140CF | THN11064140CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (THN 11) | 637 | 1400 | 81 | 50 | 7.7 | 36.82 | 1513 | 778 | 1.3 | 1.141 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Accesorio | Código | Descripción | Detalle | Dimensiones | Conexión | Conexión a radoador | Conexión a racores | Acabado | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purgador | ZT0009CR | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Niquelado | ||||
Purgador | ZT00090003 | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Blanco | ||||
Soporte corto toallas | ZC00960002 | Para modelos Decotherm Plus Horizontal o Vertical. | 35 mm | Acero inoxidable | |||||
Soportes a pared fijos | ZB04930004 | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Blanco | 31 € | |||
Soportes a pared fijos | ZB0493L4CF7016 | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Color antracita | ||||
Soportes a pared distancia variable. | 0ZB04930001 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Blanco | ||||
Soportes a pared distancia variable. | ZB0493L1CF7016 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Color antracita | ||||
Tapa embellecedora. | 0713-0000V00A | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Blanco | 13 € | ||||
Tapa embellecedora. | 0713-0000V00S | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Negro mate | 26 € | ||||
Cabeza termostática con sensor líquido | N095-00000000 | M30 x 1,5 | Blanco | 21 € | |||||
Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0C0 | En latón con o-ring. | 12 x 24/19 | Niquelado | 5 € | ||||
Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0E0 | En latón con o-ring. | 15 x 24/19 | Niquelado | 4 € | ||||
Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NHF0 | 10,5/11 – 16 x 24/19 | Niquelado | 6 € | |||||
Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NFG0 | 12,5/13 – 18 x 24/19 | Niquelado | 6 € | |||||
Válvula Freestyle monotubo / bitubo. | 0706N | Termostatizable (50 mm a ejes). | 1/2″ | 24/19 | Niquelado | 70 € |
Repuestos
- Para otros colores o conexiones consultar precio y plazo de entrega.
- Modelo de la imagen THN10064080-CF | Gris antracita RAL 7016.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos