Descripción de COOLBREEZE
Fabricación australiana. Presentan una excelente calidad y máxima fiabilidad, ya que han sido testados en condiciones de temperatura extremas. Especialmente idóneos para su uso industrial, puesto que reducen drásticamente la temperatura en grandes superficies durante el verano, mejorando tanto el confort y la productividad de los trabajadores, como la conservación de las mercancías. Gran versatilidad de modelos, desde pequeños equipos (8.000 m3/h) con salida lateral para aplicaciones residenciales y comerciales, hasta la unidad doble con ventiladores axiales QA 500D pensada para grandes superficies industriales.
Cuentan con certificaciones CE, y han sido recientemente testados y certificados por SGS avalando que el diseño de los mismos cumple con la normativa ASHRAE. Nuestro diseño garantiza una baja velocidad de paso de aire, impidiendo que se puedan arrastrar gotas de agua (en forma de aerosol) que puedan propagar la legionella. Además, nuestro sistema automático de limpieza de la cuba se realiza cada 4 horas, evitando los depósitos calcáreos y el crecimiento de bacterias. Los bioclimatizadores TECNA COOLBREEZE de fabricación australiana reducen drásticamente las temperaturas durante el verano mejorando el confort y destacando por su extraordinaria aplicación histórica en su país de origen en aulas de colegios y centros educativos.
Con el paso de los años, la gran experiencia del fabricante en este tipo de aplicación, dan como resultado el desarrollo de modelos (QA230D y QA255D) entre 11.700 y 20.500 m3 de capacidad frigorífica que se adaptan a la perfección en aulas o grupos de aulas que oscilan entre los 50 y 250 m2 totales.
Tanto para aulas y otras salas (salones de actos, auditorios) de mayor dimensión como para zonas de polideportivos cerrados, se recomiendan los modelos QA500D y QAMD500 EC Inverter de 24.000 m3 de capacidad frigorífica.
- Ahorro energético de un 60 a un 80 % respecto a un sistema de compresión de gas refrigerante
- Consumo hasta 5 veces menos de electricidad que otros sistemas convencionales
- Más de 15 años de durabilidad
- Bajo coste de mantenimiento
- Mejora la calidad del aire, gracias a su renovación constante.
- Evita la proliferación de enfermedades de transmisión por aerosoles
- Motor monofásico 220 v / 50 Hz.
- Condensador 30 mf.
- Regulador electrónico de velocidad de serie en todos los modelos.
- Bomba de agua monofásica, 2.600 r.p.m. Caudal 4,5 l / min.
- Conexión toma de agua: 1/2″
- Conexión purga y vaciado de agua: 40 mm.
- Filtros de cartón celulosa CELDEK
- Eficacia de saturación 89%
- Sistema automático para vaciado de la bandeja de agua.
Modelo | Código | Salida del aire | Potencia frigorífica (kW) | Capacidad de enfriamiento (m3) | Caudal de aire (m3/h) | Motor (W) | Motor (CV) | Dimensiones Ancho (mm) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Peso Vacío (kg) | Peso Lleno (kg) | Boca salida L x H (mm) | Precio € / unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA 160 D | 3814QA160D | Abajo | 11 | 13.000 | 9.800 | 750 | 1 | 1090 | 1090 | 660 | 48 | 60 | 550 x 550 | 2.298 € |
QA 230 D | 3814QA230D | Abajo | 15 | 18.000 | 11.700 | 1000 | 1.5 | 1090 | 1090 | 850 | 57 | 70 | 550 x 550 | 2.382 € |
QA 255 D | 3814QA255D | Abajo | 17 | 20.500 | 12.500 | 1000 | 1.5 | 1090 | 1090 | 970 | 59 | 72 | 550 x 550 | 2.683 € |
QA 500 D | 3814QA500D | Abajo | 34 | 41.000 | 24.480 | 2×1000 | 1.5 | 1630 | 1200 | 995 | 101 | 114 | 1165 x 585 | 5.034 € |
QA 100 S | 3814QA100S | Lateral | 9 | 8.000 | 6.900 | 600 | 0.8 | 1090 | 470 | 1090 | 58 | 68 | Rej.640×640 | 2.402 € |
QA 240 S | 3814QA240S | Lateral | 15 | 18.500 | 12.000 | 1000 | 1.5 | 1090 | 1090 | 1320 | 59 | 72 | Ø550×700 | 3.422 € |
Accesorio / Recambio | Código | Indicado para modelos | Dimensiones (mm) | Cuaudal (m3/h) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bomba de Agua FASCO | 3800SP2127 | 152 € | |||
Bomba de agua ZHIEL 50/60 Hz. | 3800SP2123 | 229 € | |||
Juego de soportes murales para | 5309G0031A | QA 240S, QA 255 Top | |||
Juego de 4 filtros de carton CELDEK | 38130F160D | QA 160D | 830 x 460 x 100 | 270 € | |
Juego de 4 filtros de carton CELDEK | 38130F230D | QA 230D | 830 x 650 x 100 | 276 € | |
Juego de 4 filtros de carton CELDEK | 381300F255 | QA 255D | 830 x 770 x 100 | 306 € | |
Juego de 3 filtros de cartón CELDEK | 3800SP4187 | QA 240S, Móvil | 930 x 950 x 100 | 364 € | |
Juego de 3 filtros de cartón CELDEK | 380000F100 | QA 100S | 270 € | ||
Juego de 6 filtros de cartón CELDEK | 381300F500 | QA 500D | 623 € | ||
Cuadro de mando | 3800SP3221 | QA, QM | 94 € | ||
Funda de protección impermeable en PVC pequeña | 38FU255IMP | QA160 a QA255 | 146 € | ||
Funda de protección impermeable en PVC grande | 38FU500IMP | QA500 | 172 € | ||
Plenum AGP 2, 4 salidas + Adaptador conductos | 38120PAGP2 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | 463 € | ||
Plenum AGP 38, 8 salidas + adaptador conductos | 38130AGP38 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | 832 € | ||
Plenum Y20 para salida lateral con 2 rejillas | 38PLENUM25 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | 660 x 440 | 20000 | 859 € |
Babero vierteaguas plano. | 380BBCA255 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | Corte de 560 x 560 | 73 € | |
Tramo inicial y final (son idénticos) Brida-Liso, con dos piezas para montaje en «L» | 3812000047 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | Sección 550 x 550 / Longitud = 1.500 | 133 € | |
Tramo* intermedio Brida-Brida, con dos piezas para montaje en «L» | 3812000053 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | Sección 550 x 550 / Longitud = 1.500 | 158 € | |
Codo a 90º inicial Brida-liso | 3812CODO55 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | 550 x 550 | 170 € | |
Codo a 90º intermedio brida-brida | 3812CO55BB | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | 550 x 550 | 192 € | |
Plenum difusor de 6 rejillas y adaptador al conducto AGP4 | 38120PAGP4 | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | 1.038 € | ||
Plenum difusor lateral de dos salidas en flecha con rejillas | 38PLENUM2D | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | 900 x 480 | 1.030 € | |
Tobera alta inducción CB-300 en plástico | 38000CB300 | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | Ø300 | 1600 | 43 € |
Babero vierteaguas plano. Corte en cruz | 380BBQA500 | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | 1175 x 595 | 103 € | |
Tramo inicial y final brida – liso, con 2 piezas para su montaje en «L» | 3812000056 | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | Sección 1.165 x 585 / Longitud = 1.500 | 182 € | |
Tramo intermedio brida – brida, con 2 piezas para su montaje en «L» | 3812000057 | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | Sección 1.165 x 585 / Longitud = 1.500 | 230 € | |
Codo a 90º inicial liso-brida | 3812CODOQA | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | 1165 x 585 | 242 € | |
Codo a 90º intermedio brida-brida | 3812COBBQA | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | 1165 x 585 | 278 € |
- Motor monofásico 220 v / 50 Hz.
- Condensador 30 mf.
- Regulador electrónico de velocidad de serie en todos los modelos.
- Bomba de agua monofásica, 2.600 r.p.m. Caudal 4,5 l / min.
- Conexión toma de agua: 1/2″
- Conexión purga y vaciado de agua: 40 mm.
- Filtros de cartón celulosa CELDEK
- Eficacia de saturación 89%
- Sistema automático para vaciado de la bandeja de agua.
Modelo | Código | Salida del aire | Potencia frigorífica (kW) | Capacidad de enfriamiento (m3) | Caudal de aire (m3/h) | Motor (W) | Motor (CV) | Dimensiones Ancho (mm) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Peso Vacío (kg) | Peso Lleno (kg) | Boca salida L x H (mm) | Precio € / unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA 160 D | 3814QA160D | Abajo | 11 | 13.000 | 9.800 | 750 | 1 | 1090 | 1090 | 660 | 48 | 60 | 550 x 550 | 2.298 € |
QA 230 D | 3814QA230D | Abajo | 15 | 18.000 | 11.700 | 1000 | 1.5 | 1090 | 1090 | 850 | 57 | 70 | 550 x 550 | 2.382 € |
QA 255 D | 3814QA255D | Abajo | 17 | 20.500 | 12.500 | 1000 | 1.5 | 1090 | 1090 | 970 | 59 | 72 | 550 x 550 | 2.683 € |
QA 500 D | 3814QA500D | Abajo | 34 | 41.000 | 24.480 | 2×1000 | 1.5 | 1630 | 1200 | 995 | 101 | 114 | 1165 x 585 | 5.034 € |
QA 100 S | 3814QA100S | Lateral | 9 | 8.000 | 6.900 | 600 | 0.8 | 1090 | 470 | 1090 | 58 | 68 | Rej.640×640 | 2.402 € |
QA 240 S | 3814QA240S | Lateral | 15 | 18.500 | 12.000 | 1000 | 1.5 | 1090 | 1090 | 1320 | 59 | 72 | Ø550×700 | 3.422 € |
Accesorio / Recambio | Código | Indicado para modelos | Dimensiones (mm) | Cuaudal (m3/h) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bomba de Agua FASCO | 3800SP2127 | 152 € | |||
Bomba de agua ZHIEL 50/60 Hz. | 3800SP2123 | 229 € | |||
Juego de soportes murales para | 5309G0031A | QA 240S, QA 255 Top | |||
Juego de 4 filtros de carton CELDEK | 38130F160D | QA 160D | 830 x 460 x 100 | 270 € | |
Juego de 4 filtros de carton CELDEK | 38130F230D | QA 230D | 830 x 650 x 100 | 276 € | |
Juego de 4 filtros de carton CELDEK | 381300F255 | QA 255D | 830 x 770 x 100 | 306 € | |
Juego de 3 filtros de cartón CELDEK | 3800SP4187 | QA 240S, Móvil | 930 x 950 x 100 | 364 € | |
Juego de 3 filtros de cartón CELDEK | 380000F100 | QA 100S | 270 € | ||
Juego de 6 filtros de cartón CELDEK | 381300F500 | QA 500D | 623 € | ||
Cuadro de mando | 3800SP3221 | QA, QM | 94 € | ||
Funda de protección impermeable en PVC pequeña | 38FU255IMP | QA160 a QA255 | 146 € | ||
Funda de protección impermeable en PVC grande | 38FU500IMP | QA500 | 172 € | ||
Plenum AGP 2, 4 salidas + Adaptador conductos | 38120PAGP2 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | 463 € | ||
Plenum AGP 38, 8 salidas + adaptador conductos | 38130AGP38 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | 832 € | ||
Plenum Y20 para salida lateral con 2 rejillas | 38PLENUM25 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | 660 x 440 | 20000 | 859 € |
Babero vierteaguas plano. | 380BBCA255 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | Corte de 560 x 560 | 73 € | |
Tramo inicial y final (son idénticos) Brida-Liso, con dos piezas para montaje en «L» | 3812000047 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | Sección 550 x 550 / Longitud = 1.500 | 133 € | |
Tramo* intermedio Brida-Brida, con dos piezas para montaje en «L» | 3812000053 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | Sección 550 x 550 / Longitud = 1.500 | 158 € | |
Codo a 90º inicial Brida-liso | 3812CODO55 | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | 550 x 550 | 170 € | |
Codo a 90º intermedio brida-brida | 3812CO55BB | QA-255, QA-230-D, QA-160-D (Sección 550 x 550) | 550 x 550 | 192 € | |
Plenum difusor de 6 rejillas y adaptador al conducto AGP4 | 38120PAGP4 | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | 1.038 € | ||
Plenum difusor lateral de dos salidas en flecha con rejillas | 38PLENUM2D | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | 900 x 480 | 1.030 € | |
Tobera alta inducción CB-300 en plástico | 38000CB300 | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | Ø300 | 1600 | 43 € |
Babero vierteaguas plano. Corte en cruz | 380BBQA500 | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | 1175 x 595 | 103 € | |
Tramo inicial y final brida – liso, con 2 piezas para su montaje en «L» | 3812000056 | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | Sección 1.165 x 585 / Longitud = 1.500 | 182 € | |
Tramo intermedio brida – brida, con 2 piezas para su montaje en «L» | 3812000057 | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | Sección 1.165 x 585 / Longitud = 1.500 | 230 € | |
Codo a 90º inicial liso-brida | 3812CODOQA | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | 1165 x 585 | 242 € | |
Codo a 90º intermedio brida-brida | 3812COBBQA | QA-500-D (Sección 1.165 x 585) | 1165 x 585 | 278 € |
- Mando de control no incluido