Fancoil sin envolvente, a 2 tubos, SABIANA CARISMA CRSL, media presión hasta 80 Pa
Conoce más sobre CARISMA CRSL 2 TUBOS
Descripción de
CARISMA CRSL 2 TUBOS
Los fan coils Sabiana Carisma CRSL permiten, con costes muy bajos, calentar y/o enfriar ambientes pequeños y medianos para uso civil, comercial, industrial y deportivo. Han sido diseñados y construidos para ser instalados horizontalmente empotrados, en falsos techos y para ser canalizados.
- Bajo consumo
- Alta eficiencia térmica
- Nivel mínimo de potencia acústica
- De 2 a 10,03 Kw. en 8 modelos hasta 80 Pascales.
- Instalación horizontal y vertical.
- Disponible motor ECM inverter en toda la gama
- Estructura autoportante de chapa galvanizada, espesor de 1 mm, y está formada por dos paneles laterales y una pared posterior, aislada con manta de polietileno de clase M1.
- Grupo ventilador formado por ventiladores centrífugos de doble aspiración, especialmente silenciosos, con turbinas de aluminio o de plástico equilibradas estáticamente y dinámicamente, directamente fijadas al eje del motor.
- Motor eléctrico Monofásico, con 5 velocidades, montado sobre soportes elásticos amortiguadores de vibraciones y con condensador permanente, protección térmica de rearme automático, grado de protección IP 20 y clase B.
- Batería de intercambio térmico. Construida con tubos de cobre (3/8”) y aletas de aluminio fijadas a los tubos con un procedimiento de mandrilado mecánico. Las baterías se suministran con 3 o 4 filas y con 1 o 2 filas para la batería suplementaria.
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Presión Disponible Max. (Pa) | Presión Disponible Med. (Pa) | Presión Disponible Min. (Pa) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSL 13 | 4800069301 | 2 | 1.88 | 1.43 | 1.44 | 1.35 | 1.01 | 2.11 | 1.96 | 1.43 | 58 | 50 | 25 | 315 | 290 | 205 | 51 | 45 | 27 | 34 | 33 | 25 | 689 | 511 | 248 | 529 € |
CRSL 14 | 4800069311 | 2.22 | 2.07 | 1.54 | 1.57 | 1.46 | 1.07 | 2.23 | 2.07 | 1.49 | 58 | 50 | 25 | 315 | 290 | 205 | 51 | 45 | 27 | 34 | 33 | 25 | 689 | 511 | 248 | 563 € |
CRSL 23 | 4800069302 | 3.6 | 3.4 | 2.57 | 2.7 | 2.53 | 1.85 | 3.98 | 3.7 | 2.67 | 58 | 50 | 26 | 625 | 575 | 395 | 94 | 87 | 59 | 40 | 38 | 29 | 904 | 511 | 248 | 641 € |
CRSL 24 | 4800069312 | 4.28 | 4.01 | 2.93 | 3.04 | 2.84 | 2.03 | 4.34 | 4.02 | 2.85 | 58 | 50 | 26 | 625 | 575 | 395 | 94 | 87 | 59 | 40 | 38 | 29 | 904 | 511 | 248 | 668 € |
CRSL 33 | 4800069303 | 4.72 | 4.42 | 2.68 | 3.55 | 3.3 | 1.9 | 5.22 | 4.82 | 2.71 | 60 | 50 | 14 | 790 | 720 | 380 | 110 | 96 | 50 | 42 | 39 | 27 | 1119 | 511 | 248 | 715 € |
CRSL 34 | 4800069313 | 5.36 | 4.99 | 2.89 | 3.84 | 3.55 | 2 | 5.42 | 4.99 | 2.76 | 60 | 50 | 14 | 790 | 720 | 380 | 110 | 96 | 50 | 42 | 39 | 27 | 1119 | 511 | 248 | 775 € |
CRSL 43 | 4800069304 | 5.47 | 4.97 | 3.85 | 4.22 | 3.77 | 2.82 | 6.27 | 5.56 | 4.1 | 65 | 50 | 23 | 980 | 850 | 600 | 146 | 120 | 89 | 46 | 43 | 35 | 1119 | 511 | 248 | 768 € |
CRSL 44 | 4800069314 | 5.94 | 5.36 | 4.1 | 4.46 | 3.97 | 2.95 | 6.55 | 5.77 | 4.22 | 65 | 50 | 23 | 980 | 850 | 600 | 146 | 120 | 89 | 46 | 43 | 35 | 1119 | 511 | 248 | 823 € |
CRSL 53 | 4800069305 | 5.72 | 5.04 | 3.3 | 4.19 | 3.64 | 2.31 | 6.25 | 5.36 | 3.33 | 70 | 50 | 18 | 970 | 810 | 475 | 140 | 110 | 65 | 44 | 39 | 28 | 1334 | 511 | 248 | 1.037 € |
CRSL 54 | 4800069315 | 6.22 | 5.44 | 3.48 | 4.52 | 3.89 | 2.43 | 6.54 | 5.57 | 3.41 | 70 | 50 | 18 | 970 | 810 | 475 | 140 | 110 | 65 | 44 | 39 | 28 | 1334 | 511 | 248 | 1.087 € |
CRSL 63 | 4800069306 | 7.11 | 6.62 | 3.99 | 5.36 | 4.94 | 2.83 | 7.58 | 6.96 | 3.94 | 60 | 50 | 15 | 1240 | 1120 | 580 | 145 | 125 | 66 | 43 | 41 | 29 | 1549 | 511 | 248 | 1.422 € |
CRSL 64 | 4800069316 | 7.82 | 7.25 | 4.23 | 5.72 | 5.26 | 2.96 | 8.34 | 7.63 | 4.17 | 60 | 50 | 15 | 1240 | 1120 | 580 | 145 | 125 | 66 | 43 | 41 | 29 | 1549 | 511 | 248 | 1.519 € |
CRSL 73 | 4800069307 | 7.7 | 7.11 | 5.58 | 5.89 | 5.37 | 4.06 | 8.49 | 7.73 | 5.82 | 63 | 50 | 26 | 1425 | 1270 | 905 | 186 | 177 | 155 | 47 | 44 | 37 | 1549 | 511 | 248 | 1.479 € |
CRSL 74 | 4800069317 | 8.62 | 7.92 | 6.1 | 6.38 | 5.8 | 4.34 | 9.42 | 8.52 | 6.3 | 63 | 50 | 26 | 1425 | 1270 | 905 | 186 | 177 | 155 | 47 | 44 | 37 | 1549 | 511 | 248 | 1.579 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Estructura autoportante de chapa galvanizada, espesor de 1 mm, y está formada por dos paneles laterales y una pared posterior, aislada con manta de polietileno de clase M1.
- Grupo ventilador formado por ventiladores centrífugos de doble aspiración, especialmente silenciosos, con turbinas de aluminio o de plástico equilibradas estáticamente y dinámicamente, directamente fijadas al eje del motor.
- Motor eléctrico Monofásico, con 5 velocidades, montado sobre soportes elásticos amortiguadores de vibraciones y con condensador permanente, protección térmica de rearme automático, grado de protección IP 20 y clase B.
- Batería de intercambio térmico. Construida con tubos de cobre (3/8”) y aletas de aluminio fijadas a los tubos con un procedimiento de mandrilado mecánico. Las baterías se suministran con 3 o 4 filas y con 1 o 2 filas para la batería suplementaria.
Modelos
Modelo | Código | Potencia Refrigeración Max. (kW) | Potencia Refrigeración Med. (kW) | Potencia Refrigeración Min. (kW) | Potencia Sensible Max. (kW) | Potencia Sensible Med. (kW) | Potencia Sensible Min. (kW) | Potencia Calefacción Max. (kW) | Potencia Calefacción Med. (kW) | Potencia Calefacción Min. (kW) | Presión Disponible Max. (Pa) | Presión Disponible Med. (Pa) | Presión Disponible Min. (Pa) | Caudal de Aire Max. (m3/h) | Caudal de Aire Med. (m3/h) | Caudal de Aire Min. (m3/h) | Consumo Max. (W) | Consumo Med. (W) | Consumo Min. (W) | Presión Sonora Max. (dB) | Presión Sonora Med. (dB) | Presión Sonora Min. (dB) | Dimensiones (mm) 1 | Dimensiones (mm) 2 | Dimensiones (mm) 3 | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSL 13 | 4800069301 | 2 | 1.88 | 1.43 | 1.44 | 1.35 | 1.01 | 2.11 | 1.96 | 1.43 | 58 | 50 | 25 | 315 | 290 | 205 | 51 | 45 | 27 | 34 | 33 | 25 | 689 | 511 | 248 | 529 € |
CRSL 14 | 4800069311 | 2.22 | 2.07 | 1.54 | 1.57 | 1.46 | 1.07 | 2.23 | 2.07 | 1.49 | 58 | 50 | 25 | 315 | 290 | 205 | 51 | 45 | 27 | 34 | 33 | 25 | 689 | 511 | 248 | 563 € |
CRSL 23 | 4800069302 | 3.6 | 3.4 | 2.57 | 2.7 | 2.53 | 1.85 | 3.98 | 3.7 | 2.67 | 58 | 50 | 26 | 625 | 575 | 395 | 94 | 87 | 59 | 40 | 38 | 29 | 904 | 511 | 248 | 641 € |
CRSL 24 | 4800069312 | 4.28 | 4.01 | 2.93 | 3.04 | 2.84 | 2.03 | 4.34 | 4.02 | 2.85 | 58 | 50 | 26 | 625 | 575 | 395 | 94 | 87 | 59 | 40 | 38 | 29 | 904 | 511 | 248 | 668 € |
CRSL 33 | 4800069303 | 4.72 | 4.42 | 2.68 | 3.55 | 3.3 | 1.9 | 5.22 | 4.82 | 2.71 | 60 | 50 | 14 | 790 | 720 | 380 | 110 | 96 | 50 | 42 | 39 | 27 | 1119 | 511 | 248 | 715 € |
CRSL 34 | 4800069313 | 5.36 | 4.99 | 2.89 | 3.84 | 3.55 | 2 | 5.42 | 4.99 | 2.76 | 60 | 50 | 14 | 790 | 720 | 380 | 110 | 96 | 50 | 42 | 39 | 27 | 1119 | 511 | 248 | 775 € |
CRSL 43 | 4800069304 | 5.47 | 4.97 | 3.85 | 4.22 | 3.77 | 2.82 | 6.27 | 5.56 | 4.1 | 65 | 50 | 23 | 980 | 850 | 600 | 146 | 120 | 89 | 46 | 43 | 35 | 1119 | 511 | 248 | 768 € |
CRSL 44 | 4800069314 | 5.94 | 5.36 | 4.1 | 4.46 | 3.97 | 2.95 | 6.55 | 5.77 | 4.22 | 65 | 50 | 23 | 980 | 850 | 600 | 146 | 120 | 89 | 46 | 43 | 35 | 1119 | 511 | 248 | 823 € |
CRSL 53 | 4800069305 | 5.72 | 5.04 | 3.3 | 4.19 | 3.64 | 2.31 | 6.25 | 5.36 | 3.33 | 70 | 50 | 18 | 970 | 810 | 475 | 140 | 110 | 65 | 44 | 39 | 28 | 1334 | 511 | 248 | 1.037 € |
CRSL 54 | 4800069315 | 6.22 | 5.44 | 3.48 | 4.52 | 3.89 | 2.43 | 6.54 | 5.57 | 3.41 | 70 | 50 | 18 | 970 | 810 | 475 | 140 | 110 | 65 | 44 | 39 | 28 | 1334 | 511 | 248 | 1.087 € |
CRSL 63 | 4800069306 | 7.11 | 6.62 | 3.99 | 5.36 | 4.94 | 2.83 | 7.58 | 6.96 | 3.94 | 60 | 50 | 15 | 1240 | 1120 | 580 | 145 | 125 | 66 | 43 | 41 | 29 | 1549 | 511 | 248 | 1.422 € |
CRSL 64 | 4800069316 | 7.82 | 7.25 | 4.23 | 5.72 | 5.26 | 2.96 | 8.34 | 7.63 | 4.17 | 60 | 50 | 15 | 1240 | 1120 | 580 | 145 | 125 | 66 | 43 | 41 | 29 | 1549 | 511 | 248 | 1.519 € |
CRSL 73 | 4800069307 | 7.7 | 7.11 | 5.58 | 5.89 | 5.37 | 4.06 | 8.49 | 7.73 | 5.82 | 63 | 50 | 26 | 1425 | 1270 | 905 | 186 | 177 | 155 | 47 | 44 | 37 | 1549 | 511 | 248 | 1.479 € |
CRSL 74 | 4800069317 | 8.62 | 7.92 | 6.1 | 6.38 | 5.8 | 4.34 | 9.42 | 8.52 | 6.3 | 63 | 50 | 26 | 1425 | 1270 | 905 | 186 | 177 | 155 | 47 | 44 | 37 | 1549 | 511 | 248 | 1.579 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Filtro patentado CRYSTALL electrostático y biocida, con eficiencias ePM1 (70%) – ePM2,5 (75%) – ePM10 (80%) @ UNE EN ISO 16890, adaptable al fancoil CARISMA CRSL
- Ver Filtros electrónico TECNA SABIANA CRYSTALL FLEX para conductos
- CONDICIONES EUROVENT PARA 2 TUBOS Refrigeración: Tª aire = +27°C b.s., +19°C b.h., 48 % (H.R.). Tª agua = +7°C entrada, +12°C salida.
- CONDICIONES EUROVENT PARA 2 TUBOS Calefacción: Tª aire = +20°C b.s. Tª agua = +45°C entrada, +40°C salida.