Recuperadores de calor descentralizados, TECNAVENTS TWINFRESH
Conoce más sobre TWINFRESH
Descripción de
TWINFRESH
La serie de recuperadores de calor descentralizados más sencilla y autónoma, capaces de dotar a las viviendas de un aporte de aire de confort de manera sencilla y eficiente. Equipados con un intercambiador de calor regenerativo integrado, el control sobre la unidad se realiza cómodamente mediante un mando por control remoto suministrado de serie además de sobre el propio equipo.
- Eficiencia en la recuperación de calor de hasta el 90%.
- Sin necesidad de red de conductos
- Mando por control remoto sin cable
- Para su instalación sin conductos
- Intercambiador de calor regenerativo
Modelo | Código | Rendimiento (%) | Clasificación engergética | Caudal Máx. (m3 / h) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|
Twinfresh Comfo RA1-50-23 V.3 | 2010000511 | 90 | A | 50 | 638 € |
Twinfresh Comfo RA1 – 25 | 2010000512 | 88 | A | 24 | 574 € |
Modelo | Código | Indicado para modelo | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|
Control anual hasta 4 unidades | 480023S024 | Energy Easy | 238 € |
Control push con sensor de humedad | 480023S023 | Energy Easy | 352 € |
Alimentación 12V | 480023S025 | Energy Easy | 149 € |
Kit de instalación con boca externa | 480023S021 | Energy Easy | 243 € |
Comando LED hasta 6 unidades | 480023S024 | Energy Easy Pro | 238 € |
Comando TOUCH hasta 6 unidades | 480023S023 | Energy Easy Pro | 352 € |
Sensor de humedad | 4809023033 | Energy Easy Pro | |
Alimentación 42V | 480023S008 | Energy Easy Pro | 147 € |
Kit de instalación 500 mm | 480023S001 | Energy Easy Pro | 57 € |
Boca externa acabado blanco | 480023S003 | Energy Easy Pro | 214 € |
Boca externa acabado inox | 480023S002 | Energy Easy Pro | 221 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Para su instalación sin conductos
- Intercambiador de calor regenerativo
Modelos
Modelo | Código | Rendimiento (%) | Clasificación engergética | Caudal Máx. (m3 / h) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|
Twinfresh Comfo RA1-50-23 V.3 | 2010000511 | 90 | A | 50 | 638 € |
Twinfresh Comfo RA1 – 25 | 2010000512 | 88 | A | 24 | 574 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Modelo | Código | Indicado para modelo | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|
Control anual hasta 4 unidades | 480023S024 | Energy Easy | 238 € |
Control push con sensor de humedad | 480023S023 | Energy Easy | 352 € |
Alimentación 12V | 480023S025 | Energy Easy | 149 € |
Kit de instalación con boca externa | 480023S021 | Energy Easy | 243 € |
Comando LED hasta 6 unidades | 480023S024 | Energy Easy Pro | 238 € |
Comando TOUCH hasta 6 unidades | 480023S023 | Energy Easy Pro | 352 € |
Sensor de humedad | 4809023033 | Energy Easy Pro | |
Alimentación 42V | 480023S008 | Energy Easy Pro | 147 € |
Kit de instalación 500 mm | 480023S001 | Energy Easy Pro | 57 € |
Boca externa acabado blanco | 480023S003 | Energy Easy Pro | 214 € |
Boca externa acabado inox | 480023S002 | Energy Easy Pro | 221 € |
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos