Recuperadores de calor serie TECNA BASIC - TECNAVENTS VUT/VUE
Conoce más sobre BASIC-TECNAVENTS VUT/VUE
Descripción de
BASIC-TECNAVENTS VUT/VUE
Los recuperadores de calor de la serie BASIC-TECNAVENTS VUT/VUE, son unidades de ventilación mecánica controlada de doble flujo, capaces de aportar de manera sencilla, desde pequeños caudales hasta caudales más grandes en viviendas plurifamiliares o unifamilares, tanto de nueva construcción como rehabilitación.
Modelo | Código | Caudal a 100 Pa (m3/h) a 60 Pa | Filtros lmp/Ext | Potencia (W) 230-1-50/60 Hz | Potencia sonora a 3 m. (dB A) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Diámentro Bocas (mm) | Peso (kg) | Intensidad absorbida (A) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUT 100 P Mini P3 | 2010000045 | 80 | G4/G4 | 56 | 41 | 497 | 374 | 215 | 125 | 10 | 0.34 | 766 € |
VUT 180 P5B A14 | 2010000506 | 180 | G4+F7 G4 | 87 | 43 | 900 | 600 | 264 | 150 | 14 | 0.71 | 1.972 € |
VUE 180 P5B A14 | 2010000507 | 180 | G4+F7 G4 | 87 | 43 | 900 | 600 | 264 | 150 | 14 | 0.71 | 2.274 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Caudal a 100 Pa (m3/h) a 60 Pa | Filtros lmp/Ext | Potencia (W) 230-1-50/60 Hz | Potencia sonora a 3 m. (dB A) | Dimensiones Largo (mm) | Dimensiones Fondo (mm) | Dimensiones Alto (mm) | Diámentro Bocas (mm) | Peso (kg) | Intensidad absorbida (A) | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUT 100 P Mini P3 | 2010000045 | 80 | G4/G4 | 56 | 41 | 497 | 374 | 215 | 125 | 10 | 0.34 | 766 € |
VUT 180 P5B A14 | 2010000506 | 180 | G4+F7 G4 | 87 | 43 | 900 | 600 | 264 | 150 | 14 | 0.71 | 1.972 € |
VUE 180 P5B A14 | 2010000507 | 180 | G4+F7 G4 | 87 | 43 | 900 | 600 | 264 | 150 | 14 | 0.71 | 2.274 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Caudal de las tablas referido a 60 Pa.
- Valor de presión sonora en tablas medido a 3 m.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos