RADIADOR CICSA ZETA X PORTO


Conoce más sobre ZETA X PORTO
Descripción de
ZETA X PORTO
Radiador toallero eléctrico CICSA X PORTO, de la gama Classic. Con un diseño elegante y fácil instalación, es la solución perfecta para mantener tu baño libre de humedad y con un toque de confort, y mantiene las toallas siempre secas y cálidas mientras ahorras energía. Fabricado en acero. Con potencia de 400 W. Versión eléctrica. Disponible en medidas 770 mm (alto) x 500 mm (ancho). En colores blanco, negro y cromado.
- Material: Acero
- Colectores verticales 30×40 mm
- Tubos horizontales ø 22 mm
- Disponible en 1 altura y 1 ancho.
- Cronotermostato PORTO Control de temperatura ambiente con programación semanal, detección ventana abierta, marcha forzada y diferentes modos de funcionamiento
- Instalación Vertical
- Acabados: Blanco RAL 9016 / Negro RAL 9005 / Cromado
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Color | Precio / Unidad € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA X PORTO | Eléctrico | PORTO0750BL16 | 770 | 500 | 100 | 8,0 | 12 | 400 | Blanco | 289 € |
| ZETA X PORTO | Eléctrico | PORTO0750NE16 | 770 | 500 | 100 | 8,0 | 12 | 400 | Negro | 294 € |
| ZETA X PORTO | Eléctrico | PORTO0750CR16 | 770 | 500 | 100 | 8,0 | 12 | 400 | Cromado | 326 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Color | Precio / Unidad € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA X PORTO | Eléctrico | PORTO0750BL16 | 770 | 500 | 100 | 8,0 | 12 | 400 | Blanco | 289 € |
| ZETA X PORTO | Eléctrico | PORTO0750NE16 | 770 | 500 | 100 | 8,0 | 12 | 400 | Negro | 294 € |
| ZETA X PORTO | Eléctrico | PORTO0750CR16 | 770 | 500 | 100 | 8,0 | 12 | 400 | Cromado | 326 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- El cronotermostato viene instalado en el colector derecho.






