Descripción de
ZETA X
Radiador toallero CICSA ZETA X, de la gama Classic. Está diseñado para ser colocado en el baño y es muy útil utilizarlo como secatoallas y como calefacción. Fabricado en acero. Con potencia térmica hasta 847 W. En versión hidráulica. Disponible en medidas de 770 mm a 1.720 mm (alto) x 400 mm a 500 mm (ancho). En colores blanco, negro mate y cromado.
- Material: Acero
- Colectores verticales 30×40 mm
- Tubos horizontales ø 22 mm
- Versión cromada: Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
- Disponible en 4 alturas y 4 anchos
- Instalación Vertical
- Acabados: Blanco RAL 9016 / Negro mate RAL 9005 / Cromado
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Tª máx. de ejercicio 95 ºC.
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40º C (W) | Potencia térmica Δ T 30º C (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA X | Hidráulico | ZXB700450 | 770 | 450 | 400 | 2,3 | 3,8 | 12 | 276 | 208 | 146 | 1,25 | Blanco | 100 € |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB700500 | 770 | 500 | 450 | 2,8 | 4,1 | 12 | 299 | 225 | 158 | 1,25 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB700550 | 770 | 550 | 500 | 3,1 | 4,5 | 12 | 322 | 243 | 170 | 1,25 | Blanco | 106 € |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB700600 | 770 | 600 | 550 | 3,4 | 4,9 | 12 | 344 | 260 | 182 | 1,25 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1120450 | 1.120 | 450 | 400 | 4,1 | 6,3 | 19 | 422 | 319 | 222 | 1,24 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1120500 | 1.120 | 500 | 450 | 4,7 | 6,7 | 19 | 459 | 347 | 241 | 1,24 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1120550 | 1.120 | 550 | 500 | 5,4 | 7,1 | 19 | 495 | 374 | 260 | 1,24 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1120600 | 1.120 | 600 | 550 | 5,9 | 7,4 | 19 | 539 | 404 | 286 | 1,24 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1500450 | 1.500 | 450 | 400 | 4,8 | 8,9 | 26 | 574 | 433 | 302 | 1,26 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1500500 | 1.500 | 500 | 450 | 5,1 | 9,2 | 26 | 624 | 471 | 328 | 1,26 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1500550 | 1.500 | 550 | 500 | 5,6 | 9,8 | 26 | 674 | 509 | 354 | 1,26 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1500600 | 1.500 | 600 | 550 | 6,2 | 10,3 | 26 | 736 | 556 | 387 | 1,26 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1720500 | 1.720 | 500 | 450 | 6,8 | 10,5 | 34 | 782 | 590 | 421 | 1,21 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1720550 | 1.720 | 550 | 500 | 7,2 | 11,1 | 34 | 847 | 639 | 457 | 1,21 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC700450 | 770 | 450 | 400 | 2,3 | 3,8 | 12 | 276 | 208 | 146 | 1,25 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC700500 | 770 | 500 | 450 | 2,8 | 4,1 | 12 | 299 | 225 | 158 | 1,25 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC700550 | 770 | 550 | 500 | 3,1 | 4,5 | 12 | 322 | 243 | 170 | 1,25 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC770600 | 770 | 600 | 550 | 3,4 | 4,9 | 12 | 344 | 260 | 182 | 1,25 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1120450 | 1.120 | 450 | 400 | 4,1 | 6,3 | 19 | 422 | 319 | 222 | 1,24 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1120500 | 1.120 | 500 | 450 | 4,7 | 6,7 | 19 | 459 | 347 | 241 | 1,24 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1120550 | 1.120 | 550 | 500 | 5,4 | 7,1 | 19 | 495 | 374 | 260 | 1,24 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1120600 | 1.120 | 600 | 550 | 5,9 | 7,4 | 19 | 539 | 404 | 286 | 1,24 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1500450 | 1.500 | 450 | 400 | 4,8 | 8,9 | 26 | 574 | 433 | 302 | 1,26 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1500500 | 1.500 | 500 | 450 | 5,1 | 9,2 | 26 | 624 | 471 | 328 | 1,26 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1500550 | 1.500 | 550 | 500 | 5,6 | 9,8 | 26 | 674 | 509 | 354 | 1,26 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1500600 | 1.500 | 600 | 550 | 6,2 | 10,3 | 26 | 736 | 556 | 387 | 1,26 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1720500 | 1.720 | 500 | 450 | 6,8 | 10,5 | 34 | 782 | 590 | 421 | 1,21 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1720550 | 1.720 | 550 | 500 | 7,2 | 11,1 | 34 | 847 | 639 | 457 | 1,21 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN770450 | 770 | 450 | 400 | 2,3 | 3,8 | 12 | 276 | 208 | 146 | 1,25 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN770500 | 770 | 500 | 450 | 2,8 | 4,1 | 12 | 299 | 225 | 158 | 1,25 | Negro | 134 € |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN770550 | 770 | 550 | 500 | 3,1 | 4,5 | 12 | 322 | 243 | 170 | 1,25 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN770600 | 770 | 600 | 550 | 3,4 | 4,9 | 12 | 344 | 260 | 182 | 1,25 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1120450 | 1.120 | 450 | 400 | 4,1 | 6,3 | 19 | 422 | 319 | 222 | 1,24 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1120500 | 1.120 | 500 | 450 | 4,7 | 6,7 | 19 | 459 | 347 | 241 | 1,24 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1120550 | 1.120 | 550 | 500 | 5,4 | 7,1 | 19 | 495 | 374 | 260 | 1,24 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1120600 | 1.120 | 600 | 550 | 5,9 | 7,4 | 19 | 539 | 404 | 286 | 1,24 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1500450 | 1.500 | 450 | 400 | 4,8 | 8,9 | 26 | 574 | 433 | 302 | 1,26 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1500500 | 1.500 | 500 | 450 | 5,1 | 9,2 | 26 | 624 | 471 | 328 | 1,26 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1500550 | 1.500 | 550 | 500 | 5,6 | 9,8 | 26 | 674 | 509 | 354 | 1,26 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1500600 | 1.500 | 600 | 550 | 6,2 | 10,3 | 26 | 736 | 556 | 387 | 1,26 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1720500 | 1.720 | 500 | 450 | 6,8 | 10,5 | 34 | 782 | 590 | 421 | 1,21 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1720550 | 1.720 | 550 | 500 | 7,2 | 11,1 | 34 | 847 | 639 | 457 | 1,21 | Negro | 304 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Tª máx. de ejercicio 95 ºC.
Modelos
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40º C (W) | Potencia térmica Δ T 30º C (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA X | Hidráulico | ZXB700450 | 770 | 450 | 400 | 2,3 | 3,8 | 12 | 276 | 208 | 146 | 1,25 | Blanco | 100 € |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB700500 | 770 | 500 | 450 | 2,8 | 4,1 | 12 | 299 | 225 | 158 | 1,25 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB700550 | 770 | 550 | 500 | 3,1 | 4,5 | 12 | 322 | 243 | 170 | 1,25 | Blanco | 106 € |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB700600 | 770 | 600 | 550 | 3,4 | 4,9 | 12 | 344 | 260 | 182 | 1,25 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1120450 | 1.120 | 450 | 400 | 4,1 | 6,3 | 19 | 422 | 319 | 222 | 1,24 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1120500 | 1.120 | 500 | 450 | 4,7 | 6,7 | 19 | 459 | 347 | 241 | 1,24 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1120550 | 1.120 | 550 | 500 | 5,4 | 7,1 | 19 | 495 | 374 | 260 | 1,24 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1120600 | 1.120 | 600 | 550 | 5,9 | 7,4 | 19 | 539 | 404 | 286 | 1,24 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1500450 | 1.500 | 450 | 400 | 4,8 | 8,9 | 26 | 574 | 433 | 302 | 1,26 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1500500 | 1.500 | 500 | 450 | 5,1 | 9,2 | 26 | 624 | 471 | 328 | 1,26 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1500550 | 1.500 | 550 | 500 | 5,6 | 9,8 | 26 | 674 | 509 | 354 | 1,26 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1500600 | 1.500 | 600 | 550 | 6,2 | 10,3 | 26 | 736 | 556 | 387 | 1,26 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1720500 | 1.720 | 500 | 450 | 6,8 | 10,5 | 34 | 782 | 590 | 421 | 1,21 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXB1720550 | 1.720 | 550 | 500 | 7,2 | 11,1 | 34 | 847 | 639 | 457 | 1,21 | Blanco | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC700450 | 770 | 450 | 400 | 2,3 | 3,8 | 12 | 276 | 208 | 146 | 1,25 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC700500 | 770 | 500 | 450 | 2,8 | 4,1 | 12 | 299 | 225 | 158 | 1,25 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC700550 | 770 | 550 | 500 | 3,1 | 4,5 | 12 | 322 | 243 | 170 | 1,25 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC770600 | 770 | 600 | 550 | 3,4 | 4,9 | 12 | 344 | 260 | 182 | 1,25 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1120450 | 1.120 | 450 | 400 | 4,1 | 6,3 | 19 | 422 | 319 | 222 | 1,24 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1120500 | 1.120 | 500 | 450 | 4,7 | 6,7 | 19 | 459 | 347 | 241 | 1,24 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1120550 | 1.120 | 550 | 500 | 5,4 | 7,1 | 19 | 495 | 374 | 260 | 1,24 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1120600 | 1.120 | 600 | 550 | 5,9 | 7,4 | 19 | 539 | 404 | 286 | 1,24 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1500450 | 1.500 | 450 | 400 | 4,8 | 8,9 | 26 | 574 | 433 | 302 | 1,26 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1500500 | 1.500 | 500 | 450 | 5,1 | 9,2 | 26 | 624 | 471 | 328 | 1,26 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1500550 | 1.500 | 550 | 500 | 5,6 | 9,8 | 26 | 674 | 509 | 354 | 1,26 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1500600 | 1.500 | 600 | 550 | 6,2 | 10,3 | 26 | 736 | 556 | 387 | 1,26 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1720500 | 1.720 | 500 | 450 | 6,8 | 10,5 | 34 | 782 | 590 | 421 | 1,21 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXC1720550 | 1.720 | 550 | 500 | 7,2 | 11,1 | 34 | 847 | 639 | 457 | 1,21 | Cromado | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN770450 | 770 | 450 | 400 | 2,3 | 3,8 | 12 | 276 | 208 | 146 | 1,25 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN770500 | 770 | 500 | 450 | 2,8 | 4,1 | 12 | 299 | 225 | 158 | 1,25 | Negro | 134 € |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN770550 | 770 | 550 | 500 | 3,1 | 4,5 | 12 | 322 | 243 | 170 | 1,25 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN770600 | 770 | 600 | 550 | 3,4 | 4,9 | 12 | 344 | 260 | 182 | 1,25 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1120450 | 1.120 | 450 | 400 | 4,1 | 6,3 | 19 | 422 | 319 | 222 | 1,24 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1120500 | 1.120 | 500 | 450 | 4,7 | 6,7 | 19 | 459 | 347 | 241 | 1,24 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1120550 | 1.120 | 550 | 500 | 5,4 | 7,1 | 19 | 495 | 374 | 260 | 1,24 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1120600 | 1.120 | 600 | 550 | 5,9 | 7,4 | 19 | 539 | 404 | 286 | 1,24 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1500450 | 1.500 | 450 | 400 | 4,8 | 8,9 | 26 | 574 | 433 | 302 | 1,26 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1500500 | 1.500 | 500 | 450 | 5,1 | 9,2 | 26 | 624 | 471 | 328 | 1,26 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1500550 | 1.500 | 550 | 500 | 5,6 | 9,8 | 26 | 674 | 509 | 354 | 1,26 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1500600 | 1.500 | 600 | 550 | 6,2 | 10,3 | 26 | 736 | 556 | 387 | 1,26 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1720500 | 1.720 | 500 | 450 | 6,8 | 10,5 | 34 | 782 | 590 | 421 | 1,21 | Negro | |
| ZETA X | Hidráulico | ZXN1720550 | 1.720 | 550 | 500 | 7,2 | 11,1 | 34 | 847 | 639 | 457 | 1,21 | Negro | 304 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
- Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo 0721 o 0688. Enlaces de conexión no incluidos con la válvula
- Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.








