RADIADOR CICSA ZETA T BLOWER


Conoce más sobre ZETA T BLOWER
Descripción de
ZETA T BLOWER
Radiador toallero CICSA ZETA T BLOWER, de la gama Classic. Diseñado especialmente para colocarlo en el baño, es estético y muy útil, ya que se puede usar como calefacción y secatoallas. Fabricado en acero. En versión eléctrico. Disponible en medidas de 800 mm a 1.800 mm (alto) x 500 mm (ancho). En coloores blanco, negro y cromado.
- Material: Acero
- Colectores verticales 30×40 mm
- Tubos horizontales ø 22 mm
- Alimentación 230 V/ph, 50 hz, hilo piloto
- Grado de protección IP24 – CLASE II
- Disponible en 4 alturas y 1 ancho.
- Instalación vertical.
- Acabados: Blanco RAL 9016 / Negro RAL 9005 / Cromado
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (Kg) | Número de lamas | Potencia Resistencia (W) | Color | Precio / Unidad € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU085BL | 800 | 500 | 9,5 | 16 | 1.000+400 | Blanco | 411 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU125BL | 1.200 | 500 | 14,9 | 26 | 1.000+400 | Blanco | 471 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU165BL | 1.600 | 500 | 19,1 | 32 | 1.000+800 | Blanco | 565 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU185BL | 1.800 | 500 | 21,9 | 38 | 1.000+800 | Blanco | 580 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU085NE | 800 | 500 | 9,5 | 16 | 1.000+400 | Negro | |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU125NE | 1.200 | 500 | 14,9 | 26 | 1.000+400 | Negro | 521 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU165NE | 1.600 | 500 | 19,1 | 32 | 1.000+800 | Negro | |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU185NE | 1.800 | 500 | 21,9 | 38 | 1.000+800 | Negro | |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU085CR | 800 | 500 | 9,5 | 16 | 1.000+400 | Cromado | 509 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU125CR | 1.200 | 500 | 14,9 | 26 | 1.000+400 | Cromado | 554 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU165CR | 1.600 | 500 | 19,1 | 32 | 1.000+800 | Cromado | 695 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU185CR | 1.800 | 500 | 21,9 | 38 | 1.000+800 | Cromado | 718 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Peso (Kg) | Número de lamas | Potencia Resistencia (W) | Color | Precio / Unidad € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU085BL | 800 | 500 | 9,5 | 16 | 1.000+400 | Blanco | 411 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU125BL | 1.200 | 500 | 14,9 | 26 | 1.000+400 | Blanco | 471 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU165BL | 1.600 | 500 | 19,1 | 32 | 1.000+800 | Blanco | 565 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU185BL | 1.800 | 500 | 21,9 | 38 | 1.000+800 | Blanco | 580 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU085NE | 800 | 500 | 9,5 | 16 | 1.000+400 | Negro | |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU125NE | 1.200 | 500 | 14,9 | 26 | 1.000+400 | Negro | 521 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU165NE | 1.600 | 500 | 19,1 | 32 | 1.000+800 | Negro | |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU185NE | 1.800 | 500 | 21,9 | 38 | 1.000+800 | Negro | |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU085CR | 800 | 500 | 9,5 | 16 | 1.000+400 | Cromado | 509 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU125CR | 1.200 | 500 | 14,9 | 26 | 1.000+400 | Cromado | 554 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU165CR | 1.600 | 500 | 19,1 | 32 | 1.000+800 | Cromado | 695 € |
| ZETA T BLOWER | Eléctrico | EZTU185CR | 1.800 | 500 | 21,9 | 38 | 1.000+800 | Cromado | 718 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Detector de ventanas abiertas y programación 24/7, indicación del consumo de energía en kWh y regulación electrónica inteligente.






