Radiadores para baja temperatura, KERMI X-FLAIR PLAN-K PK02L
Conoce más sobre X-FLAIR PLAN-K PK02L
Descripción de
X-FLAIR PLAN-K PK02L
La serie ideal para trabajar a baja temperatura en combinación con una bomba de calor. Se calienta rápidamente y distribuye el calor de manera eficaz en la habitación al combinar la tecnología x2 con ventiladores axiales.
Aprovecha de manera óptima la baja temperatura de impulsión de la bomba de calor, calienta de manera eficiente y disipa rápidamente el calor: al renovar edificios antiguos, el radiador se puede conectar a las tuberías existentes (por lo tanto, es la mejor alternativa al suelo radiante).
En una construcción nueva, se puede usar en combinación con el suelo radiante en habitaciones que sólo se deben calentar rápidamente en ciertos momentos, p. ej: habitaciones, despachos, baños. Esta reducción significativa de las temperaturas permite un funcionamiento altamente eficiente con bombas de calor y calderas de condensación.
Operado como un radiador convencional, los ventiladores se encienden y apagan automáticamente según sea necesario. Los ventiladores axiales con cojinetes de resorte reducen el ruido al mínimo.
Válido para instalación bitubo o con diafragma para instalaciones monotubo ( no incluido). Para instaliciones monotubo es necesario pedir el diafragma para monotubo (no incluido, ver accesorios).
Además permite la opción de refrescamiento gracias a su cabezal hemostático calor/frío.
- Material Acero.
- Acabado estándar Blanco RAL 9016.
- Conexiones multi 4 x 1/2”.
- Aptos para baja temperatura.
- Con tecnología patentada X2 de ahorro de energía.
- Con tecnología patentada X-FLAIR.
- Posibilidad de utilizar los ventiladores axiales para refrescar, en lugar de calentar
- Nivel de presión de sonido: 20 dB – 27 dB.
- Se suministra con ventilador axial preinstalado y unidad de control totalmente autónoma.
- Accesorios incluidos: Soportes tipo consola larga (separación pared 30 mm), purgador, tapón y diafragma x2 incluido.
- Presión máxima del ejercicio 10 bar.
- Temp. máxima del ejercicio 55 ºC.
- Requiere un punto de conexión eléctrica (230 V ac 50hZ).
- Válido para instalación bitubo o con diafragma para instalaciones monotubo (no incluido)
Modelo | Código | Acabdo | Configuración | Tecnología | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo delradiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20°C | Potencia térmica Φ Δ T 20K 45/35/20ºC | Potencia térmica Φ Δ T 12,5K 35/30/20ºC | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK02L0550601N1K | PK02L0550601N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 605 | 102 | 500 | 3,39 | 19.88 | 604 | 389 | 239 | 542 € |
PK02L0550801N1K | PK02L0550801N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 805 | 102 | 500 | 4,53 | 25.92 | 803 | 517 | 318 | 665 € |
PK02L0551001N1K | PK02L0551001N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 1.005 | 102 | 500 | 5,67 | 32.07 | 1.003 | 646 | 397 | 805 € |
PK02L0551201N1K | PK02L0551201N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 1.205 | 102 | 500 | 6,82 | 38.12 | 1.202 | 774 | 476 | 929 € |
PK02L0950401N1K | PK02L0950401N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 900 | X2 Inside & X-flair | 959 | 405 | 102 | 900 | 3.65 | 23.22 | 581 | 364 | 217 | 487 € |
PK02L0950601N1K | PK02L0950601N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 900 | X2 Inside & X-flair | 959 | 605 | 102 | 900 | 5.49 | 33.79 | 868 | 544 | 324 | 640 € |
PK02L0950801N1K | PK02L0950801N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 900 | X2 Inside & X-flair | 959 | 805 | 102 | 900 | 7.33 | 44.37 | 1155 | 724 | 431 | 795 € |
PK02L0951001N1K | PK02L0951001N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 900 | X2 Inside & X-flair | 959 | 1005 | 102 | 900 | 9.17 | 55.04 | 1443 | 904 | 539 | 966 € |
PK03L0550601N1K | PK03L0550601N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 605 | 191 | 500 | 5.09 | 27.31 | 797 | 499 | 297 | 649 € |
PK03L0550801N1K | PK03L0550801N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 805 | 191 | 500 | 6.8 | 35.73 | 1060 | 664 | 182 | 800 € |
PK03L0551001N1K | PK03L0551001N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 1005 | 191 | 500 | 8.51 | 44.29 | 1324 | 829 | 227 | 966 € |
PK03L0551201N1K | PK03L0551201N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 1205 | 191 | 500 | 10.23 | 52.77 | 1587 | 994 | 272 | 1.121 € |
- Presión máxima del ejercicio 10 bar.
- Temp. máxima del ejercicio 55 ºC.
- Requiere un punto de conexión eléctrica (230 V ac 50hZ).
- Válido para instalación bitubo o con diafragma para instalaciones monotubo (no incluido)
Modelo | Código | Acabdo | Configuración | Tecnología | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo delradiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20°C | Potencia térmica Φ Δ T 20K 45/35/20ºC | Potencia térmica Φ Δ T 12,5K 35/30/20ºC | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK02L0550601N1K | PK02L0550601N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 605 | 102 | 500 | 3,39 | 19.88 | 604 | 389 | 239 | 542 € |
PK02L0550801N1K | PK02L0550801N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 805 | 102 | 500 | 4,53 | 25.92 | 803 | 517 | 318 | 665 € |
PK02L0551001N1K | PK02L0551001N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 1.005 | 102 | 500 | 5,67 | 32.07 | 1.003 | 646 | 397 | 805 € |
PK02L0551201N1K | PK02L0551201N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 1.205 | 102 | 500 | 6,82 | 38.12 | 1.202 | 774 | 476 | 929 € |
PK02L0950401N1K | PK02L0950401N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 900 | X2 Inside & X-flair | 959 | 405 | 102 | 900 | 3.65 | 23.22 | 581 | 364 | 217 | 487 € |
PK02L0950601N1K | PK02L0950601N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 900 | X2 Inside & X-flair | 959 | 605 | 102 | 900 | 5.49 | 33.79 | 868 | 544 | 324 | 640 € |
PK02L0950801N1K | PK02L0950801N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 900 | X2 Inside & X-flair | 959 | 805 | 102 | 900 | 7.33 | 44.37 | 1155 | 724 | 431 | 795 € |
PK02L0951001N1K | PK02L0951001N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 900 | X2 Inside & X-flair | 959 | 1005 | 102 | 900 | 9.17 | 55.04 | 1443 | 904 | 539 | 966 € |
PK03L0550601N1K | PK03L0550601N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 605 | 191 | 500 | 5.09 | 27.31 | 797 | 499 | 297 | 649 € |
PK03L0550801N1K | PK03L0550801N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 805 | 191 | 500 | 6.8 | 35.73 | 1060 | 664 | 182 | 800 € |
PK03L0551001N1K | PK03L0551001N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 1005 | 191 | 500 | 8.51 | 44.29 | 1324 | 829 | 227 | 966 € |
PK03L0551201N1K | PK03L0551201N1K | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 500 | X2 Inside & X-flair | 559 | 1205 | 191 | 500 | 10.23 | 52.77 | 1587 | 994 | 272 | 1.121 € |
- Para otros modelos consultar precio y plazo de entrega.
- Modelo de la imagen 559 x 1.205 mm | Blanco RAL 9016.
- Accesorios incluidos: Soportes tipo consola larga (separación pared 30 mm), purgador, tapón y diafragma x2 incluido.
- Para instaliciones monotubo es necesario pedir el diafragma para monotubo (no incluido).
- Se suministra con ventilador axial preinstalado y unidad de control totalmente autónoma.