RADIADOR CICSA VANITY SMART WIFI


Conoce más sobre VANITY SMART WIFI
Descripción de
VANITY SMART WIFI
Radiador decorativo CICSA VANITY SMART WIFI, de la gama Multi. Este modelo posee una excelente conductividad y alta resistencia a la humedad. Con cronotermostato integrado, pantalla LCD, varios modos de funcionamiento y posibilidad de programarlo de manera semanal 24/7. Tiene también detección de ventana abierta, además de control y limitación de la temperatura superficfial. Viene con bloqueo para niños y posibilidad de conectarse por wifi, Google Home, Alexa o la app INOW. Fabricado en aluminio. Versión eléctrica (modelo DRY sin fluido). Modelo disponible en vertical (1.600 mm alto x 362 mm a 544 mm ancho) y horizontal (500 mm alto x 453 mm a 725 mm ancho). Acabados en blanco o negro mate.
- Material: Aluminio.
- Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.
- Alimentación 220-240V. 50/60 Hz
- Grado de protección CLASE I
- Disponible en 1 altura y 3 anchos en vertical y horizontal
- Instalación Vertical
- Cronotermostato integrado. Pantalla LCD. Programación semanal 24/7. Modo funcionamiento: Eco; Confort; Vacaciones; Auto; Antihielo;
- LST (limitar la temperatura superficial). Detección de ventana abierta. Control temperatura superficial.
- Bloqueo para niños. WIFI/Google Home/Alexa/App INOW.
- Acabados: Blanco RAL 9016 / Negro mate.
| Modelo | Versión | Tipo | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia soportes Lf (mm) | Distancia soportes Hf (mm) | Fondo del radiador (mm) | Fondo desde pared (mm) | Peso (Kg) | Número de elementos | Potencia resistencia (W) | Color | Precio / Unidad € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANITY SMART | Eléctrico | Vertical | VAN1636BL | 1.600 | 362 | 91 | 1.400 | 60 | 85 | 8,6 | 4 | 1.000 | Blanco | 371 € |
| VANITY SMART | Eléctrico | Vertical | VAN1645BL | 1.600 | 453 | 182 | 1.400 | 60 | 85 | 10,5 | 5 | 1.500 | Blanco | 435 € |
| VANITY SMART | Eléctrico | Vertical | VAN1654BL | 1.600 | 544 | 272 | 1.400 | 60 | 85 | 12,5 | 6 | 2.000 | Blanco | 508 € |
| VANITY SMART | Eléctrico | Vertical | VAN1636NE | 1.600 | 362 | 91 | 1.400 | 60 | 85 | 8,6 | 4 | 1.000 | Negro mate | 391 € |
| VANITY SMART | Eléctrico | Vertical | VAN1645NE | 1.600 | 453 | 182 | 1.400 | 60 | 85 | 10,5 | 5 | 1.500 | Negro mate | 455 € |
| VANITY SMART | Eléctrico | Vertical | VAN1654NE | 1.600 | 544 | 272 | 1.400 | 60 | 85 | 12,5 | 6 | 2.000 | Negro mate | 528 € |
| VANITY SMART | Eléctrico | Horizontal | VAN7045BL | 500 | 453 | 182 | 60 | 85 | 4 | 5 | 700 | Blanco | 232 € | |
| VANITY SMART | Eléctrico | Horizontal | VAN7054BL | 500 | 544 | 272 | 60 | 85 | 4,5 | 6 | 1.000 | Blanco | 252 € | |
| VANITY SMART | Eléctrico | Horizontal | VAN7072BL | 500 | 725 | 454 | 60 | 85 | 6,5 | 8 | 1.500 | Blanco | 316 € | |
| VANITY SMART | Eléctrico | Horizontal | VAN7045NE | 500 | 453 | 182 | 60 | 85 | 4 | 5 | 700 | Negro mate | 252 € | |
| VANITY SMART | Eléctrico | Horizontal | VAN7054NE | 500 | 544 | 272 | 60 | 85 | 4,5 | 6 | 1.000 | Negro mate | 272 € | |
| VANITY SMART | Eléctrico | Horizontal | VAN7072NE | 500 | 725 | 454 | 60 | 85 | 6,5 | 8 | 1.500 | Negro mate | 336 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
| Modelo | Versión | Tipo | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia soportes Lf (mm) | Distancia soportes Hf (mm) | Fondo del radiador (mm) | Fondo desde pared (mm) | Peso (Kg) | Número de elementos | Potencia resistencia (W) | Color | Precio / Unidad € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANITY SMART | Eléctrico | Vertical | VAN1636BL | 1.600 | 362 | 91 | 1.400 | 60 | 85 | 8,6 | 4 | 1.000 | Blanco | 371 € |
| VANITY SMART | Eléctrico | Vertical | VAN1645BL | 1.600 | 453 | 182 | 1.400 | 60 | 85 | 10,5 | 5 | 1.500 | Blanco | 435 € |
| VANITY SMART | Eléctrico | Vertical | VAN1654BL | 1.600 | 544 | 272 | 1.400 | 60 | 85 | 12,5 | 6 | 2.000 | Blanco | 508 € |
| VANITY SMART | Eléctrico | Vertical | VAN1636NE | 1.600 | 362 | 91 | 1.400 | 60 | 85 | 8,6 | 4 | 1.000 | Negro mate | 391 € |
| VANITY SMART | Eléctrico | Vertical | VAN1645NE | 1.600 | 453 | 182 | 1.400 | 60 | 85 | 10,5 | 5 | 1.500 | Negro mate | 455 € |
| VANITY SMART | Eléctrico | Vertical | VAN1654NE | 1.600 | 544 | 272 | 1.400 | 60 | 85 | 12,5 | 6 | 2.000 | Negro mate | 528 € |
| VANITY SMART | Eléctrico | Horizontal | VAN7045BL | 500 | 453 | 182 | 60 | 85 | 4 | 5 | 700 | Blanco | 232 € | |
| VANITY SMART | Eléctrico | Horizontal | VAN7054BL | 500 | 544 | 272 | 60 | 85 | 4,5 | 6 | 1.000 | Blanco | 252 € | |
| VANITY SMART | Eléctrico | Horizontal | VAN7072BL | 500 | 725 | 454 | 60 | 85 | 6,5 | 8 | 1.500 | Blanco | 316 € | |
| VANITY SMART | Eléctrico | Horizontal | VAN7045NE | 500 | 453 | 182 | 60 | 85 | 4 | 5 | 700 | Negro mate | 252 € | |
| VANITY SMART | Eléctrico | Horizontal | VAN7054NE | 500 | 544 | 272 | 60 | 85 | 4,5 | 6 | 1.000 | Negro mate | 272 € | |
| VANITY SMART | Eléctrico | Horizontal | VAN7072NE | 500 | 725 | 454 | 60 | 85 | 6,5 | 8 | 1.500 | Negro mate | 336 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Funcionamiento solo eléctrico.
- Modelo Dry sin fluido caloportador.
- Soporte de pared incluidos en el suministro. En los modelos horizontales se incluyen también soporte de pie.
- Control remoto a traves del móvil mediante la App INOW.







