Descripción de
TUBON DOBLE
Radiador toallero CICSA TUBON, de la gama Classic. Está diseñado para poner en el cuarto de baño, dando un toque de personalidad a la estancia, para usarlo como calefacción y secatoallas. Fabricado en acero. En versión hidráulico (versión eléctrica no disponible). Con potencia térmica hasta 1.366 W. Disponible en medidas 1.205 mm a 1.780 mm (alto) x 510 mm (ancho). En color blanco.
- Material: Acero
- Colectores y tubos: Redondos.
- Colectores verticales ø 38 mm
- Tubos horizontales ø 22 mm
- Disponible en 3 alturas y 1 ancho
- Instalación vertical
- Acabado: Blanco RAL 9016
- Conexiones 1/2″.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40º C (W) | Potencia térmica Δ T 30º C (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBON DOBLE | Hidráulico | TUBDO1205BLTC | 1.205 | 510 | 139-154 | 50 – 460 | 11,2 | 26,4 | 54 | 949 | 733 | 525 | 1,16 | Blanco | 454 € |
| TUBON DOBLE | Hidráulico | TUBDO1480BLTC | 1.480 | 510 | 139-154 | 50 – 460 | 13,8 | 32,4 | 64 | 1.136 | 871 | 619 | 1,19 | Blanco | 599 € |
| TUBON DOBLE | Hidráulico | TUBDO1780BLTC | 1.780 | 510 | 139-154 | 50 – 460 | 16,6 | 39,3 | 80 | 1.366 | 1.043 | 736 | 1,21 | Blanco | 744 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Conexiones 1/2″.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
Modelos
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40º C (W) | Potencia térmica Δ T 30º C (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBON DOBLE | Hidráulico | TUBDO1205BLTC | 1.205 | 510 | 139-154 | 50 – 460 | 11,2 | 26,4 | 54 | 949 | 733 | 525 | 1,16 | Blanco | 454 € |
| TUBON DOBLE | Hidráulico | TUBDO1480BLTC | 1.480 | 510 | 139-154 | 50 – 460 | 13,8 | 32,4 | 64 | 1.136 | 871 | 619 | 1,19 | Blanco | 599 € |
| TUBON DOBLE | Hidráulico | TUBDO1780BLTC | 1.780 | 510 | 139-154 | 50 – 460 | 16,6 | 39,3 | 80 | 1.366 | 1.043 | 736 | 1,21 | Blanco | 744 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
- Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo 0706N. Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.
- Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.
- Radiador altamente eficiente para trabajar a baja temperatura.






