RADIADOR CICSA TUBON


Conoce más sobre TUBON
Descripción de
TUBON
Radiador toallero CICSA TUBON, de la gama Classic. Está diseñado para poner en el cuarto de baño, dando un toque de personalidad a la estancia, para usarlo como calefacción y secatoallas. Fabricado en acero. En versiones hidráulico y eléctrico. Con potencia térmica hasta724 W. Disponible en medidas 800 mm a 1.650 mm (alto) x 500 mm (ancho). En colores blanco y cromado.
- Material: Acero
- Colectores y tubos: Redondos.
- Versión cromada: potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado.
- Disponible en 3 alturas y 1 ancho.
- Instalación vertical.
- Tubon Blower Turbo: Detector de ventanas abiertas y programación semanal y diaria. Colores Blanco RAL 9003 o gris antracita RAL 7045.
- Acabado: Blanco RAL 9016 / Cromado.
- Conexiones 1/2″.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
| Modelo | Versión | Tipo | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia Resistencia (W) | Potencia Resistencia con Blower Turbo (W) | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40 ^{0} C (W) | Potencia térmica Δ T 30 ^{0} C (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBON | Hidráulico | TUB8050B | 800 | 500 | 70-85 | 455 | 3,5 | 8,5 | 16 | 425 | 328 | 235 | 1,16 | Blanco | 225 € | |||
| TUBON | Hidráulico | TUB12050B | 1.200 | 500 | 70-85 | 455 | 5,1 | 12,0 | 23 | 583 | 447 | 317 | 1,19 | Blanco | 265 € | |||
| TUBON | Hidráulico | TUB16550B | 1.650 | 500 | 70-85 | 455 | 6,4 | 15,0 | 28 | 724 | 553 | 390 | 1,21 | Blanco | 379 € | |||
| TUBON | Hidráulico | TUB8050C | 800 | 500 | 70-85 | 455 | 3,5 | 8,5 | 16 | 425 | 328 | 235 | 1,16 | Cromado | 333 € | |||
| TUBON | Hidráulico | TUB12050C | 1.200 | 500 | 70-85 | 455 | 5,1 | 12,0 | 23 | 583 | 447 | 317 | 1,19 | Cromado | 389 € | |||
| TUBON | Hidráulico | TUB16550C | 1.650 | 500 | 70-85 | 455 | 6,4 | 15,0 | 28 | 724 | 553 | 390 | 1,21 | Cromado | 539 € | |||
| TUBON | Eléctrico | Cronotermostato TEC + | ETU0850B6 | 800 | 500 | 12,0 | 16 | 400 | 400 + 1.000 | Blanco | 373 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Cronotermostato TEC + | ETU1250B6 | 1.200 | 500 | 17,1 | 23 | 800 | 800 + 1.000 | Blanco | 413 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Cronotermostato TEC + | ETU1650B6 | 1.650 | 500 | 21,4 | 28 | 800 | 800 + 1.000 | Blanco | 527 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Cronotermostato TEC + | ETU0850C6 | 800 | 500 | 12,0 | 16 | 400 | 400 + 1.000 | Cromado | 481 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Cronotermostato TEC + | ETU1250C6 | 1.200 | 500 | 17,1 | 23 | 800 | 800 + 1.000 | Cromado | 537 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Cronotermostato TEC + | ETU1650C6 | 1.650 | 500 | 21,4 | 28 | 800 | 800 + 1.000 | Cromado | 687 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Blower Turbo | ETUTU085BL | 800 | 500 | 12,0 | 16 | 400 | 400 + 1.000 | Blanco | 569 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Blower Turbo | ETUTU125BL | 1.200 | 500 | 17,1 | 23 | 800 | 800 + 1.000 | Blanco | 609 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Blower Turbo | ETUTU165BL | 1.650 | 500 | 21,4 | 28 | 800 | 800 + 1.000 | Blanco | 723 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Blower Turbo | ETUTU085CR | 800 | 500 | 12,0 | 16 | 400 | 400 + 1.000 | Cromado | ||||||||
| TUBON | Eléctrico | Blower Turbo | ETUTU125CR | 1.200 | 500 | 17,1 | 23 | 800 | 800 + 1.000 | Cromado | 752 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Blower Turbo | ETUTU165CR | 1.650 | 500 | 21,4 | 28 | 800 | 800 + 1.000 | Cromado | 902 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Conexiones 1/2″.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
Modelos
| Modelo | Versión | Tipo | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia Resistencia (W) | Potencia Resistencia con Blower Turbo (W) | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40 ^{0} C (W) | Potencia térmica Δ T 30 ^{0} C (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBON | Hidráulico | TUB8050B | 800 | 500 | 70-85 | 455 | 3,5 | 8,5 | 16 | 425 | 328 | 235 | 1,16 | Blanco | 225 € | |||
| TUBON | Hidráulico | TUB12050B | 1.200 | 500 | 70-85 | 455 | 5,1 | 12,0 | 23 | 583 | 447 | 317 | 1,19 | Blanco | 265 € | |||
| TUBON | Hidráulico | TUB16550B | 1.650 | 500 | 70-85 | 455 | 6,4 | 15,0 | 28 | 724 | 553 | 390 | 1,21 | Blanco | 379 € | |||
| TUBON | Hidráulico | TUB8050C | 800 | 500 | 70-85 | 455 | 3,5 | 8,5 | 16 | 425 | 328 | 235 | 1,16 | Cromado | 333 € | |||
| TUBON | Hidráulico | TUB12050C | 1.200 | 500 | 70-85 | 455 | 5,1 | 12,0 | 23 | 583 | 447 | 317 | 1,19 | Cromado | 389 € | |||
| TUBON | Hidráulico | TUB16550C | 1.650 | 500 | 70-85 | 455 | 6,4 | 15,0 | 28 | 724 | 553 | 390 | 1,21 | Cromado | 539 € | |||
| TUBON | Eléctrico | Cronotermostato TEC + | ETU0850B6 | 800 | 500 | 12,0 | 16 | 400 | 400 + 1.000 | Blanco | 373 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Cronotermostato TEC + | ETU1250B6 | 1.200 | 500 | 17,1 | 23 | 800 | 800 + 1.000 | Blanco | 413 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Cronotermostato TEC + | ETU1650B6 | 1.650 | 500 | 21,4 | 28 | 800 | 800 + 1.000 | Blanco | 527 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Cronotermostato TEC + | ETU0850C6 | 800 | 500 | 12,0 | 16 | 400 | 400 + 1.000 | Cromado | 481 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Cronotermostato TEC + | ETU1250C6 | 1.200 | 500 | 17,1 | 23 | 800 | 800 + 1.000 | Cromado | 537 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Cronotermostato TEC + | ETU1650C6 | 1.650 | 500 | 21,4 | 28 | 800 | 800 + 1.000 | Cromado | 687 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Blower Turbo | ETUTU085BL | 800 | 500 | 12,0 | 16 | 400 | 400 + 1.000 | Blanco | 569 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Blower Turbo | ETUTU125BL | 1.200 | 500 | 17,1 | 23 | 800 | 800 + 1.000 | Blanco | 609 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Blower Turbo | ETUTU165BL | 1.650 | 500 | 21,4 | 28 | 800 | 800 + 1.000 | Blanco | 723 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Blower Turbo | ETUTU085CR | 800 | 500 | 12,0 | 16 | 400 | 400 + 1.000 | Cromado | ||||||||
| TUBON | Eléctrico | Blower Turbo | ETUTU125CR | 1.200 | 500 | 17,1 | 23 | 800 | 800 + 1.000 | Cromado | 752 € | |||||||
| TUBON | Eléctrico | Blower Turbo | ETUTU165CR | 1.650 | 500 | 21,4 | 28 | 800 | 800 + 1.000 | Cromado | 902 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
- Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo 0721 o 0688. Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.
- Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.
- Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



