Radiador CICSA PUKITA


Conoce más sobre PUKITA
Descripción de
PUKITA
Radiador toallero decorativo CICSA PUKITA, de la gama Deco. Diseñado especialmente para colocarlo en el baño, es estético y muy útil, ya que se puede usar como calefacción y secatoallas. Fabricado en acero. Con versiones hidráulica y eléctrica. Con potencia térmica hasta 978 W. Disponible en medidas 788 mm a 1.742 mm (alto) x 500 mm (ancho). En colores blanco, negro mate con textura y cromado.
- Material: Acero
- Colectores verticales Redondos y lamas curvas
- Versión cromada: Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado.
- Disponible en 3 alturas y 1 ancho.
- Instalación vertical.
- Acabados: Blanco RAL 9016 / Negro mate con textura RAL 9005 / Cromado.
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de lamas | Potencia de Resistencia (W) | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40 ^{0} C (W) | Potencia térmica Δ T 30 ^{0} C (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUKITA | Hidráulico | PUK788500BL | 788 | 500 | 70 | 430 | 3.6 | 10.3 | 13 | 507 | 383 | 266 | 1.26 | Blanco | 250 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK1106500BL | 1106 | 500 | 70 | 430 | 4.8 | 13.9 | 17 | 674 | 509 | 354 | 1.26 | Blanco | 322 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK1742500BL | 1742 | 500 | 70 | 430 | 7.2 | 19.5 | 25 | 978 | 738 | 514 | 1.26 | Blanco | 454 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK788500N | 788 | 500 | 70 | 430 | 3.6 | 10.3 | 13 | 507 | 383 | 266 | 1.26 | Negro mate con textura | 275 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK1106500N | 1106 | 500 | 70 | 430 | 4.8 | 13.9 | 17 | 674 | 509 | 354 | 1.26 | Negro mate con textura | 338 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK1742500N | 1742 | 500 | 70 | 430 | 7.2 | 19.5 | 25 | 978 | 738 | 514 | 1.26 | Negro mate con textura | 475 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK788500C | 788 | 500 | 70 | 430 | 3.6 | 10.3 | 13 | 507 | 383 | 266 | 1.26 | Cromado | 428 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK1106500C | 1106 | 500 | 70 | 430 | 4.8 | 13.9 | 17 | 674 | 509 | 354 | 1.26 | Cromado | 539 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK1742500C | 1742 | 500 | 70 | 430 | 7.2 | 19.5 | 25 | 978 | 738 | 514 | 1.26 | Cromado | 679 € | |
| PUKITA | Eléctrico | EPUK0750B9 | 788 | 500 | 13.9 | 13 | 400 | Blanco | 398 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU1150B9 | 1106 | 500 | 18.7 | 17 | 400 | Blanco | 470 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU1750B9 | 1742 | 500 | 26.7 | 25 | 800 | Blanco | 602 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU0750N9 | 788 | 500 | 13.9 | 13 | 400 | Negro mate con textura | 423 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU1150N9 | 1106 | 500 | 18.7 | 17 | 400 | Negro mate con textura | 486 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU1750C9 | 1742 | 500 | 26.7 | 25 | 800 | Negro mate con textura | 827 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU0750C9 | 788 | 500 | 13.9 | 13 | 400 | Cromado | 576 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU1150C9 | 1106 | 500 | 18.7 | 17 | 400 | Cromado | 687 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU1750C9 | 1742 | 500 | 26.7 | 25 | 800 | Cromado | 827 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
Modelos
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de lamas | Potencia de Resistencia (W) | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40 ^{0} C (W) | Potencia térmica Δ T 30 ^{0} C (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUKITA | Hidráulico | PUK788500BL | 788 | 500 | 70 | 430 | 3.6 | 10.3 | 13 | 507 | 383 | 266 | 1.26 | Blanco | 250 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK1106500BL | 1106 | 500 | 70 | 430 | 4.8 | 13.9 | 17 | 674 | 509 | 354 | 1.26 | Blanco | 322 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK1742500BL | 1742 | 500 | 70 | 430 | 7.2 | 19.5 | 25 | 978 | 738 | 514 | 1.26 | Blanco | 454 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK788500N | 788 | 500 | 70 | 430 | 3.6 | 10.3 | 13 | 507 | 383 | 266 | 1.26 | Negro mate con textura | 275 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK1106500N | 1106 | 500 | 70 | 430 | 4.8 | 13.9 | 17 | 674 | 509 | 354 | 1.26 | Negro mate con textura | 338 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK1742500N | 1742 | 500 | 70 | 430 | 7.2 | 19.5 | 25 | 978 | 738 | 514 | 1.26 | Negro mate con textura | 475 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK788500C | 788 | 500 | 70 | 430 | 3.6 | 10.3 | 13 | 507 | 383 | 266 | 1.26 | Cromado | 428 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK1106500C | 1106 | 500 | 70 | 430 | 4.8 | 13.9 | 17 | 674 | 509 | 354 | 1.26 | Cromado | 539 € | |
| PUKITA | Hidráulico | PUK1742500C | 1742 | 500 | 70 | 430 | 7.2 | 19.5 | 25 | 978 | 738 | 514 | 1.26 | Cromado | 679 € | |
| PUKITA | Eléctrico | EPUK0750B9 | 788 | 500 | 13.9 | 13 | 400 | Blanco | 398 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU1150B9 | 1106 | 500 | 18.7 | 17 | 400 | Blanco | 470 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU1750B9 | 1742 | 500 | 26.7 | 25 | 800 | Blanco | 602 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU0750N9 | 788 | 500 | 13.9 | 13 | 400 | Negro mate con textura | 423 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU1150N9 | 1106 | 500 | 18.7 | 17 | 400 | Negro mate con textura | 486 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU1750C9 | 1742 | 500 | 26.7 | 25 | 800 | Negro mate con textura | 827 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU0750C9 | 788 | 500 | 13.9 | 13 | 400 | Cromado | 576 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU1150C9 | 1106 | 500 | 18.7 | 17 | 400 | Cromado | 687 € | |||||||
| PUKITA | Eléctrico | EPU1750C9 | 1742 | 500 | 26.7 | 25 | 800 | Cromado | 827 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
- Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo 0721 o 0688. Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.
- Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.
- Los modelos eléctricos están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.
















