Descripción de
PLAN-K PKO
La elección perfecta cuando se trata de combinar confort y eficiencia, ya sean para sistemas con bombas de calor, paneles solares o tecnología de condensación.
Los paneles de acero Kermi con tecnología therm-x2 se basan en el principio patentado x2 de flujo en serie: el agua fluye primero a través del panel frontal. Esto se traduce en hasta un 11% más de ahorro de energía, hasta un 25% menos de tiempo de calentamiento del radiador y hasta un 100% más de calor radiante confortable. Serie con distancia entre ejes estándar para la reposición de radiadores sin laboriosos trabajos de rotura y demolición.
Accesorios incluidos: Soportes tipo consola larga (separación pared 30 mm), purgador, tapón y diafragma x2 incluido. Bitubo o monotubo con diafragma monotubo (no incluido).
- Material Acero.
- Acabado estándar Blanco RAL 9016.
- Conexiones multi 4 x 1/2”.
- Aptos para baja temperatura.
- Con tecnología patentada X2 de ahorro de energía.
- Válido para todas las tecnogías de calefacción: Aerotermia o calderas de condensación.
- Amplia gama de tamaños.
- Cubierta superior y panel lateral estándar.
- Presión máxima del ejercicio 10 bar.
- Temp. máxima del ejercicio 110 ºC.
Modelo | Código | Acabado | Configuración | Tecnología | Alto (mm) H | Ancho (mm)L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C (W/El.) | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20°C (W/El.) | Exponente n | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK022D504W02 | 08PK022D504W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 405 | 132 | 500 | 2,25 | 13,33 | 588 | 298 | 1,32 | 243 € |
PK022D505W02 | 08PK022D505W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 505 | 132 | 500 | 2,82 | 16,29 | 734 | 372 | 1,32 | 270 € |
PK022D506W02 | 08PK022D506W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 605 | 132 | 500 | 3,39 | 19,25 | 879 | 445 | 1,32 | 298 € |
PK022D507W02 | 08PK022D507W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 705 | 132 | 500 | 3,96 | 22,21 | 1.024 | 518 | 1,32 | 324 € |
PK022D508W02 | 08PK022D508W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 805 | 132 | 500 | 4,53 | 25,16 | 1.170 | 592 | 1,32 | 352 € |
PK022D509W02 | 08PK022D509W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 905 | 132 | 500 | 5,10 | 28,12 | 1.315 | 666 | 1,32 | 380 € |
PK022D510W02 | 08PK022D510W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 1.005 | 132 | 500 | 5,67 | 31,18 | 1.460 | 739 | 1,32 | 406 € |
PK022D511W02 | 08PK022D511W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 1.105 | 132 | 500 | 6,25 | 34,14 | 1.606 | 813 | 1,32 | 434 € |
PK022D512W02 | 08PK022D512W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 1.205 | 132 | 500 | 6,82 | 37,10 | 1.751 | 887 | 1,32 | 460 € |
PK033D504W02 | 08PK033D504W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 405 | 187 | 500 | 3,37 | 18,90 | 843 | 435 | 1,28 | 350 € |
PK033D505W02 | 08PK033D505W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 501 | X2 Inside | 559 | 505 | 187 | 500 | 4,23 | 23,10 | 1.051 | 543 | 1,28 | 396 € |
PK033D506W02 | 08PK033D506W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 502 | X2 Inside | 559 | 605 | 187 | 500 | 5,09 | 27,31 | 1.259 | 650 | 1,28 | 442 € |
PK033D507W02 | 08PK033D507W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 503 | X2 Inside | 559 | 705 | 187 | 500 | 5,94 | 31,52 | 1.467 | 757 | 1,28 | 489 € |
PK033D508W02 | 08PK033D508W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 504 | X2 Inside | 559 | 805 | 187 | 500 | 6,80 | 35,73 | 1.675 | 865 | 1,28 | 535 € |
PK033D509W02 | 08PK033D509W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 505 | X2 Inside | 559 | 905 | 187 | 500 | 7,66 | 39,93 | 1.883 | 972 | 1,28 | 581 € |
PK033D510W02 | 08PK033D510W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 506 | X2 Inside | 559 | 1.005 | 187 | 500 | 8,51 | 44,29 | 2.091 | 1.079 | 1,28 | 628 € |
PK033D511W02 | 08PK033D511W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 507 | X2 Inside | 559 | 1.105 | 187 | 500 | 9,37 | 48,50 | 2.300 | 1.187 | 1,28 | 674 € |
PK033D512W02 | 08PK033D512W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 508 | X2 Inside | 559 | 1.205 | 187 | 500 | 10,23 | 52,77 | 2.508 | 1.295 | 1,28 | 721 € |
- Presión máxima del ejercicio 10 bar.
- Temp. máxima del ejercicio 110 ºC.
Modelo | Código | Acabado | Configuración | Tecnología | Alto (mm) H | Ancho (mm)L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C (W/El.) | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20°C (W/El.) | Exponente n | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK022D504W02 | 08PK022D504W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 405 | 132 | 500 | 2,25 | 13,33 | 588 | 298 | 1,32 | 243 € |
PK022D505W02 | 08PK022D505W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 505 | 132 | 500 | 2,82 | 16,29 | 734 | 372 | 1,32 | 270 € |
PK022D506W02 | 08PK022D506W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 605 | 132 | 500 | 3,39 | 19,25 | 879 | 445 | 1,32 | 298 € |
PK022D507W02 | 08PK022D507W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 705 | 132 | 500 | 3,96 | 22,21 | 1.024 | 518 | 1,32 | 324 € |
PK022D508W02 | 08PK022D508W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 805 | 132 | 500 | 4,53 | 25,16 | 1.170 | 592 | 1,32 | 352 € |
PK022D509W02 | 08PK022D509W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 905 | 132 | 500 | 5,10 | 28,12 | 1.315 | 666 | 1,32 | 380 € |
PK022D510W02 | 08PK022D510W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 1.005 | 132 | 500 | 5,67 | 31,18 | 1.460 | 739 | 1,32 | 406 € |
PK022D511W02 | 08PK022D511W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 1.105 | 132 | 500 | 6,25 | 34,14 | 1.606 | 813 | 1,32 | 434 € |
PK022D512W02 | 08PK022D512W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 1.205 | 132 | 500 | 6,82 | 37,10 | 1.751 | 887 | 1,32 | 460 € |
PK033D504W02 | 08PK033D504W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 405 | 187 | 500 | 3,37 | 18,90 | 843 | 435 | 1,28 | 350 € |
PK033D505W02 | 08PK033D505W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 501 | X2 Inside | 559 | 505 | 187 | 500 | 4,23 | 23,10 | 1.051 | 543 | 1,28 | 396 € |
PK033D506W02 | 08PK033D506W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 502 | X2 Inside | 559 | 605 | 187 | 500 | 5,09 | 27,31 | 1.259 | 650 | 1,28 | 442 € |
PK033D507W02 | 08PK033D507W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 503 | X2 Inside | 559 | 705 | 187 | 500 | 5,94 | 31,52 | 1.467 | 757 | 1,28 | 489 € |
PK033D508W02 | 08PK033D508W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 504 | X2 Inside | 559 | 805 | 187 | 500 | 6,80 | 35,73 | 1.675 | 865 | 1,28 | 535 € |
PK033D509W02 | 08PK033D509W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 505 | X2 Inside | 559 | 905 | 187 | 500 | 7,66 | 39,93 | 1.883 | 972 | 1,28 | 581 € |
PK033D510W02 | 08PK033D510W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 506 | X2 Inside | 559 | 1.005 | 187 | 500 | 8,51 | 44,29 | 2.091 | 1.079 | 1,28 | 628 € |
PK033D511W02 | 08PK033D511W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 507 | X2 Inside | 559 | 1.105 | 187 | 500 | 9,37 | 48,50 | 2.300 | 1.187 | 1,28 | 674 € |
PK033D512W02 | 08PK033D512W02 | Blanco RAL 9016 | Tipo 33 entre ejes 508 | X2 Inside | 559 | 1.205 | 187 | 500 | 10,23 | 52,77 | 2.508 | 1.295 | 1,28 | 721 € |
- Para otros modelos consultar precio y plazo de entrega.
- Modelo de la imagen Plan-K Tipo 22, 559 x 1.205 mm | Blanco RAL 9016.