Radiador toallero CICSA PLAIN RT


Conoce más sobre PLAIN RT
Descripción de
PLAIN RT
Radiador toallero CICSA Plain RT, de la gama Classic. Diseñado especialmente para colocarlo en el baño, es muy útil para usarlo a modo de calefacción y de secatoallas, a la vez que calienta la estancia. Combina diseño y funcionalidad, manteniendo tus toallas siempre listas y secas para su uso. Fabricado en acero. Con versiones hidráulico y eléctrico. Potencia térmica hasta 807 W. Disponible en medidas de 800 mm a 1.640 mm (alto) x 500 mm (ancho). Distancia entre ejes de 50 mm. Disponible en colores blanco mate y antracita mate.
- Material: Acero
- Colector cuadrado 30×30 mm
- Lamas planas 70×11 mm
- Disponible en 3 alturas y 1 ancho
- Instalación vertical
- Acabados: Blanco mate / Antracita mate
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
| Modelo | Versión | Códigos | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de lamas | Potencia resistencia (W) | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40 ^{0} C (W) | Potencia térmica Δ T 30 ^{0} C (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAIN RT | Hidráulico | PLAIRT0850B | 800 | 500 | 106 | 50 | 3,51 | 12,6 | 9 | 398 | 300 | 209 | 1,26 | Blanco mate | ||
| PLAIN RT | Hidráulico | PLAIRT1150B | 1.150 | 500 | 106 | 50 | 4,81 | 16,9 | 12 | 539 | 406 | 282 | 1,27 | Blanco mate | ||
| PLAIN RT | Hidráulico | PLAIRT1650B | 1.640 | 500 | 106 | 50 | 7,09 | 24,1 | 18 | 807 | 604 | 415 | 1,30 | Blanco mate | ||
| PLAIN RT | Hidráulico | PLAIRT0850A | 800 | 500 | 106 | 50 | 3,51 | 12,6 | 9 | 398 | 300 | 209 | 1,26 | Antracita mate | ||
| PLAIN RT | Hidráulico | PLAIRT1150A | 1.150 | 500 | 106 | 50 | 4,81 | 16,9 | 12 | 539 | 406 | 282 | 1,27 | Antracita mate | ||
| PLAIN RT | Hidráulico | PLAIRT1650A | 1.640 | 500 | 106 | 50 | 7,09 | 24,1 | 18 | 807 | 604 | 415 | 1,30 | Antracita mate | ||
| PLAIN RT | Eléctrico | EPLART0850B6 | 800 | 500 | 16,1 | 9 | 400 | Blanco mate | ||||||||
| PLAIN RT | Eléctrico | EPLART1150B6 | 1.150 | 500 | 21,7 | 12 | 400 | Blanco mate | ||||||||
| PLAIN RT | Eléctrico | EPLART1650B6 | 1.640 | 500 | 31,2 | 18 | 800 | Blanco mate | ||||||||
| PLAIN RT | Eléctrico | EPLART0850A6 | 800 | 500 | 16,1 | 9 | 400 | Antracita mate | ||||||||
| PLAIN RT | Eléctrico | EPLART1150A6 | 1.150 | 500 | 21,7 | 12 | 400 | Antracita mate | ||||||||
| PLAIN RT | Eléctrico | EPLART1650A6 | 1.640 | 500 | 31,2 | 18 | 800 | Antracita mate |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
Modelos
| Modelo | Versión | Códigos | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de lamas | Potencia resistencia (W) | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40 ^{0} C (W) | Potencia térmica Δ T 30 ^{0} C (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAIN RT | Hidráulico | PLAIRT0850B | 800 | 500 | 106 | 50 | 3,51 | 12,6 | 9 | 398 | 300 | 209 | 1,26 | Blanco mate | ||
| PLAIN RT | Hidráulico | PLAIRT1150B | 1.150 | 500 | 106 | 50 | 4,81 | 16,9 | 12 | 539 | 406 | 282 | 1,27 | Blanco mate | ||
| PLAIN RT | Hidráulico | PLAIRT1650B | 1.640 | 500 | 106 | 50 | 7,09 | 24,1 | 18 | 807 | 604 | 415 | 1,30 | Blanco mate | ||
| PLAIN RT | Hidráulico | PLAIRT0850A | 800 | 500 | 106 | 50 | 3,51 | 12,6 | 9 | 398 | 300 | 209 | 1,26 | Antracita mate | ||
| PLAIN RT | Hidráulico | PLAIRT1150A | 1.150 | 500 | 106 | 50 | 4,81 | 16,9 | 12 | 539 | 406 | 282 | 1,27 | Antracita mate | ||
| PLAIN RT | Hidráulico | PLAIRT1650A | 1.640 | 500 | 106 | 50 | 7,09 | 24,1 | 18 | 807 | 604 | 415 | 1,30 | Antracita mate | ||
| PLAIN RT | Eléctrico | EPLART0850B6 | 800 | 500 | 16,1 | 9 | 400 | Blanco mate | ||||||||
| PLAIN RT | Eléctrico | EPLART1150B6 | 1.150 | 500 | 21,7 | 12 | 400 | Blanco mate | ||||||||
| PLAIN RT | Eléctrico | EPLART1650B6 | 1.640 | 500 | 31,2 | 18 | 800 | Blanco mate | ||||||||
| PLAIN RT | Eléctrico | EPLART0850A6 | 800 | 500 | 16,1 | 9 | 400 | Antracita mate | ||||||||
| PLAIN RT | Eléctrico | EPLART1150A6 | 1.150 | 500 | 21,7 | 12 | 400 | Antracita mate | ||||||||
| PLAIN RT | Eléctrico | EPLART1650A6 | 1.640 | 500 | 31,2 | 18 | 800 | Antracita mate |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
- Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo 0706N. Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.
- Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.
- Los modelos eléctricos indicar la posición del control: A = colector izquierdo; B = colector derecho. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.





