Descripción de
LINE-K PLK
La elección perfecta cuando se trata de combinar confort y eficiencia, ya sean para sistemas con bombas de calor, paneles solares o tecnología de condensación.
Los paneles de acero Kermi con tecnología therm-x2 se basan en el principio patentado x2 de flujo en serie: el agua fluye primero a través del panel frontal. Esto se traduce en hasta un 11% más de ahorro de energía, hasta un 25% menos de tiempo de calentamiento del radiador y hasta un 100% más de calor radiante confortable. Serie con distancia entre ejes estándar para la reposición de radiadores sin laboriosos trabajos de rotura y demolición.
Accesorios incluidos: Soportes tipo consola larga (separación pared 30 mm), purgador, tapón y diafragma x2 incluido. Bitubo o monotubo con diafragma monotubo (no incluido).
- Material Acero.
- Acabado estándar Blanco RAL 9016.
- Conexiones multi 4 x 1/2”.
- Aptos para baja temperatura.
- Con tecnología patentada X2 de ahorro de energía.
- Válido para todas las tecnogías de calefacción: Aerotermia o calderas de condensación.
- Amplia gama de tamaños.
- Cubierta superior y panel lateral estándar.
- Presión máxima del ejercicio 10 bar.
- Temp. máxima del ejercicio 110 ºC.
Modelo | Código | Acabado | Configuración | Tecnología | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C (W/El.) | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20°C (W/El.) | Exponente | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLK220550401N2K | 08PLK220550401N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 405 | 132 | 500 | 2,25 | 13.33 | 588 | 298 | 1.32 | 308 € |
PLK220550501N2K | 08PLK220550501N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 505 | 132 | 500 | 2,82 | 16.29 | 734 | 372 | 1.32 | 338 € |
PLK220550601N2K | 08PLK220550601N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 605 | 132 | 500 | 3,39 | 19.25 | 879 | 445 | 1.32 | 368 € |
PLK220550701N2K | 08PLK220550701N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 705 | 132 | 500 | 3,96 | 22.21 | 1.024 | 518 | 1.32 | 398 € |
PLK220550801N2K | 08PLK220550801N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 805 | 132 | 500 | 4,53 | 25.16 | 1.170 | 592 | 1.32 | 428 € |
PLK220550901N2K | 08PLK220550901N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 905 | 132 | 500 | 5,10 | 28.12 | 1.315 | 666 | 1.32 | 458 € |
PLK220551001N2K | 08PLK220551001N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 1.005 | 132 | 500 | 5,67 | 31.18 | 1.460 | 739 | 1.32 | 488 € |
PLK220551101N2K | 08PLK220551101N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 1.105 | 132 | 500 | 6,25 | 34.14 | 1.606 | 813 | 1.32 | 518 € |
PLK220551201N2K | 08PLK220551201N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 1.205 | 132 | 500 | 6,82 | 37.1 | 1.751 | 887 | 1.32 | 548 € |
- Presión máxima del ejercicio 10 bar.
- Temp. máxima del ejercicio 110 ºC.
Modelo | Código | Acabado | Configuración | Tecnología | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (kg) | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C (W/El.) | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20°C (W/El.) | Exponente | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLK220550401N2K | 08PLK220550401N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 405 | 132 | 500 | 2,25 | 13.33 | 588 | 298 | 1.32 | 308 € |
PLK220550501N2K | 08PLK220550501N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 505 | 132 | 500 | 2,82 | 16.29 | 734 | 372 | 1.32 | 338 € |
PLK220550601N2K | 08PLK220550601N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 605 | 132 | 500 | 3,39 | 19.25 | 879 | 445 | 1.32 | 368 € |
PLK220550701N2K | 08PLK220550701N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 705 | 132 | 500 | 3,96 | 22.21 | 1.024 | 518 | 1.32 | 398 € |
PLK220550801N2K | 08PLK220550801N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 805 | 132 | 500 | 4,53 | 25.16 | 1.170 | 592 | 1.32 | 428 € |
PLK220550901N2K | 08PLK220550901N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 905 | 132 | 500 | 5,10 | 28.12 | 1.315 | 666 | 1.32 | 458 € |
PLK220551001N2K | 08PLK220551001N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 1.005 | 132 | 500 | 5,67 | 31.18 | 1.460 | 739 | 1.32 | 488 € |
PLK220551101N2K | 08PLK220551101N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 1.105 | 132 | 500 | 6,25 | 34.14 | 1.606 | 813 | 1.32 | 518 € |
PLK220551201N2K | 08PLK220551201N2K | Blanco RAL 9016 | Tipo 22 entre ejes 500 | X2 Inside | 559 | 1.205 | 132 | 500 | 6,82 | 37.1 | 1.751 | 887 | 1.32 | 548 € |
- Para otros modelos consultar precio y plazo de entrega.
- Modelo de la imagen Line-K Tipo 22, 559 x 805 mm | Blanco RAL 9016.