Descripción de
INSIGNA
Radiador toallero CICSA Insigna, de la gama Acero Inox. Especialmente diseñado para su colocación en el cuarto de baño, ayudando a personalizarlo y a convertirlo en un lugar único. Fabricado en acero inoxidable. Con versión hidráulica. Potencia térmica de 499 W. Sus medidas son de 943 mm (alto) x 596 mm (ancho) y una distancia entre ejes de 50 mm. Disponible en pulido mate con tira central en pulido brillo.
- Material: Acero inoxidable.
- Disponible en 1 altura y 1 ancho.
- Instalación vertical.
- Acabado: pulido mate con tira central en pulido brillo.
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 30 ºC (W) | Potencia resistencia (W) | Exponente | Color | Unidad / Precio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOI | Hidráulica | ISO812500BL | 812 | 500 | 114-129 | 465 | 5,1 | 10,3 | 24 | 567 | 426 | 295 | 1,28 | Blanco | ||
| ISOI | Hidráulica | ISO812500NE | 812 | 500 | 114-129 | 465 | 5,1 | 10,3 | 24 | 567 | 426 | 295 | 1,28 | Negro mate | ||
| ISOI | Eléctrica | EISO8150BL6 | 812 | 500 | 15,4 | 24 | 400 | 449 € | ||||||||
| ISOI | Eléctrica | EISO8150N6 | 812 | 500 | 15,4 | 24 | 400 |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
Modelos
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 30 ºC (W) | Potencia resistencia (W) | Exponente | Color | Unidad / Precio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOI | Hidráulica | ISO812500BL | 812 | 500 | 114-129 | 465 | 5,1 | 10,3 | 24 | 567 | 426 | 295 | 1,28 | Blanco | ||
| ISOI | Hidráulica | ISO812500NE | 812 | 500 | 114-129 | 465 | 5,1 | 10,3 | 24 | 567 | 426 | 295 | 1,28 | Negro mate | ||
| ISOI | Eléctrica | EISO8150BL6 | 812 | 500 | 15,4 | 24 | 400 | 449 € | ||||||||
| ISOI | Eléctrica | EISO8150N6 | 812 | 500 | 15,4 | 24 | 400 |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
- No apto para instalaciones monotubo.
- Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





