Radiador toallero CICSA DIJON


Conoce más sobre DIJON
Descripción de
DIJON
Radiador toallero CICSA Dijon, de la gama Classic. Está diseñado para poner en el cuarto de baño, dando un toque de personalidad a la estancia. Fabricado en acero. Con versiones hidráulica y eléctrica. Potencia térmica de hasta 775 W. Sus medidas son de 688 a 1118 mm (alto) x 500 mm (ancho) y una distancia entre ejes de 460 mm. Disponible en color blanco y cromado.
- Material: Acero.
- Colectores verticales 30×40 mm.
- Tubos rectangulares 60×10 mm.
- Versión cromada: potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado.
- Disponible en 3 alturas y 1 ancho.
- Instalación vertical.
- Acabados: Blanco RAL 9016 / Cromado.
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 30 ºC (W) | Potencia resistencia (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO INOX | Hidráulica | INX8048B | 800 | 482 | 85-100 | 450 | 1,7 | 5,0 | 12 | 196 | 289 | 203 | 1,22 | Pulido brillo | 350 € | |
| ECO INOX | Hidráulica | INX8053B | 1.200 | 482 | 85-100 | 450 | 2,6 | 7,5 | 18 | 294 | 433 | 305 | 1,22 | Pulido brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1248B | 800 | 532 | 85-100 | 500 | 1,9 | 5,7 | 12 | 224 | 289 | 203 | 1,22 | Pulido brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1253B | 1.200 | 532 | 85-100 | 500 | 2,8 | 8,5 | 18 | 335 | 433 | 305 | 1,22 | Pulido brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8048ORB | 800 | 482 | 85-100 | 450 | 1,7 | 5,0 | 12 | 196 | 289 | 203 | 1,22 | Oro brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8053ORB | 1.200 | 482 | 85-100 | 450 | 2,6 | 7,5 | 18 | 294 | 433 | 305 | 1,22 | Oro brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1248ORB | 800 | 532 | 85-100 | 500 | 1,9 | 5,7 | 12 | 224 | 289 | 203 | 1,22 | Oro brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1253ORB | 1.200 | 532 | 85-100 | 500 | 2,8 | 8,5 | 18 | 335 | 433 | 305 | 1,22 | Oro brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8048COB | 800 | 482 | 85-100 | 450 | 1,7 | 5,0 | 12 | 196 | 289 | 203 | 1,22 | Cobre brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8053COB | 1.200 | 482 | 85-100 | 450 | 2,6 | 7,5 | 18 | 294 | 433 | 305 | 1,22 | Cobre brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1248COB | 800 | 532 | 85-100 | 500 | 1,9 | 5,7 | 12 | 224 | 289 | 203 | 1,22 | Cobre brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1253COB | 1.200 | 532 | 85-100 | 500 | 2,8 | 8,5 | 18 | 335 | 433 | 305 | 1,22 | Cobre brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1248ORM | 800 | 482 | 85-100 | 450 | 1,7 | 5,0 | 12 | 196 | 289 | 203 | 1,22 | Oro mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8053ORM | 1.200 | 482 | 85-100 | 450 | 2,6 | 7,5 | 18 | 294 | 433 | 305 | 1,22 | Oro mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8048ORM | 800 | 532 | 85-100 | 500 | 1,9 | 5,7 | 12 | 224 | 289 | 203 | 1,22 | Oro mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1253ORM | 1.200 | 532 | 85-100 | 500 | 2,8 | 8,5 | 18 | 335 | 433 | 305 | 1,22 | Oro mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8048COM | 800 | 482 | 85-100 | 450 | 1,7 | 5,0 | 12 | 196 | 289 | 203 | 1,22 | Cobre mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8053COM | 1.200 | 482 | 85-100 | 450 | 2,6 | 7,5 | 18 | 294 | 433 | 305 | 1,22 | Cobre mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1248COM | 800 | 532 | 85-100 | 500 | 1,9 | 5,7 | 12 | 224 | 289 | 203 | 1,22 | Cobre mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1253COM | 1.200 | 532 | 85-100 | 500 | 2,8 | 8,5 | 18 | 335 | 433 | 305 | 1,22 | Cobre mate | ||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0848B20 | 800 | 482 | 6,7 | 12 | 400 | Pulido brillo | 505 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0853B20 | 1.200 | 482 | 10,1 | 18 | 400 | Pulido brillo | 523 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1248B20 | 800 | 532 | 7,6 | 12 | 400 | Pulido brillo | 625 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1253B20 | 1.200 | 532 | 11,3 | 18 | 400 | Pulido brillo | 652 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0848ORB20 | 800 | 482 | 6,7 | 12 | 400 | Oro brillo | 960 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0853ORB20 | 1.200 | 482 | 10,1 | 18 | 400 | Oro brillo | 1.057 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1248ORB20 | 800 | 532 | 7,6 | 12 | 400 | Oro brillo | 1.213 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1253ORB20 | 1.200 | 532 | 11,3 | 18 | 400 | Oro brillo | 1.313 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0848COB20 | 800 | 482 | 6,7 | 12 | 400 | Cobre brillo | 960 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0853COB20 | 1.200 | 482 | 10,1 | 18 | 400 | Cobre brillo | 1.057 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1248COB20 | 800 | 532 | 7,6 | 12 | 400 | Cobre brillo | 1.213 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1253COB20 | 1.200 | 532 | 11,3 | 18 | 400 | Cobre brillo | 1.313 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0848ORM20 | 800 | 482 | 6,7 | 12 | 400 | Oro mate | 923 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0853ORM20 | 1.200 | 482 | 10,1 | 18 | 400 | Oro mate | 1.018 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1248ORM20 | 800 | 532 | 7,6 | 12 | 400 | Oro mate | 1.165 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1253ORM20 | 1.200 | 532 | 11,3 | 18 | 400 | Oro mate | 1.258 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0848ORM20 | 800 | 482 | 6,7 | 12 | 400 | Cobre mate | 923 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0853ORM20 | 1.200 | 482 | 10,1 | 18 | 400 | Cobre mate | 1.018 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1248ORM20 | 800 | 532 | 7,6 | 12 | 400 | Cobre mate | 1.165 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1253ORM20 | 1.200 | 532 | 11,3 | 18 | 400 | Cobre mate | 1.258 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
Modelos
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 30 ºC (W) | Potencia resistencia (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO INOX | Hidráulica | INX8048B | 800 | 482 | 85-100 | 450 | 1,7 | 5,0 | 12 | 196 | 289 | 203 | 1,22 | Pulido brillo | 350 € | |
| ECO INOX | Hidráulica | INX8053B | 1.200 | 482 | 85-100 | 450 | 2,6 | 7,5 | 18 | 294 | 433 | 305 | 1,22 | Pulido brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1248B | 800 | 532 | 85-100 | 500 | 1,9 | 5,7 | 12 | 224 | 289 | 203 | 1,22 | Pulido brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1253B | 1.200 | 532 | 85-100 | 500 | 2,8 | 8,5 | 18 | 335 | 433 | 305 | 1,22 | Pulido brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8048ORB | 800 | 482 | 85-100 | 450 | 1,7 | 5,0 | 12 | 196 | 289 | 203 | 1,22 | Oro brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8053ORB | 1.200 | 482 | 85-100 | 450 | 2,6 | 7,5 | 18 | 294 | 433 | 305 | 1,22 | Oro brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1248ORB | 800 | 532 | 85-100 | 500 | 1,9 | 5,7 | 12 | 224 | 289 | 203 | 1,22 | Oro brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1253ORB | 1.200 | 532 | 85-100 | 500 | 2,8 | 8,5 | 18 | 335 | 433 | 305 | 1,22 | Oro brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8048COB | 800 | 482 | 85-100 | 450 | 1,7 | 5,0 | 12 | 196 | 289 | 203 | 1,22 | Cobre brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8053COB | 1.200 | 482 | 85-100 | 450 | 2,6 | 7,5 | 18 | 294 | 433 | 305 | 1,22 | Cobre brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1248COB | 800 | 532 | 85-100 | 500 | 1,9 | 5,7 | 12 | 224 | 289 | 203 | 1,22 | Cobre brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1253COB | 1.200 | 532 | 85-100 | 500 | 2,8 | 8,5 | 18 | 335 | 433 | 305 | 1,22 | Cobre brillo | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1248ORM | 800 | 482 | 85-100 | 450 | 1,7 | 5,0 | 12 | 196 | 289 | 203 | 1,22 | Oro mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8053ORM | 1.200 | 482 | 85-100 | 450 | 2,6 | 7,5 | 18 | 294 | 433 | 305 | 1,22 | Oro mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8048ORM | 800 | 532 | 85-100 | 500 | 1,9 | 5,7 | 12 | 224 | 289 | 203 | 1,22 | Oro mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1253ORM | 1.200 | 532 | 85-100 | 500 | 2,8 | 8,5 | 18 | 335 | 433 | 305 | 1,22 | Oro mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8048COM | 800 | 482 | 85-100 | 450 | 1,7 | 5,0 | 12 | 196 | 289 | 203 | 1,22 | Cobre mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX8053COM | 1.200 | 482 | 85-100 | 450 | 2,6 | 7,5 | 18 | 294 | 433 | 305 | 1,22 | Cobre mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1248COM | 800 | 532 | 85-100 | 500 | 1,9 | 5,7 | 12 | 224 | 289 | 203 | 1,22 | Cobre mate | ||
| ECO INOX | Hidráulica | INX1253COM | 1.200 | 532 | 85-100 | 500 | 2,8 | 8,5 | 18 | 335 | 433 | 305 | 1,22 | Cobre mate | ||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0848B20 | 800 | 482 | 6,7 | 12 | 400 | Pulido brillo | 505 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0853B20 | 1.200 | 482 | 10,1 | 18 | 400 | Pulido brillo | 523 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1248B20 | 800 | 532 | 7,6 | 12 | 400 | Pulido brillo | 625 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1253B20 | 1.200 | 532 | 11,3 | 18 | 400 | Pulido brillo | 652 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0848ORB20 | 800 | 482 | 6,7 | 12 | 400 | Oro brillo | 960 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0853ORB20 | 1.200 | 482 | 10,1 | 18 | 400 | Oro brillo | 1.057 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1248ORB20 | 800 | 532 | 7,6 | 12 | 400 | Oro brillo | 1.213 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1253ORB20 | 1.200 | 532 | 11,3 | 18 | 400 | Oro brillo | 1.313 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0848COB20 | 800 | 482 | 6,7 | 12 | 400 | Cobre brillo | 960 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0853COB20 | 1.200 | 482 | 10,1 | 18 | 400 | Cobre brillo | 1.057 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1248COB20 | 800 | 532 | 7,6 | 12 | 400 | Cobre brillo | 1.213 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1253COB20 | 1.200 | 532 | 11,3 | 18 | 400 | Cobre brillo | 1.313 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0848ORM20 | 800 | 482 | 6,7 | 12 | 400 | Oro mate | 923 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0853ORM20 | 1.200 | 482 | 10,1 | 18 | 400 | Oro mate | 1.018 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1248ORM20 | 800 | 532 | 7,6 | 12 | 400 | Oro mate | 1.165 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1253ORM20 | 1.200 | 532 | 11,3 | 18 | 400 | Oro mate | 1.258 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0848ORM20 | 800 | 482 | 6,7 | 12 | 400 | Cobre mate | 923 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO0853ORM20 | 1.200 | 482 | 10,1 | 18 | 400 | Cobre mate | 1.018 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1248ORM20 | 800 | 532 | 7,6 | 12 | 400 | Cobre mate | 1.165 € | |||||||
| ECO INOX | Eléctrica | EECO1253ORM20 | 1.200 | 532 | 11,3 | 18 | 400 | Cobre mate | 1.258 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
- Para instalaciones monotubose debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo 0721 o 0688. Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.
- Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.
- Los modelos eléctricos están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.








