Radiador toallero CICSA DIANA


Conoce más sobre DIANA
Descripción de
DIANA
Radiador toallero CICSA Diana, de la gama Classic. Diseñado especialmente para su instalación en cuartos de baño con condiciones de humedad elevadas. Presenta una excelente conductividad y alta resistencia a la humedad. Fabricado en aluminio. Con versiones hidráulica y eléctrica. Potencia térmica de hasta 462 W. Sus medidas son de 790 a 1170 mm (alto) x 425 a 475 mm (ancho) y una distancia entre ejes de 400 a 450 mm. Disponible en color blanco mate, negro mate y gris antracita.
- Material: Aluminio.
- Colectores cuadrados.
- Lamas horizontales.
- Disponible en 2 alturas y 2 anchos.
- Instalación vertical.
- Acabados: Blanco RAL 9016 / Negro mate / Anodizado cromo.
- Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 30 ºC (W) | Potencia resistencia (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIJON | Hidráulica | DJO05000688B | 688 | 500 | 85 | 460 | 1,7 | 5,7 | 7 | 316 | 239 | 167 | 1,25 | Blanco | ||
| DIJON | Hidráulica | DJO05001118B | 1.118 | 500 | 85 | 460 | 2,7 | 9,7 | 11 | 502 | 378 | 262 | 1,27 | Blanco | ||
| DIJON | Hidráulica | DJO05001720B | 1.720 | 500 | 85 | 460 | 4,1 | 14,2 | 17 | 775 | 585 | 407 | 1,26 | Blanco | ||
| DIJON | Hidráulica | DJO05000688 | 688 | 500 | 85 | 460 | 1,7 | 5,7 | 7 | 316 | 239 | 167 | 1,25 | Cromado | ||
| DIJON | Hidráulica | DJO05001118 | 1.118 | 500 | 85 | 460 | 2,7 | 9,7 | 11 | 502 | 378 | 262 | 1,27 | Cromado | ||
| DIJON | Hidráulica | DJO05001720 | 1.720 | 500 | 85 | 460 | 4,1 | 14,2 | 17 | 775 | 585 | 407 | 1,26 | Cromado | ||
| DIJON | Eléctrica | EDI0650B9 | 688 | 500 | 7,4 | 7 | 400 | 347 € | ||||||||
| DIJON | Eléctrica | EDI1150B9 | 1.118 | 500 | 12,4 | 11 | 400 | 443 € | ||||||||
| DIJON | Eléctrica | EDI1750B9 | 1.720 | 500 | 18,3 | 17 | 800 | 555 € | ||||||||
| DIJON | Eléctrica | EDI0650C9 | 688 | 500 | 7,4 | 7 | 400 | 491 € | ||||||||
| DIJON | Eléctrica | EDI1150C9 | 1.118 | 500 | 12,4 | 11 | 400 | 665 € | ||||||||
| DIJON | Eléctrica | EDI1750C9 | 1.720 | 500 | 18,3 | 17 | 800 | 799 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
Modelos
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 30 ºC (W) | Potencia resistencia (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIJON | Hidráulica | DJO05000688B | 688 | 500 | 85 | 460 | 1,7 | 5,7 | 7 | 316 | 239 | 167 | 1,25 | Blanco | ||
| DIJON | Hidráulica | DJO05001118B | 1.118 | 500 | 85 | 460 | 2,7 | 9,7 | 11 | 502 | 378 | 262 | 1,27 | Blanco | ||
| DIJON | Hidráulica | DJO05001720B | 1.720 | 500 | 85 | 460 | 4,1 | 14,2 | 17 | 775 | 585 | 407 | 1,26 | Blanco | ||
| DIJON | Hidráulica | DJO05000688 | 688 | 500 | 85 | 460 | 1,7 | 5,7 | 7 | 316 | 239 | 167 | 1,25 | Cromado | ||
| DIJON | Hidráulica | DJO05001118 | 1.118 | 500 | 85 | 460 | 2,7 | 9,7 | 11 | 502 | 378 | 262 | 1,27 | Cromado | ||
| DIJON | Hidráulica | DJO05001720 | 1.720 | 500 | 85 | 460 | 4,1 | 14,2 | 17 | 775 | 585 | 407 | 1,26 | Cromado | ||
| DIJON | Eléctrica | EDI0650B9 | 688 | 500 | 7,4 | 7 | 400 | 347 € | ||||||||
| DIJON | Eléctrica | EDI1150B9 | 1.118 | 500 | 12,4 | 11 | 400 | 443 € | ||||||||
| DIJON | Eléctrica | EDI1750B9 | 1.720 | 500 | 18,3 | 17 | 800 | 555 € | ||||||||
| DIJON | Eléctrica | EDI0650C9 | 688 | 500 | 7,4 | 7 | 400 | 491 € | ||||||||
| DIJON | Eléctrica | EDI1150C9 | 1.118 | 500 | 12,4 | 11 | 400 | 665 € | ||||||||
| DIJON | Eléctrica | EDI1750C9 | 1.720 | 500 | 18,3 | 17 | 800 | 799 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
- Para instalaciones monotubose debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo 0721 o 0688. Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.
- Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.
- Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.







