Radiadores multiline, ARBONIA DECOTHERM® PLUS VERTICAL
Conoce más sobre DECOTHERM PLUS VERTICAL
Descripción de
DECOTHERM PLUS VERTICAL
Decotherm Plus vertical: un clásico con un brillo completamente nuevo formado por tubos planos verticales de 77×10 mm. Calidad mejorada y apariencia visual optimizada gracias a sus tubos planos con un espaciados de tan solo 3 mm y bordes redondeados. Con un diseño de alta calidad y líneas claras see adapta perfectamente al espacio arquitectónico interior moderno y sofisticado. Fabricado con la última tecnología de producción.
- Material Acero.
- Acabado Blanco RAL 9016 o gris antracita RAL 7016 con embellecedores laterales.
- Conexiones inferiores centrales a 1/2”.
- Tubo Plano vertical 77 x 10 mm espaciados 3 mm. El espaciado entre tubos es de 3 mm para un efecto visual decorativo y una mayor eficacia radiante.
- Bordes redondeados en todos los lados con Rmin = 2 mm para una máxima seguridad.
- Disponible soportes Clase III según la norma VDI 6036 para colegios y edificios públicos.
- Presión máxima de ejercicio 4 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 110 ºC.
Modelo | Código | Acabado | Configuración | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Profundidad (mm) Radiador + soportes | Nº de Elementos | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C [W] | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20 ºC [W] | Exponente n | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVN10160032AF | TVN10160032AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,04 | 13,20 | 624 | 316 | 1,31 | 501 € |
TVN10160040AF | TVN10160040AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,05 | 16,50 | 762 | 387 | 1,31 | 555 € |
TVN10160048AF | TVN10160048AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,06 | 19,80 | 897 | 455 | 1,31 | 617 € |
TVN10160056AF | TVN10160056AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,07 | 23,10 | 1.029 | 523 | 1,31 | 681 € |
TVN10180032AF | TVN10180032AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,44 | 14,80 | 695 | 352 | 1,35 | 511 € |
TVN10180040AF | TVN10180040AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,55 | 18,50 | 850 | 431 | 1,35 | 561 € |
TVN10180048AF | TVN10180048AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,66 | 22,20 | 1.003 | 509 | 1,35 | 627 € |
TVN10180056AF | TVN10180056AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,77 | 25,90 | 1.154 | 585 | 1,35 | 693 € |
TVN11160032AF | TVN11160032AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.04 | 19.2 | 778 | 399 | 1.29 | 605 € |
TVN11160040AF | TVN11160040AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.05 | 24 | 956 | 490 | 1.29 | 683 € |
TVN11160048AF | TVN11160048AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.06 | 28.8 | 1131 | 578 | 1.3 | 770 € |
TVN11160056AF | TVN11160056AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.07 | 33.6 | 1303 | 665 | 1.3 | 859 € |
TVN11180032AF | TVN11180032AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.44 | 21.2 | 861 | 441 | 1.29 | 630 € |
TVN11180040AF | TVN11180040AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.55 | 26.5 | 1058 | 541 | 1.3 | 706 € |
TVN11180048AF | TVN11180048AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.66 | 31.8 | 1252 | 638 | 1.3 | 800 € |
TVN11180056AF | TVN11180056AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.77 | 37.1 | 1443 | 734 | 1.31 | 893 € |
TVN10160032CF | TVN10160032CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,04 | 13,20 | 624 | 316 | 1,31 | 625 € |
TVN10160040CF | TVN10160040CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,05 | 16,50 | 762 | 387 | 1,31 | 693 € |
TVN10160048CF | TVN10160048CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,06 | 19,80 | 897 | 455 | 1,31 | 772 € |
TVN10160056CF | TVN10160056CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,07 | 23,10 | 1.029 | 523 | 1,31 | 851 € |
TVN10180032CF | TVN10180032CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,44 | 14,80 | 695 | 352 | 1,35 | 639 € |
TVN10180040CF | TVN10180040CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,55 | 18,50 | 850 | 431 | 1,35 | 701 € |
TVN10180048CF | TVN10180048CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,66 | 22,20 | 1.003 | 509 | 1,35 | 783 € |
TVN10180056CF | TVN10180056CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,77 | 25,90 | 1.154 | 585 | 1,35 | 866 € |
TVN11160032CF | TVN11160032CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.04 | 19.2 | 778 | 399 | 1.29 | 756 € |
TVN11160040CF | TVN11160040CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.05 | 24 | 956 | 490 | 1.29 | 854 € |
TVN11160048CF | TVN11160048CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.06 | 28.8 | 1131 | 578 | 1.3 | 962 € |
TVN11160056CF | TVN11160056CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.07 | 33.6 | 1303 | 665 | 1.3 | 1.074 € |
TVN11180032CF | TVN11180032CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.44 | 21.2 | 861 | 441 | 1.29 | 787 € |
TVN11180040CF | TVN11180040CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.55 | 26.5 | 1058 | 541 | 1.3 | 883 € |
TVN11180048CF | TVN11180048CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.66 | 31.8 | 1252 | 638 | 1.3 | 999 € |
TVN11180056CF | TVN11180056CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.77 | 37.1 | 1443 | 734 | 1.31 | 1.117 € |
Accesorio | Código | Descripción | Detalle | Dimensiones | Conexión | Conexión a radoador | Conexión a racores | Acabado | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purgador | ZT0009CR | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Niquelado | ||||
Purgador | ZT00090003 | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Blanco | ||||
Soporte corto toallas | ZC00960002 | Para modelos Decotherm Plus Horizontal o Vertical. | 35 mm | Acero inoxidable | |||||
Soportes a pared fijos | ZB04930004 | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Blanco | 32 € | |||
Soportes a pared fijos | ZB0493L4CF7016 | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Color antracita | ||||
Soportes a pared distancia variable. | 0ZB04930001 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Blanco | ||||
Soportes a pared distancia variable. | ZB0493L1CF7016 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Color antracita | ||||
Tapa embellecedora. | 0713-0000V00A | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Blanco | 13 € | ||||
Tapa embellecedora. | 0713-0000V00S | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Negro mate | 26 € | ||||
Cabeza termostática con sensor líquido | N095-00000000 | M30 x 1,5 | Blanco | 22 € | |||||
Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0C0 | En latón con o-ring. | 12 x 24/19 | Niquelado | 5 € | ||||
Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0E0 | En latón con o-ring. | 15 x 24/19 | Niquelado | 5 € | ||||
Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NHF0 | 10,5/11 – 16 x 24/19 | Niquelado | 6 € | |||||
Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NFG0 | 12,5/13 – 18 x 24/19 | Niquelado | 6 € | |||||
Válvula Freestyle monotubo / bitubo. | 0706N | Termostatizable (50 mm a ejes). | 1/2″ | 24/19 | Niquelado | 72 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Presión máxima de ejercicio 4 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 110 ºC.
Modelos
Modelo | Código | Acabado | Configuración | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Profundidad (mm) Radiador + soportes | Nº de Elementos | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C [W] | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20 ºC [W] | Exponente n | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVN10160032AF | TVN10160032AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,04 | 13,20 | 624 | 316 | 1,31 | 501 € |
TVN10160040AF | TVN10160040AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,05 | 16,50 | 762 | 387 | 1,31 | 555 € |
TVN10160048AF | TVN10160048AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,06 | 19,80 | 897 | 455 | 1,31 | 617 € |
TVN10160056AF | TVN10160056AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,07 | 23,10 | 1.029 | 523 | 1,31 | 681 € |
TVN10180032AF | TVN10180032AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,44 | 14,80 | 695 | 352 | 1,35 | 511 € |
TVN10180040AF | TVN10180040AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,55 | 18,50 | 850 | 431 | 1,35 | 561 € |
TVN10180048AF | TVN10180048AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,66 | 22,20 | 1.003 | 509 | 1,35 | 627 € |
TVN10180056AF | TVN10180056AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,77 | 25,90 | 1.154 | 585 | 1,35 | 693 € |
TVN11160032AF | TVN11160032AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.04 | 19.2 | 778 | 399 | 1.29 | 605 € |
TVN11160040AF | TVN11160040AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.05 | 24 | 956 | 490 | 1.29 | 683 € |
TVN11160048AF | TVN11160048AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.06 | 28.8 | 1131 | 578 | 1.3 | 770 € |
TVN11160056AF | TVN11160056AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.07 | 33.6 | 1303 | 665 | 1.3 | 859 € |
TVN11180032AF | TVN11180032AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.44 | 21.2 | 861 | 441 | 1.29 | 630 € |
TVN11180040AF | TVN11180040AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.55 | 26.5 | 1058 | 541 | 1.3 | 706 € |
TVN11180048AF | TVN11180048AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.66 | 31.8 | 1252 | 638 | 1.3 | 800 € |
TVN11180056AF | TVN11180056AF | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.77 | 37.1 | 1443 | 734 | 1.31 | 893 € |
TVN10160032CF | TVN10160032CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,04 | 13,20 | 624 | 316 | 1,31 | 625 € |
TVN10160040CF | TVN10160040CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,05 | 16,50 | 762 | 387 | 1,31 | 693 € |
TVN10160048CF | TVN10160048CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,06 | 19,80 | 897 | 455 | 1,31 | 772 € |
TVN10160056CF | TVN10160056CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,07 | 23,10 | 1.029 | 523 | 1,31 | 851 € |
TVN10180032CF | TVN10180032CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,44 | 14,80 | 695 | 352 | 1,35 | 639 € |
TVN10180040CF | TVN10180040CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,55 | 18,50 | 850 | 431 | 1,35 | 701 € |
TVN10180048CF | TVN10180048CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,66 | 22,20 | 1.003 | 509 | 1,35 | 783 € |
TVN10180056CF | TVN10180056CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,77 | 25,90 | 1.154 | 585 | 1,35 | 866 € |
TVN11160032CF | TVN11160032CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.04 | 19.2 | 778 | 399 | 1.29 | 756 € |
TVN11160040CF | TVN11160040CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.05 | 24 | 956 | 490 | 1.29 | 854 € |
TVN11160048CF | TVN11160048CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.06 | 28.8 | 1131 | 578 | 1.3 | 962 € |
TVN11160056CF | TVN11160056CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.07 | 33.6 | 1303 | 665 | 1.3 | 1.074 € |
TVN11180032CF | TVN11180032CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.44 | 21.2 | 861 | 441 | 1.29 | 787 € |
TVN11180040CF | TVN11180040CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.55 | 26.5 | 1058 | 541 | 1.3 | 883 € |
TVN11180048CF | TVN11180048CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.66 | 31.8 | 1252 | 638 | 1.3 | 999 € |
TVN11180056CF | TVN11180056CF | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.77 | 37.1 | 1443 | 734 | 1.31 | 1.117 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Accesorio | Código | Descripción | Detalle | Dimensiones | Conexión | Conexión a radoador | Conexión a racores | Acabado | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purgador | ZT0009CR | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Niquelado | ||||
Purgador | ZT00090003 | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Blanco | ||||
Soporte corto toallas | ZC00960002 | Para modelos Decotherm Plus Horizontal o Vertical. | 35 mm | Acero inoxidable | |||||
Soportes a pared fijos | ZB04930004 | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Blanco | 32 € | |||
Soportes a pared fijos | ZB0493L4CF7016 | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Color antracita | ||||
Soportes a pared distancia variable. | 0ZB04930001 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Blanco | ||||
Soportes a pared distancia variable. | ZB0493L1CF7016 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Color antracita | ||||
Tapa embellecedora. | 0713-0000V00A | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Blanco | 13 € | ||||
Tapa embellecedora. | 0713-0000V00S | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Negro mate | 26 € | ||||
Cabeza termostática con sensor líquido | N095-00000000 | M30 x 1,5 | Blanco | 22 € | |||||
Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0C0 | En latón con o-ring. | 12 x 24/19 | Niquelado | 5 € | ||||
Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0E0 | En latón con o-ring. | 15 x 24/19 | Niquelado | 5 € | ||||
Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NHF0 | 10,5/11 – 16 x 24/19 | Niquelado | 6 € | |||||
Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NFG0 | 12,5/13 – 18 x 24/19 | Niquelado | 6 € | |||||
Válvula Freestyle monotubo / bitubo. | 0706N | Termostatizable (50 mm a ejes). | 1/2″ | 24/19 | Niquelado | 72 € |
Repuestos
- Para otros colores o conexiones consultar precio y plazo de entrega.
- Modelo de la imagen TVN10180056-AF | Blanco RAL 9016.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos