Radiadores multiline, ARBONIA DECOTHERM® PLUS VERTICAL


Conoce más sobre DECOTHERM PLUS VERTICAL
Descripción de
DECOTHERM PLUS VERTICAL
Decotherm Plus vertical: un clásico con un brillo completamente nuevo formado por tubos planos verticales de 77×10 mm. Calidad mejorada y apariencia visual optimizada gracias a sus tubos planos con un espaciados de tan solo 3 mm y bordes redondeados. Con un diseño de alta calidad y líneas claras see adapta perfectamente al espacio arquitectónico interior moderno y sofisticado. Fabricado con la última tecnología de producción.
- Material Acero.
- Acabado Blanco RAL 9016 o gris antracita RAL 7016 con embellecedores laterales.
- Conexiones inferiores centrales a 1/2”.
- Tubo Plano vertical 77 x 10 mm espaciados 3 mm. El espaciado entre tubos es de 3 mm para un efecto visual decorativo y una mayor eficacia radiante.
- Bordes redondeados en todos los lados con Rmin = 2 mm para una máxima seguridad.
- Disponible soportes Clase III según la norma VDI 6036 para colegios y edificios públicos.
- Presión máxima de ejercicio 4 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 110 ºC.
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) | Acabado | Configuración | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Profundidad (mm) Radiador + soportes | Nº de Elementos | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C [W] | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20 ºC [W] | Exponente n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVN10160032AF | TVN10160032AF | 501 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,04 | 13,20 | 624 | 316 | 1,31 |
| TVN10160040AF | TVN10160040AF | 555 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,05 | 16,50 | 762 | 387 | 1,31 |
| TVN10160048AF | TVN10160048AF | 617 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,06 | 19,80 | 897 | 455 | 1,31 |
| TVN10160056AF | TVN10160056AF | 681 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,07 | 23,10 | 1.029 | 523 | 1,31 |
| TVN10180032AF | TVN10180032AF | 511 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,44 | 14,80 | 695 | 352 | 1,35 |
| TVN10180040AF | TVN10180040AF | 561 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,55 | 18,50 | 850 | 431 | 1,35 |
| TVN10180048AF | TVN10180048AF | 627 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,66 | 22,20 | 1.003 | 509 | 1,35 |
| TVN10180056AF | TVN10180056AF | 693 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,77 | 25,90 | 1.154 | 585 | 1,35 |
| TVN11160032AF | TVN11160032AF | 605 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.04 | 19.2 | 778 | 399 | 1.29 |
| TVN11160040AF | TVN11160040AF | 683 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.05 | 24 | 956 | 490 | 1.29 |
| TVN11160048AF | TVN11160048AF | 770 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.06 | 28.8 | 1131 | 578 | 1.3 |
| TVN11160056AF | TVN11160056AF | 859 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.07 | 33.6 | 1303 | 665 | 1.3 |
| TVN11180032AF | TVN11180032AF | 630 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.44 | 21.2 | 861 | 441 | 1.29 |
| TVN11180040AF | TVN11180040AF | 706 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.55 | 26.5 | 1058 | 541 | 1.3 |
| TVN11180048AF | TVN11180048AF | 800 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.66 | 31.8 | 1252 | 638 | 1.3 |
| TVN11180056AF | TVN11180056AF | 893 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.77 | 37.1 | 1443 | 734 | 1.31 |
| TVN10160032CF | TVN10160032CF | 625 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,04 | 13,20 | 624 | 316 | 1,31 |
| TVN10160040CF | TVN10160040CF | 693 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,05 | 16,50 | 762 | 387 | 1,31 |
| TVN10160048CF | TVN10160048CF | 772 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,06 | 19,80 | 897 | 455 | 1,31 |
| TVN10160056CF | TVN10160056CF | 851 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,07 | 23,10 | 1.029 | 523 | 1,31 |
| TVN10180032CF | TVN10180032CF | 639 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,44 | 14,80 | 695 | 352 | 1,35 |
| TVN10180040CF | TVN10180040CF | 701 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,55 | 18,50 | 850 | 431 | 1,35 |
| TVN10180048CF | TVN10180048CF | 783 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,66 | 22,20 | 1.003 | 509 | 1,35 |
| TVN10180056CF | TVN10180056CF | 866 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,77 | 25,90 | 1.154 | 585 | 1,35 |
| TVN11160032CF | TVN11160032CF | 756 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.04 | 19.2 | 778 | 399 | 1.29 |
| TVN11160040CF | TVN11160040CF | 854 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.05 | 24 | 956 | 490 | 1.29 |
| TVN11160048CF | TVN11160048CF | 962 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.06 | 28.8 | 1131 | 578 | 1.3 |
| TVN11160056CF | TVN11160056CF | 1.074 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.07 | 33.6 | 1303 | 665 | 1.3 |
| TVN11180032CF | TVN11180032CF | 787 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.44 | 21.2 | 861 | 441 | 1.29 |
| TVN11180040CF | TVN11180040CF | 883 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.55 | 26.5 | 1058 | 541 | 1.3 |
| TVN11180048CF | TVN11180048CF | 999 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.66 | 31.8 | 1252 | 638 | 1.3 |
| TVN11180056CF | TVN11180056CF | 1.117 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.77 | 37.1 | 1443 | 734 | 1.31 |
| Accesorio | Código | Precio / Unidad (€) | Descripción | Detalle | Dimensiones | Conexión | Conexión a radoador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purgador | ZT0009CR | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Niquelado | ||||
| Purgador | ZT00090003 | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Blanco | ||||
| Soporte corto toallas | ZC00960002 | Para modelos Decotherm Plus Horizontal o Vertical. | 35 mm | Acero inoxidable | |||||
| Soportes a pared fijos | ZB04930004 | 32 € | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Blanco | |||
| Soportes a pared fijos | ZB0493L4CF7016 | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Color antracita | ||||
| Soportes a pared distancia variable. | 0ZB04930001 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Blanco | ||||
| Soportes a pared distancia variable. | ZB0493L1CF7016 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Color antracita | ||||
| Tapa embellecedora. | 0713-0000V00A | 13 € | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Blanco | ||||
| Tapa embellecedora. | 0713-0000V00S | 26 € | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Negro mate | ||||
| Cabeza termostática con sensor líquido | N095-00000000 | 21 € | M30 x 1,5 | Blanco | |||||
| Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0C0 | 5 € | En latón con o-ring. | 12 x 24/19 | Niquelado | ||||
| Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0E0 | 5 € | En latón con o-ring. | 15 x 24/19 | Niquelado | ||||
| Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NHF0 | 6 € | 10,5/11 – 16 x 24/19 | Niquelado | |||||
| Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NFG0 | 6 € | 12,5/13 – 18 x 24/19 | Niquelado | |||||
| Válvula Freestyle monotubo / bitubo. | 0706N | 72 € | Termostatizable (50 mm a ejes). | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Presión máxima de ejercicio 4 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 110 ºC.
Modelos
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) | Acabado | Configuración | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Profundidad (mm) Radiador + soportes | Nº de Elementos | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C [W] | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20 ºC [W] | Exponente n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVN10160032AF | TVN10160032AF | 501 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,04 | 13,20 | 624 | 316 | 1,31 |
| TVN10160040AF | TVN10160040AF | 555 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,05 | 16,50 | 762 | 387 | 1,31 |
| TVN10160048AF | TVN10160048AF | 617 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,06 | 19,80 | 897 | 455 | 1,31 |
| TVN10160056AF | TVN10160056AF | 681 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,07 | 23,10 | 1.029 | 523 | 1,31 |
| TVN10180032AF | TVN10180032AF | 511 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,44 | 14,80 | 695 | 352 | 1,35 |
| TVN10180040AF | TVN10180040AF | 561 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,55 | 18,50 | 850 | 431 | 1,35 |
| TVN10180048AF | TVN10180048AF | 627 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,66 | 22,20 | 1.003 | 509 | 1,35 |
| TVN10180056AF | TVN10180056AF | 693 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,77 | 25,90 | 1.154 | 585 | 1,35 |
| TVN11160032AF | TVN11160032AF | 605 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.04 | 19.2 | 778 | 399 | 1.29 |
| TVN11160040AF | TVN11160040AF | 683 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.05 | 24 | 956 | 490 | 1.29 |
| TVN11160048AF | TVN11160048AF | 770 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.06 | 28.8 | 1131 | 578 | 1.3 |
| TVN11160056AF | TVN11160056AF | 859 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.07 | 33.6 | 1303 | 665 | 1.3 |
| TVN11180032AF | TVN11180032AF | 630 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.44 | 21.2 | 861 | 441 | 1.29 |
| TVN11180040AF | TVN11180040AF | 706 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.55 | 26.5 | 1058 | 541 | 1.3 |
| TVN11180048AF | TVN11180048AF | 800 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.66 | 31.8 | 1252 | 638 | 1.3 |
| TVN11180056AF | TVN11180056AF | 893 € | Blanco RAL 9016 (AF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.77 | 37.1 | 1443 | 734 | 1.31 |
| TVN10160032CF | TVN10160032CF | 625 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,04 | 13,20 | 624 | 316 | 1,31 |
| TVN10160040CF | TVN10160040CF | 693 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,05 | 16,50 | 762 | 387 | 1,31 |
| TVN10160048CF | TVN10160048CF | 772 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,06 | 19,80 | 897 | 455 | 1,31 |
| TVN10160056CF | TVN10160056CF | 851 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,07 | 23,10 | 1.029 | 523 | 1,31 |
| TVN10180032CF | TVN10180032CF | 639 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4,44 | 14,80 | 695 | 352 | 1,35 |
| TVN10180040CF | TVN10180040CF | 701 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5,55 | 18,50 | 850 | 431 | 1,35 |
| TVN10180048CF | TVN10180048CF | 783 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6,66 | 22,20 | 1.003 | 509 | 1,35 |
| TVN10180056CF | TVN10180056CF | 866 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE (TVN 10) | 1.800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7,77 | 25,90 | 1.154 | 585 | 1,35 |
| TVN11160032CF | TVN11160032CF | 756 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.04 | 19.2 | 778 | 399 | 1.29 |
| TVN11160040CF | TVN11160040CF | 854 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.05 | 24 | 956 | 490 | 1.29 |
| TVN11160048CF | TVN11160048CF | 962 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.06 | 28.8 | 1131 | 578 | 1.3 |
| TVN11160056CF | TVN11160056CF | 1.074 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1600 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.07 | 33.6 | 1303 | 665 | 1.3 |
| TVN11180032CF | TVN11180032CF | 787 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 317 | 79-94 | 4 | 50 | 4.44 | 21.2 | 861 | 441 | 1.29 |
| TVN11180040CF | TVN11180040CF | 883 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 397 | 79-94 | 5 | 50 | 5.55 | 26.5 | 1058 | 541 | 1.3 |
| TVN11180048CF | TVN11180048CF | 999 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 477 | 79-94 | 6 | 50 | 6.66 | 31.8 | 1252 | 638 | 1.3 |
| TVN11180056CF | TVN11180056CF | 1.117 € | Gris antracita RAL 7016 (CF) | SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11) | 1800 | 557 | 79-94 | 7 | 50 | 7.77 | 37.1 | 1443 | 734 | 1.31 |
Documentación Técnica
Accesorios
| Accesorio | Código | Precio / Unidad (€) | Descripción | Detalle | Dimensiones | Conexión | Conexión a radoador | Conexión a racores | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purgador | ZT0009CR | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Niquelado | ||||
| Purgador | ZT00090003 | Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. Con sello junta tórica. | Acabado cabeza purgador: blanco. | G 1/2” | Blanco | ||||
| Soporte corto toallas | ZC00960002 | Para modelos Decotherm Plus Horizontal o Vertical. | 35 mm | Acero inoxidable | |||||
| Soportes a pared fijos | ZB04930004 | 32 € | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Blanco | |||
| Soportes a pared fijos | ZB0493L4CF7016 | Recomendados para THN90,THN11 y TVN90. | Soportes con tacos y tornillos. | 20 mm | Color antracita | ||||
| Soportes a pared distancia variable. | 0ZB04930001 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Blanco | ||||
| Soportes a pared distancia variable. | ZB0493L1CF7016 | Recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. | Soportes ajuestables con tacos y tornillos. | 50-65 mm | Color antracita | ||||
| Tapa embellecedora. | 0713-0000V00A | 13 € | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Blanco | ||||
| Tapa embellecedora. | 0713-0000V00S | 26 € | Para válvula 0706N. | 80 x 115 x 46 mm | Negro mate | ||||
| Cabeza termostática con sensor líquido | N095-00000000 | 21 € | M30 x 1,5 | Blanco | |||||
| Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0C0 | 5 € | En latón con o-ring. | 12 x 24/19 | Niquelado | ||||
| Conexión para tubo de cobre. | 0281-1900N0E0 | 5 € | En latón con o-ring. | 15 x 24/19 | Niquelado | ||||
| Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NHF0 | 6 € | 10,5/11 – 16 x 24/19 | Niquelado | |||||
| Conexión para tubo multicapa | 0283-1900NFG0 | 6 € | 12,5/13 – 18 x 24/19 | Niquelado | |||||
| Válvula Freestyle monotubo / bitubo. | 0706N | 72 € | Termostatizable (50 mm a ejes). | 1/2″ | 24/19 | Niquelado |
Repuestos
- Para otros colores o conexiones consultar precio y plazo de entrega.
- Modelo de la imagen TVN10180056-AF | Blanco RAL 9016.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos






