Radiador toallero CICSA CORAL


Conoce más sobre CORAL
Descripción de
CORAL
Radiador toallero CICSA Coral, de la gama Deco. Diseñado especialmente para colocarlo en el baño, es estético y muy útil, ya que se puede usar como calefacción y secatoallas. Fabricado en acero. Con versión hidráulica y eléctrica. Potencia térmica de hasta 348 W. Sus medidas son de 700 mm a 1200 mm(alto) x 500 mm (ancho) y una distancia entre ejes de 425 mm. Disponible en color cromado.
- Material: Acero.
- Colectores y tubos redondos de Ø 32 mm.
- Disponible en 2 alturas y un ancho.
- Instalación vertical.
- Acabados: cromado.
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºc (W) | Potencia térmica Δ T 40 ºc (W) | Potencia térmica Δ T 30 ºc (W) | Potencia resistencia (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORALLO | Hidráulica | CORA998500BL | 998 | 500 | 399 | 426 | 3,8 | 7,8 | 6 | 378 | 287 | 202 | 1,23 | Blanco | ||
| CORALLO | Hidráulica | CORA998500NE | 998 | 500 | 399 | 426 | 3,8 | 7,8 | 6 | 378 | 287 | 202 | 1,23 | Negro | ||
| CORALLO | Hidráulica | CORA998500CR | 998 | 500 | 399 | 426 | 3,8 | 7,8 | 6 | 378 | 287 | 202 | 1,23 | Cromado | ||
| CORALLO | Eléctrica | ECORA0950B20 | 998 | 500 | 11,6 | 6 | 400 | Blanco | 493 € | |||||||
| CORALLO | Eléctrica | ECORA0950N20 | 998 | 500 | 11,6 | 6 | 400 | Negro | 521 € | |||||||
| CORALLO | Eléctrica | ECORA0950CR20 | 998 | 500 | 11,6 | 6 | 400 | Cromado | 637 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
Modelos
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºc (W) | Potencia térmica Δ T 40 ºc (W) | Potencia térmica Δ T 30 ºc (W) | Potencia resistencia (W) | Exponente | Color | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORALLO | Hidráulica | CORA998500BL | 998 | 500 | 399 | 426 | 3,8 | 7,8 | 6 | 378 | 287 | 202 | 1,23 | Blanco | ||
| CORALLO | Hidráulica | CORA998500NE | 998 | 500 | 399 | 426 | 3,8 | 7,8 | 6 | 378 | 287 | 202 | 1,23 | Negro | ||
| CORALLO | Hidráulica | CORA998500CR | 998 | 500 | 399 | 426 | 3,8 | 7,8 | 6 | 378 | 287 | 202 | 1,23 | Cromado | ||
| CORALLO | Eléctrica | ECORA0950B20 | 998 | 500 | 11,6 | 6 | 400 | Blanco | 493 € | |||||||
| CORALLO | Eléctrica | ECORA0950N20 | 998 | 500 | 11,6 | 6 | 400 | Negro | 521 € | |||||||
| CORALLO | Eléctrica | ECORA0950CR20 | 998 | 500 | 11,6 | 6 | 400 | Cromado | 637 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
- No apto para instalaciones monotubo.
- Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.
- Los modelos eléctricos están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.






