Radiadores multiline, CASCO CARRE HALF-ROUND CR-0
Conoce más sobre CARRE HALF-ROUND CR-0
Descripción de
CARRE HALF-ROUND CR-0
Un icono en el mundo de los radiadores de diseño. Vasco desarrolló un tipo de tubo completamente nuevo, especialmente para este radiador con esquinas afiladas para un diseño austero y con una eficiencia térmica óptima con un espacio libre mínimo. El aspecto plano crea una sensación de calma, realzada por el colector oculto y bellamente integrado. Un radiador de diseño muy elogiado para el cual. Vasco, como siempre, también desarrolló los accesorios apropiados.
- Material Acero.
- Acabado Blanco RAL 9016 o antracita RAL 7016.
- Conexiones inferiores a 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 10 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 120 ºC.
- Tubos cuadrados verticales 25 x 25 mm.
- Colectores redondos Ø 35 mm.
Modelo | Código | Acabado | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm)R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Nº de tubos | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C (W/El.) | Potencia térmica_1 Φ Δ T 30K 55/45/20°C (W/El.) | Exponente n | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111400350180000189016 | 11140035018000018901 | Blanco RAL 9016 | 1.800 | 350 | 195 | 249 | 15,20 | 27.85 | 16 | 1.528 | 799 | 1.27 | 1.124 € |
111400350180000187016 | 111400350180000187016 | Antracita RAL 7016 | 1.800 | 350 | 195 | 249 | 15,20 | 27.85 | 16 | 1.528 | 799 | 1.27 |
Acccesorio | Código | Radiadores compatibles | Dimensiones | Acabado | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bicono 3/4” para tubo de cobre | 118225300000000 | Beams mono | Ø 15 mm | – | 4 € |
Bicono 3/4”para multicapa/pex | 118225700000000 | Beams mono | 16 x 2 mm | – | 6 € |
Válvula a escuadra blanca | 118210300009016 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Plus Vertical | Ø 50 mm | Blanco | 170 € |
Válvula a escuadra blanca | 118210300009005 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Plus Vertical | Ø 50 mm | Negro | 188 € |
Válvula a escuadra blanca | 118210300000099 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Plus Vertical | Ø 50 mm | Cromado | 188 € |
Enlace de compresión para tubo de cobre | 118220700000000 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Horizontal, Carre Plus Vertical, Carre Half Round, Carre Quarter Round | Ø 15 mm | – | 4 € |
Enlace de compresión para pex/multicapa | 118220400000000 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Horizontal, Carre Plus Vertical, Carre Half Round, Carre Quarter Round | 16 x 2 mm | – | 6 € |
Set de válvulas blanco en escuadra lado izquierdo 1-8 | 118210100009016 | Carre Horizontal, Carre Half Round, Carre Quarter Round | – | Blanco | 170 € |
Set de válvulas blanco en escuadra lado derecho 1-8 | 118210200009016 | Carre Horizontal, Carre Half Round, Carre Quarter Round | – | Blanco | 170 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Presión máxima de ejercicio 10 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 120 ºC.
- Tubos cuadrados verticales 25 x 25 mm.
- Colectores redondos Ø 35 mm.
Modelos
Modelo | Código | Acabado | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm)R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Nº de tubos | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C (W/El.) | Potencia térmica_1 Φ Δ T 30K 55/45/20°C (W/El.) | Exponente n | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111400350180000189016 | 11140035018000018901 | Blanco RAL 9016 | 1.800 | 350 | 195 | 249 | 15,20 | 27.85 | 16 | 1.528 | 799 | 1.27 | 1.124 € |
111400350180000187016 | 111400350180000187016 | Antracita RAL 7016 | 1.800 | 350 | 195 | 249 | 15,20 | 27.85 | 16 | 1.528 | 799 | 1.27 |
Documentación Técnica
Accesorios
Acccesorio | Código | Radiadores compatibles | Dimensiones | Acabado | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bicono 3/4” para tubo de cobre | 118225300000000 | Beams mono | Ø 15 mm | – | 4 € |
Bicono 3/4”para multicapa/pex | 118225700000000 | Beams mono | 16 x 2 mm | – | 6 € |
Válvula a escuadra blanca | 118210300009016 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Plus Vertical | Ø 50 mm | Blanco | 170 € |
Válvula a escuadra blanca | 118210300009005 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Plus Vertical | Ø 50 mm | Negro | 188 € |
Válvula a escuadra blanca | 118210300000099 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Plus Vertical | Ø 50 mm | Cromado | 188 € |
Enlace de compresión para tubo de cobre | 118220700000000 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Horizontal, Carre Plus Vertical, Carre Half Round, Carre Quarter Round | Ø 15 mm | – | 4 € |
Enlace de compresión para pex/multicapa | 118220400000000 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Horizontal, Carre Plus Vertical, Carre Half Round, Carre Quarter Round | 16 x 2 mm | – | 6 € |
Set de válvulas blanco en escuadra lado izquierdo 1-8 | 118210100009016 | Carre Horizontal, Carre Half Round, Carre Quarter Round | – | Blanco | 170 € |
Set de válvulas blanco en escuadra lado derecho 1-8 | 118210200009016 | Carre Horizontal, Carre Half Round, Carre Quarter Round | – | Blanco | 170 € |
Repuestos
- Para otros colores o conexiones consultar precio y plazo de entrega.
- Modelo de la imagen 1.800 x 350 mm | Blanco RAL 9016.