Radiadores multiline, VASCO CARRE CPHN1-RO / CPHN2-RO
Conoce más sobre CARRE CPHN1-RO / CPHN2-RO
Descripción de
CARRE CPHN1-RO / CPHN2-RO
Un icono en el mundo de los radiadores de diseño. Vasco desarrolló un tipo de tubo completamente nuevo, especialmente para este radiador con esquinas afiladas para un diseño austero y con una eficiencia térmica óptima con un espacio libre mínimo. El aspecto plano crea una sensación de calma, realzada por el colector oculto y bellamente integrado. Un radiador de diseño muy elogiado para el cual. Vasco, como siempre, también desarrolló los accesorios apropiados.
- Material Acero.
- Acabados Blanco RAL 9016 o antracita RAL 7016.
- Conexiones inferiores a 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 10 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 120 ºC.
- Tubos horizontales SIMPLE (CPHN1-RO) 1 fila 25 x 25 mm.
- Tubos horizontales DOBLE (CPHN2-RO) 2 filas 25 x 25 mm.
- Colectores verticales Ø 35 mm.
- Ver gráfico en imagen para conexión estándar suministrada.
Modelo | Código | Acabado | Configuración | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Nº de tubos | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C (W/El.) | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20°C (W/El.) | Exponente n | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111330600059500189016 | 11133060005950018901 | Blanco RAL 9016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 600 | 79 | 565 | 6,60 | 12,30 | 20 | 404 | 213 | 1,25 | 735 € |
111330800059500189016 | 111330800059500189016 | Blanco RAL 9016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 800 | 79 | 765 | 8,80 | 16,40 | 20 | 538 | 284 | 1,25 | |
111331000059500189016 | 11133100005950018901 | Blanco RAL 9016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 1.000 | 79 | 965 | 11,00 | 20,50 | 20 | 673 | 355 | 1,25 | 823 € |
111331200059500189016 | 11133120005950018901 | Blanco RAL 9016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 1.200 | 79 | 1.165 | 13,20 | 24,60 | 20 | 808 | 427 | 1,25 | 856 € |
111331400059500189016 | 11133140005950018901 | Blanco RAL 9016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 1.400 | 79 | 1.365 | 15,40 | 25,84 | 20 | 861 | 455 | 1,25 | 930 € |
111330600059500187016 | 111330600059500187016 | Antracita RAL 7016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 600 | 79 | 565 | 6,60 | 12,30 | 20 | 404 | 213 | 1,25 | |
111330800059500187016 | 11133080005950018901 | Antracita RAL 7016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 800 | 79 | 765 | 8,80 | 16,40 | 20 | 538 | 284 | 1,25 | 776 € |
111331000059500187016 | 111331000059500187016 | Antracita RAL 7016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 1.000 | 79 | 965 | 11,00 | 20,50 | 20 | 673 | 355 | 1,25 | |
111331200059500187016 | 111331200059500187016 | Antracita RAL 7016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 1.200 | 79 | 1.165 | 13,20 | 24,60 | 20 | 808 | 427 | 1,25 | |
111331400059500187016 | 111331400059500187016 | Antracita RAL 7016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 1.400 | 79 | 1.365 | 15,40 | 25,84 | 20 | 861 | 455 | 1,25 | |
111340600059500189016 | 11134060005950018901 | Blanco RAL 9016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 600 | 121 | 565 | 12,12 | 23,52 | 20 | 766 | 394 | 1,30 | 1.017 € |
111340800059500189016 | 11134080005950018901 | Blanco RAL 9016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 800 | 121 | 765 | 16,16 | 31,36 | 20 | 1.021 | 526 | 1,30 | 1.067 € |
111341000059500189016 | 11134100005950018901 | Blanco RAL 9016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 1.000 | 121 | 965 | 20,20 | 39,20 | 20 | 1.276 | 657 | 1,30 | 1.147 € |
111341200059500189016 | 11134120005950018901 | Blanco RAL 9016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 1.200 | 121 | 1.165 | 24,24 | 47,04 | 20 | 1.531 | 788 | 1,30 | 1.200 € |
111341400059500189016 | 11134140005950018901 | Blanco RAL 9016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 1.400 | 121 | 1.365 | 28,28 | 54,88 | 20 | 1.786 | 919 | 1,30 | 1.292 € |
111340600059500187016 | 111340600059500187016 | Antracita RAL 7016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 600 | 121 | 565 | 12,12 | 23,52 | 20 | 766 | 394 | 1,30 | |
111340800059500187016 | 111340800059500187016 | Antracita RAL 7016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 800 | 121 | 765 | 16,16 | 31,36 | 20 | 1.021 | 526 | 1,30 | |
111341000059500187016 | 111341000059500187016 | Antracita RAL 7016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 1.000 | 121 | 965 | 20,20 | 39,20 | 20 | 1.276 | 657 | 1,30 | |
111341200059500187016 | 111341200059500187016 | Antracita RAL 7016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 1.200 | 121 | 1.165 | 24,24 | 47,04 | 20 | 1.531 | 788 | 1,30 | |
111341400059500187016 | 111341400059500187016 | Antracita RAL 7016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 1.400 | 121 | 1.365 | 28,28 | 54,88 | 20 | 1.786 | 919 | 1,30 |
Acccesorio | Código | Radiadores compatibles | Dimensiones | Acabado | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bicono 3/4” para tubo de cobre | 118225300000000 | Beams mono | Ø 15 mm | – | 4 € |
Bicono 3/4”para multicapa/pex | 118225700000000 | Beams mono | 16 x 2 mm | – | 6 € |
Válvula a escuadra blanca | 118210300009016 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Plus Vertical | Ø 50 mm | Blanco | 165 € |
Válvula a escuadra blanca | 118210300009005 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Plus Vertical | Ø 50 mm | Negro | 183 € |
Válvula a escuadra blanca | 118210300000099 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Plus Vertical | Ø 50 mm | Cromado | 183 € |
Enlace de compresión para tubo de cobre | 118220700000000 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Horizontal, Carre Plus Vertical, Carre Half Round, Carre Quarter Round | Ø 15 mm | – | 4 € |
Enlace de compresión para pex/multicapa | 118220400000000 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Horizontal, Carre Plus Vertical, Carre Half Round, Carre Quarter Round | 16 x 2 mm | – | 6 € |
Set de válvulas blanco en escuadra lado izquierdo 1-8 | 118210100009016 | Carre Horizontal, Carre Half Round, Carre Quarter Round | – | Blanco | 165 € |
Set de válvulas blanco en escuadra lado derecho 1-8 | 118210200009016 | Carre Horizontal, Carre Half Round, Carre Quarter Round | – | Blanco | 165 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Presión máxima de ejercicio 10 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 120 ºC.
- Tubos horizontales SIMPLE (CPHN1-RO) 1 fila 25 x 25 mm.
- Tubos horizontales DOBLE (CPHN2-RO) 2 filas 25 x 25 mm.
- Colectores verticales Ø 35 mm.
- Ver gráfico en imagen para conexión estándar suministrada.
Modelos
Modelo | Código | Acabado | Configuración | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm) R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Nº de tubos | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C (W/El.) | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20°C (W/El.) | Exponente n | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111330600059500189016 | 11133060005950018901 | Blanco RAL 9016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 600 | 79 | 565 | 6,60 | 12,30 | 20 | 404 | 213 | 1,25 | 735 € |
111330800059500189016 | 111330800059500189016 | Blanco RAL 9016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 800 | 79 | 765 | 8,80 | 16,40 | 20 | 538 | 284 | 1,25 | |
111331000059500189016 | 11133100005950018901 | Blanco RAL 9016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 1.000 | 79 | 965 | 11,00 | 20,50 | 20 | 673 | 355 | 1,25 | 823 € |
111331200059500189016 | 11133120005950018901 | Blanco RAL 9016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 1.200 | 79 | 1.165 | 13,20 | 24,60 | 20 | 808 | 427 | 1,25 | 856 € |
111331400059500189016 | 11133140005950018901 | Blanco RAL 9016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 1.400 | 79 | 1.365 | 15,40 | 25,84 | 20 | 861 | 455 | 1,25 | 930 € |
111330600059500187016 | 111330600059500187016 | Antracita RAL 7016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 600 | 79 | 565 | 6,60 | 12,30 | 20 | 404 | 213 | 1,25 | |
111330800059500187016 | 11133080005950018901 | Antracita RAL 7016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 800 | 79 | 765 | 8,80 | 16,40 | 20 | 538 | 284 | 1,25 | 776 € |
111331000059500187016 | 111331000059500187016 | Antracita RAL 7016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 1.000 | 79 | 965 | 11,00 | 20,50 | 20 | 673 | 355 | 1,25 | |
111331200059500187016 | 111331200059500187016 | Antracita RAL 7016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 1.200 | 79 | 1.165 | 13,20 | 24,60 | 20 | 808 | 427 | 1,25 | |
111331400059500187016 | 111331400059500187016 | Antracita RAL 7016 | SIMPLE (CPHN1-RO) | 595 | 1.400 | 79 | 1.365 | 15,40 | 25,84 | 20 | 861 | 455 | 1,25 | |
111340600059500189016 | 11134060005950018901 | Blanco RAL 9016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 600 | 121 | 565 | 12,12 | 23,52 | 20 | 766 | 394 | 1,30 | 1.017 € |
111340800059500189016 | 11134080005950018901 | Blanco RAL 9016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 800 | 121 | 765 | 16,16 | 31,36 | 20 | 1.021 | 526 | 1,30 | 1.067 € |
111341000059500189016 | 11134100005950018901 | Blanco RAL 9016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 1.000 | 121 | 965 | 20,20 | 39,20 | 20 | 1.276 | 657 | 1,30 | 1.147 € |
111341200059500189016 | 11134120005950018901 | Blanco RAL 9016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 1.200 | 121 | 1.165 | 24,24 | 47,04 | 20 | 1.531 | 788 | 1,30 | 1.200 € |
111341400059500189016 | 11134140005950018901 | Blanco RAL 9016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 1.400 | 121 | 1.365 | 28,28 | 54,88 | 20 | 1.786 | 919 | 1,30 | 1.292 € |
111340600059500187016 | 111340600059500187016 | Antracita RAL 7016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 600 | 121 | 565 | 12,12 | 23,52 | 20 | 766 | 394 | 1,30 | |
111340800059500187016 | 111340800059500187016 | Antracita RAL 7016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 800 | 121 | 765 | 16,16 | 31,36 | 20 | 1.021 | 526 | 1,30 | |
111341000059500187016 | 111341000059500187016 | Antracita RAL 7016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 1.000 | 121 | 965 | 20,20 | 39,20 | 20 | 1.276 | 657 | 1,30 | |
111341200059500187016 | 111341200059500187016 | Antracita RAL 7016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 1.200 | 121 | 1.165 | 24,24 | 47,04 | 20 | 1.531 | 788 | 1,30 | |
111341400059500187016 | 111341400059500187016 | Antracita RAL 7016 | DOBLE (CPHN2-RO) | 595 | 1.400 | 121 | 1.365 | 28,28 | 54,88 | 20 | 1.786 | 919 | 1,30 |
Documentación Técnica
Accesorios
Acccesorio | Código | Radiadores compatibles | Dimensiones | Acabado | Precio / Unidad (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bicono 3/4” para tubo de cobre | 118225300000000 | Beams mono | Ø 15 mm | – | 4 € |
Bicono 3/4”para multicapa/pex | 118225700000000 | Beams mono | 16 x 2 mm | – | 6 € |
Válvula a escuadra blanca | 118210300009016 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Plus Vertical | Ø 50 mm | Blanco | 165 € |
Válvula a escuadra blanca | 118210300009005 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Plus Vertical | Ø 50 mm | Negro | 183 € |
Válvula a escuadra blanca | 118210300000099 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Plus Vertical | Ø 50 mm | Cromado | 183 € |
Enlace de compresión para tubo de cobre | 118220700000000 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Horizontal, Carre Plus Vertical, Carre Half Round, Carre Quarter Round | Ø 15 mm | – | 4 € |
Enlace de compresión para pex/multicapa | 118220400000000 | Niva N1L1, Niva Soft, Carre Horizontal, Carre Plus Vertical, Carre Half Round, Carre Quarter Round | 16 x 2 mm | – | 6 € |
Set de válvulas blanco en escuadra lado izquierdo 1-8 | 118210100009016 | Carre Horizontal, Carre Half Round, Carre Quarter Round | – | Blanco | 165 € |
Set de válvulas blanco en escuadra lado derecho 1-8 | 118210200009016 | Carre Horizontal, Carre Half Round, Carre Quarter Round | – | Blanco | 165 € |
Repuestos
- Para otros colores o conexiones consultar precio y plazo de entrega.
- Modelo de la imagen CPHN2-RO 595 x 1400 mm | Antracita RAL 7016.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos