Radiadores de baño, VASCO CARRE BATH C-B

Conoce más sobre CARRE BATH C-B
Descripción de
CARRE BATH C-B
Un radiador con un diseño rítmico, formado por tubos cuadrados de 25 x 25 mm con un espacio mínimo entre tubos.
- Material Acero.
- Acabado estándar Blanco RAL 9016 o Antracita RAL 7016.
- Conexiones inferiores a 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 10 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 120 ºC.
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) | Acabado | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm)R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20°C | Exponente n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11128050007451188901 | 111280500074511889016 | Blanco RAL 9016 | 745 | 500 | 79/98 | 50/465 | 6,20 | 12.8 | 21 | 438 | 235 | 1.22 | |
| 11128050007451188716 | 111280500074511887016 | Antracita RAL 7016 | 745 | 500 | 79/98 | 50/465 | 6,20 | 12.8 | 21 | 438 | 235 | 1.22 |
| Descripción | Código | Precio / Unidad (€) | Acabado | Radiadores compatibles | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Bicono 3/4” para tubo de cobre | 118225300000000 | 4 € | – | Bryce mono | Ø 15 mm |
| Bicono 3/4”para multicapa/pex | 118225700000000 | 6 € | – | Bryce mono | 16 x 2 mm |
| Válvula a escuadra | 118210300009016 | 170 € | Blanco | Oni O-P Carre bath Arche bath Niva bath | Ø 50 mm |
| Válvula a escuadra | 118210300009005 | 188 € | Negro | Arche bath Niva bath | Ø 50 mm |
| Válvula a escuadra | 118210300000099 | 188 € | Cromado | Oni O-P Carre bath | Ø 50 mm |
| Enlace de compresión para tubo de cobre | 118220700000000 | 4 € | – | Oni O-P Carre bath Arche bath Niva bath | Ø 15 mm |
| Enlace de compresión para pex/multicapa | 118220400000000 | 6 € | – | Oni O-P Carre bath Arche bath Niva bath | 16 x 2 mm |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Presión máxima de ejercicio 10 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 120 ºC.
Modelos
| Modelo | Código | Precio / Unidad (€) | Acabado | Alto (mm) H | Ancho (mm) L | Fondo desde pared al extremo del radiador (mm) | Distancia entre ejes (mm)R | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Φ Δ T 50K 75/65/20°C | Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20°C | Exponente n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11128050007451188901 | 111280500074511889016 | Blanco RAL 9016 | 745 | 500 | 79/98 | 50/465 | 6,20 | 12.8 | 21 | 438 | 235 | 1.22 | |
| 11128050007451188716 | 111280500074511887016 | Antracita RAL 7016 | 745 | 500 | 79/98 | 50/465 | 6,20 | 12.8 | 21 | 438 | 235 | 1.22 |
Documentación Técnica
Accesorios
| Descripción | Código | Precio / Unidad (€) | Acabado | Radiadores compatibles | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Bicono 3/4” para tubo de cobre | 118225300000000 | 4 € | – | Bryce mono | Ø 15 mm |
| Bicono 3/4”para multicapa/pex | 118225700000000 | 6 € | – | Bryce mono | 16 x 2 mm |
| Válvula a escuadra | 118210300009016 | 170 € | Blanco | Oni O-P Carre bath Arche bath Niva bath | Ø 50 mm |
| Válvula a escuadra | 118210300009005 | 188 € | Negro | Arche bath Niva bath | Ø 50 mm |
| Válvula a escuadra | 118210300000099 | 188 € | Cromado | Oni O-P Carre bath | Ø 50 mm |
| Enlace de compresión para tubo de cobre | 118220700000000 | 4 € | – | Oni O-P Carre bath Arche bath Niva bath | Ø 15 mm |
| Enlace de compresión para pex/multicapa | 118220400000000 | 6 € | – | Oni O-P Carre bath Arche bath Niva bath | 16 x 2 mm |
Repuestos
- Necesario instalar el radiador fuera de la zona de ducha o bañera.
- Modelo de la imagen 745 x 500 mm | Blanco RAL 9016.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos







