Radiador toallero CICSA BABEL


Conoce más sobre BABEL
Descripción de
BABEL
Radiador toallero CICSA Babel, de la gama Deco. Diseñado especialmente para colocarlo en el baño, es estético y muy útil, ya que se puede usar como calefacción y secatoallas. Fabricado en acero. Con versiones hidráulica y eléctrica. Potencia térmica de hasta 292 W. Sus medidas son de 800 mm a 1200 mm (alto) x 500 mm (ancho) y una distancia entre ejes de 70 a 90 mm. Disponible en color pulido mate.
- Material: Acero.
- Colectores verticales: 30×30 mm.
- Lamas horizontales: 40×10 mm.
- Versión cromada: potencia térmica -30% aprox. Respecto al radiador pintado.
- Disponible en 3 alturas y 1 ancho.
- Instalación vertical.
- Acabados: Blanco RAL 9016 / Negro mate RAL 9005 / Cromado.
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de lamas | Potencia térmica ∆ T 50 ºC (W) | Potencia térmica ∆ T 40 ºC (W) | Potencia térmica ∆ T 30 ºC (W) | Potencia resistencia (W) | Exponente | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babel | Hidráulica | BAB0800500BL | 800 | 500 | 100 | 470 | 2,2 | 6,4 | 8 | 238 | 180 | 126 | 1,25 | Blanco | ||
| Babel | Hidráulica | BAB1200500BL | 1.200 | 500 | 100 | 470 | 3,0 | 8,5 | 10 | 356 | 269 | 188 | 1,25 | Blanco | ||
| Babel | Hidráulica | BAB1600500BL | 1.600 | 500 | 100 | 470 | 3,8 | 10,6 | 12 | 475 | 359 | 251 | 1,25 | Blanco | ||
| Babel | Hidráulica | BAB0800500NE | 800 | 500 | 100 | 470 | 2,2 | 6,4 | 8 | 238 | 180 | 126 | 1,25 | Negro | ||
| Babel | Hidráulica | BAB1200500NE | 1.200 | 500 | 100 | 470 | 3,0 | 8,5 | 10 | 356 | 269 | 188 | 1,25 | Negro | ||
| Babel | Hidráulica | BAB1600500NE | 1.600 | 500 | 100 | 470 | 3,8 | 10,6 | 12 | 475 | 359 | 251 | 1,25 | Negro | ||
| Babel | Hidráulica | BAB0800500CR | 800 | 500 | 100 | 470 | 2,2 | 6,4 | 8 | 238 | 180 | 126 | 1,25 | Cromado | ||
| Babel | Hidráulica | BAB1200500CR | 1.200 | 500 | 100 | 470 | 3,0 | 8,5 | 10 | 356 | 269 | 188 | 1,25 | Cromado | ||
| Babel | Hidráulica | BAB1600500CR | 1.600 | 500 | 100 | 470 | 3,8 | 10,6 | 12 | 475 | 359 | 251 | 1,25 | Cromado | ||
| Babel | Eléctrica | EBAB0850BL9 | 800 | 500 | 8,6 | 8 | 400 | Blanco | 437 € | |||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB1250BL9 | 1.200 | 500 | 11,5 | 10 | 800 | Blanco | 477 € | |||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB1650BL9 | 1.600 | 500 | 14,4 | 12 | 800 | Blanco | 576 € | |||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB0850NE9 | 800 | 500 | 8,6 | 8 | 400 | Negro | ||||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB1250NE9 | 1.200 | 500 | 11,5 | 10 | 800 | Negro | ||||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB1650NE9 | 1.600 | 500 | 14,4 | 12 | 800 | Negro | 587 € | |||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB0850CR9 | 800 | 500 | 8,6 | 8 | 400 | Cromado | 516 € | |||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB1250CR9 | 1.200 | 500 | 11,5 | 10 | 800 | Cromado | 576 € | |||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB16500CR9 | 1.600 | 500 | 14,4 | 12 | 800 | Cromado |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Conexiones 1/2”.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC.
Modelos
| Modelo | Versión | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de lamas | Potencia térmica ∆ T 50 ºC (W) | Potencia térmica ∆ T 40 ºC (W) | Potencia térmica ∆ T 30 ºC (W) | Potencia resistencia (W) | Exponente | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babel | Hidráulica | BAB0800500BL | 800 | 500 | 100 | 470 | 2,2 | 6,4 | 8 | 238 | 180 | 126 | 1,25 | Blanco | ||
| Babel | Hidráulica | BAB1200500BL | 1.200 | 500 | 100 | 470 | 3,0 | 8,5 | 10 | 356 | 269 | 188 | 1,25 | Blanco | ||
| Babel | Hidráulica | BAB1600500BL | 1.600 | 500 | 100 | 470 | 3,8 | 10,6 | 12 | 475 | 359 | 251 | 1,25 | Blanco | ||
| Babel | Hidráulica | BAB0800500NE | 800 | 500 | 100 | 470 | 2,2 | 6,4 | 8 | 238 | 180 | 126 | 1,25 | Negro | ||
| Babel | Hidráulica | BAB1200500NE | 1.200 | 500 | 100 | 470 | 3,0 | 8,5 | 10 | 356 | 269 | 188 | 1,25 | Negro | ||
| Babel | Hidráulica | BAB1600500NE | 1.600 | 500 | 100 | 470 | 3,8 | 10,6 | 12 | 475 | 359 | 251 | 1,25 | Negro | ||
| Babel | Hidráulica | BAB0800500CR | 800 | 500 | 100 | 470 | 2,2 | 6,4 | 8 | 238 | 180 | 126 | 1,25 | Cromado | ||
| Babel | Hidráulica | BAB1200500CR | 1.200 | 500 | 100 | 470 | 3,0 | 8,5 | 10 | 356 | 269 | 188 | 1,25 | Cromado | ||
| Babel | Hidráulica | BAB1600500CR | 1.600 | 500 | 100 | 470 | 3,8 | 10,6 | 12 | 475 | 359 | 251 | 1,25 | Cromado | ||
| Babel | Eléctrica | EBAB0850BL9 | 800 | 500 | 8,6 | 8 | 400 | Blanco | 437 € | |||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB1250BL9 | 1.200 | 500 | 11,5 | 10 | 800 | Blanco | 477 € | |||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB1650BL9 | 1.600 | 500 | 14,4 | 12 | 800 | Blanco | 576 € | |||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB0850NE9 | 800 | 500 | 8,6 | 8 | 400 | Negro | ||||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB1250NE9 | 1.200 | 500 | 11,5 | 10 | 800 | Negro | ||||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB1650NE9 | 1.600 | 500 | 14,4 | 12 | 800 | Negro | 587 € | |||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB0850CR9 | 800 | 500 | 8,6 | 8 | 400 | Cromado | 516 € | |||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB1250CR9 | 1.200 | 500 | 11,5 | 10 | 800 | Cromado | 576 € | |||||||
| Babel | Eléctrica | EBAB16500CR9 | 1.600 | 500 | 14,4 | 12 | 800 | Cromado |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
- Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo 0721 o 0688. Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.
- Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.
- Los modelos eléctricos están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato eléctrico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.









