RADIADOR CICSA ZETA T SMART WIFI


Conoce más sobre ZETA T SMART WIFI
Descripción de
ZETA T SMART WIFI
Radiador toallero CICSA ZETA T SMART WIFI, de la gama Classic. Diseñado especialmente para colocarlo en el baño, es muy útil para usarlo a modo de calefacción y de seca toallas. Fabricado en acero. Versión eléctrica, con potencia térmica de hasta 1.200 W. Disponible en medidas 800 mm a 1.800 mm (alto) x 400 mm a 600 mm (ancho). En acabados blanco, negro mate y cromado.
- Material: Acero
- Colectores verticales 30×40 mm
- Tubos horizontales ø 22 mm
- Alimentación 220-240 V AC 50Hz
- Grado de protección Clase I-IPX4
| Modelo | Versión | Precio / Unidad € | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40º C (W) | Potencia térmica Δ T 30º C (W) | Exponente | Forma | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 116 € | ZTB800400 | 800 | 400 | 350 | 3 | 4.8 | 16 | 323 | 244 | 171 | 1.25 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 117 € | ZTB800450 | 800 | 450 | 400 | 3.4 | 5.3 | 16 | 369 | 279 | 195 | 1.25 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 118 € | ZTB800500 | 800 | 500 | 450 | 3.8 | 5.7 | 16 | 403 | 305 | 213 | 1.25 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 122 € | ZTB800550 | 800 | 550 | 500 | 4.2 | 6.2 | 16 | 437 | 331 | 232 | 1.24 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 129 € | ZTB800600 | 800 | 600 | 550 | 4.6 | 6.6 | 16 | 476 | 362 | 254 | 1.23 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 180 € | ZTB120400 | 1200 | 400 | 350 | 4.4 | 8 | 26 | 499 | 375 | 259 | 1.28 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 182 € | ZTB120450 | 1200 | 450 | 400 | 5 | 8.6 | 26 | 560 | 422 | 293 | 1.27 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 184 € | ZTB120500 | 1200 | 500 | 450 | 5.8 | 9.1 | 26 | 624 | 470 | 326 | 1.27 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 190 € | ZTB120550 | 1200 | 550 | 500 | 6.6 | 9.7 | 26 | 684 | 515 | 358 | 1.27 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 197 € | ZTB120600 | 1200 | 600 | 550 | 7.4 | 10.2 | 26 | 743 | 561 | 390 | 1.26 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 271 € | ZTB160400 | 1600 | 400 | 350 | 6 | 10.9 | 32 | 645 | 486 | 337 | 1.27 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 278 € | ZTB160450 | 1600 | 450 | 400 | 6.4 | 11.6 | 32 | 723 | 545 | 378 | 1.27 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 286 € | ZTB160500 | 1600 | 500 | 450 | 6.8 | 12.3 | 32 | 792 | 597 | 414 | 1.27 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 289 € | ZTB160550 | 1600 | 550 | 500 | 7.5 | 13 | 32 | 864 | 652 | 454 | 1.26 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 302 € | ZTB160600 | 1600 | 600 | 550 | 8.3 | 13.7 | 32 | 935 | 706 | 491 | 1.26 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 291 € | ZTB180400 | 1800 | 400 | 350 | 7.2 | 11.5 | 38 | 781 | 590 | 410 | 1.26 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 294 € | ZTB180450 | 1800 | 450 | 400 | 7.6 | 12.6 | 38 | 880 | 664 | 462 | 1.26 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 300 € | ZTB180500 | 1800 | 500 | 450 | 8.2 | 13.7 | 38 | 970 | 732 | 510 | 1.26 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 305 € | ZTB180550 | 1800 | 550 | 500 | 9 | 14.8 | 38 | 1066 | 807 | 563 | 1.25 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 312 € | ZTB180600 | 1800 | 600 | 550 | 9.8 | 15.9 | 38 | 1155 | 876 | 613 | 1.24 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 132 € | ZTB800400CU | 800 | 400 | 350 | 3 | 4.8 | 16 | 323 | 244 | 171 | 1.25 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 133 € | ZTB800450CU | 800 | 450 | 400 | 3.4 | 5.3 | 16 | 369 | 279 | 195 | 1.25 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 134 € | ZTB800500CU | 800 | 500 | 450 | 3.8 | 5.7 | 16 | 403 | 305 | 213 | 1.25 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 139 € | ZTB800550CU | 800 | 550 | 500 | 4.2 | 6.2 | 16 | 437 | 331 | 232 | 1.24 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 143 € | ZTB800600CU | 800 | 600 | 550 | 4.6 | 6.6 | 16 | 476 | 362 | 254 | 1.23 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 195 € | ZTB120400CU | 1200 | 400 | 350 | 4.4 | 8 | 26 | 499 | 375 | 259 | 1.28 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 196 € | ZTB120450CU | 1200 | 450 | 400 | 5 | 8.6 | 26 | 560 | 422 | 293 | 1.27 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 201 € | ZTB120500CU | 1200 | 500 | 450 | 5.8 | 9.1 | 26 | 624 | 470 | 326 | 1.27 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 205 € | ZTB120550CU | 1200 | 550 | 500 | 6.6 | 9.7 | 26 | 684 | 515 | 358 | 1.27 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 213 € | ZTB120600CU | 1200 | 600 | 550 | 7.4 | 10.2 | 26 | 743 | 561 | 390 | 1.26 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 282 € | ZTB160400CU | 1600 | 400 | 350 | 6 | 10.9 | 32 | 645 | 486 | 337 | 1.27 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 293 € | ZTB160450CU | 1600 | 450 | 400 | 6.4 | 11.6 | 32 | 723 | 545 | 378 | 1.27 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 301 € | ZTB160500CU | 1600 | 500 | 450 | 6.8 | 12.3 | 32 | 792 | 597 | 414 | 1.27 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 305 € | ZTB160550CU | 1600 | 550 | 500 | 7.5 | 13 | 32 | 864 | 652 | 454 | 1.26 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 319 € | ZTB160600CU | 1600 | 600 | 550 | 8.3 | 13.7 | 32 | 935 | 706 | 491 | 1.26 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 321 € | ZTB180400CU | 1800 | 400 | 350 | 7.2 | 11.5 | 38 | 781 | 590 | 410 | 1.26 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 327 € | ZTB180450CU | 1800 | 450 | 400 | 7.6 | 12.6 | 38 | 880 | 664 | 462 | 1.26 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 335 € | ZTB180500CU | 1800 | 500 | 450 | 8.2 | 13.7 | 38 | 970 | 732 | 510 | 1.26 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 343 € | ZTB180550CU | 1800 | 550 | 500 | 9 | 14.8 | 38 | 1066 | 807 | 563 | 1.25 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 358 € | ZTB180600CU | 1800 | 600 | 550 | 9.8 | 15.9 | 38 | 1155 | 876 | 613 | 1.24 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 150 € | ZTN800400 | 800 | 400 | 350 | 3 | 4.8 | 16 | 323 | 244 | 171 | 1.25 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 151 € | ZTN800450 | 800 | 450 | 400 | 3.4 | 5.3 | 16 | 369 | 279 | 195 | 1.25 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 152 € | ZTN800500 | 800 | 500 | 450 | 3.8 | 5.7 | 16 | 403 | 305 | 213 | 1.25 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 156 € | ZTN800550 | 800 | 550 | 500 | 4.2 | 6.2 | 16 | 437 | 331 | 232 | 1.24 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 163 € | ZTN800600 | 800 | 600 | 550 | 4.6 | 6.6 | 16 | 476 | 362 | 254 | 1.23 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 216 € | ZTN1200400 | 1200 | 400 | 350 | 4.4 | 8 | 26 | 499 | 375 | 259 | 1.28 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 218 € | ZTN1200450 | 1200 | 450 | 400 | 5 | 8.6 | 26 | 560 | 422 | 293 | 1.27 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 221 € | ZTN1200500 | 1200 | 500 | 450 | 5.8 | 9.1 | 26 | 624 | 470 | 326 | 1.27 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 227 € | ZTN1200550 | 1200 | 550 | 500 | 6.6 | 9.7 | 26 | 684 | 515 | 358 | 1.27 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 233 € | ZTN1200600 | 1200 | 600 | 550 | 7.4 | 10.2 | 26 | 743 | 561 | 390 | 1.26 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 310 € | ZTN1600400 | 1600 | 400 | 350 | 6 | 10.9 | 32 | 645 | 486 | 337 | 1.27 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 317 € | ZTN1600450 | 1600 | 450 | 400 | 6.4 | 11.6 | 32 | 723 | 545 | 378 | 1.27 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 323 € | ZTN1600500 | 1600 | 500 | 450 | 6.8 | 12.3 | 32 | 792 | 597 | 414 | 1.27 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 327 € | ZTN1600550 | 1600 | 550 | 500 | 7.5 | 13 | 32 | 864 | 652 | 454 | 1.26 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 341 € | ZTN1600600 | 1600 | 600 | 550 | 8.3 | 13.7 | 32 | 935 | 706 | 491 | 1.26 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 331 € | ZTN1800400 | 1800 | 400 | 350 | 7.2 | 11.5 | 38 | 781 | 590 | 410 | 1.26 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 334 € | ZTN1800450 | 1800 | 450 | 400 | 7.6 | 12.6 | 38 | 880 | 664 | 462 | 1.26 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 340 € | ZTN1800500 | 1800 | 500 | 450 | 8.2 | 13.7 | 38 | 970 | 732 | 510 | 1.26 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 345 € | ZTN1800550 | 1800 | 550 | 500 | 9 | 14.8 | 38 | 1066 | 807 | 563 | 1.25 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 351 € | ZTN1800600 | 1800 | 600 | 550 | 9.8 | 15.9 | 38 | 1155 | 876 | 613 | 1.24 | Recto | Negro |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
| Modelo | Versión | Precio / Unidad € | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 40º C (W) | Potencia térmica Δ T 30º C (W) | Exponente | Forma | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 116 € | ZTB800400 | 800 | 400 | 350 | 3 | 4.8 | 16 | 323 | 244 | 171 | 1.25 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 117 € | ZTB800450 | 800 | 450 | 400 | 3.4 | 5.3 | 16 | 369 | 279 | 195 | 1.25 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 118 € | ZTB800500 | 800 | 500 | 450 | 3.8 | 5.7 | 16 | 403 | 305 | 213 | 1.25 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 122 € | ZTB800550 | 800 | 550 | 500 | 4.2 | 6.2 | 16 | 437 | 331 | 232 | 1.24 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 129 € | ZTB800600 | 800 | 600 | 550 | 4.6 | 6.6 | 16 | 476 | 362 | 254 | 1.23 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 180 € | ZTB120400 | 1200 | 400 | 350 | 4.4 | 8 | 26 | 499 | 375 | 259 | 1.28 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 182 € | ZTB120450 | 1200 | 450 | 400 | 5 | 8.6 | 26 | 560 | 422 | 293 | 1.27 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 184 € | ZTB120500 | 1200 | 500 | 450 | 5.8 | 9.1 | 26 | 624 | 470 | 326 | 1.27 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 190 € | ZTB120550 | 1200 | 550 | 500 | 6.6 | 9.7 | 26 | 684 | 515 | 358 | 1.27 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 197 € | ZTB120600 | 1200 | 600 | 550 | 7.4 | 10.2 | 26 | 743 | 561 | 390 | 1.26 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 271 € | ZTB160400 | 1600 | 400 | 350 | 6 | 10.9 | 32 | 645 | 486 | 337 | 1.27 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 278 € | ZTB160450 | 1600 | 450 | 400 | 6.4 | 11.6 | 32 | 723 | 545 | 378 | 1.27 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 286 € | ZTB160500 | 1600 | 500 | 450 | 6.8 | 12.3 | 32 | 792 | 597 | 414 | 1.27 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 289 € | ZTB160550 | 1600 | 550 | 500 | 7.5 | 13 | 32 | 864 | 652 | 454 | 1.26 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 302 € | ZTB160600 | 1600 | 600 | 550 | 8.3 | 13.7 | 32 | 935 | 706 | 491 | 1.26 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 291 € | ZTB180400 | 1800 | 400 | 350 | 7.2 | 11.5 | 38 | 781 | 590 | 410 | 1.26 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 294 € | ZTB180450 | 1800 | 450 | 400 | 7.6 | 12.6 | 38 | 880 | 664 | 462 | 1.26 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 300 € | ZTB180500 | 1800 | 500 | 450 | 8.2 | 13.7 | 38 | 970 | 732 | 510 | 1.26 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 305 € | ZTB180550 | 1800 | 550 | 500 | 9 | 14.8 | 38 | 1066 | 807 | 563 | 1.25 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 312 € | ZTB180600 | 1800 | 600 | 550 | 9.8 | 15.9 | 38 | 1155 | 876 | 613 | 1.24 | Recto | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 132 € | ZTB800400CU | 800 | 400 | 350 | 3 | 4.8 | 16 | 323 | 244 | 171 | 1.25 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 133 € | ZTB800450CU | 800 | 450 | 400 | 3.4 | 5.3 | 16 | 369 | 279 | 195 | 1.25 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 134 € | ZTB800500CU | 800 | 500 | 450 | 3.8 | 5.7 | 16 | 403 | 305 | 213 | 1.25 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 139 € | ZTB800550CU | 800 | 550 | 500 | 4.2 | 6.2 | 16 | 437 | 331 | 232 | 1.24 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 143 € | ZTB800600CU | 800 | 600 | 550 | 4.6 | 6.6 | 16 | 476 | 362 | 254 | 1.23 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 195 € | ZTB120400CU | 1200 | 400 | 350 | 4.4 | 8 | 26 | 499 | 375 | 259 | 1.28 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 196 € | ZTB120450CU | 1200 | 450 | 400 | 5 | 8.6 | 26 | 560 | 422 | 293 | 1.27 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 201 € | ZTB120500CU | 1200 | 500 | 450 | 5.8 | 9.1 | 26 | 624 | 470 | 326 | 1.27 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 205 € | ZTB120550CU | 1200 | 550 | 500 | 6.6 | 9.7 | 26 | 684 | 515 | 358 | 1.27 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 213 € | ZTB120600CU | 1200 | 600 | 550 | 7.4 | 10.2 | 26 | 743 | 561 | 390 | 1.26 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 282 € | ZTB160400CU | 1600 | 400 | 350 | 6 | 10.9 | 32 | 645 | 486 | 337 | 1.27 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 293 € | ZTB160450CU | 1600 | 450 | 400 | 6.4 | 11.6 | 32 | 723 | 545 | 378 | 1.27 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 301 € | ZTB160500CU | 1600 | 500 | 450 | 6.8 | 12.3 | 32 | 792 | 597 | 414 | 1.27 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 305 € | ZTB160550CU | 1600 | 550 | 500 | 7.5 | 13 | 32 | 864 | 652 | 454 | 1.26 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 319 € | ZTB160600CU | 1600 | 600 | 550 | 8.3 | 13.7 | 32 | 935 | 706 | 491 | 1.26 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 321 € | ZTB180400CU | 1800 | 400 | 350 | 7.2 | 11.5 | 38 | 781 | 590 | 410 | 1.26 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 327 € | ZTB180450CU | 1800 | 450 | 400 | 7.6 | 12.6 | 38 | 880 | 664 | 462 | 1.26 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 335 € | ZTB180500CU | 1800 | 500 | 450 | 8.2 | 13.7 | 38 | 970 | 732 | 510 | 1.26 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 343 € | ZTB180550CU | 1800 | 550 | 500 | 9 | 14.8 | 38 | 1066 | 807 | 563 | 1.25 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 358 € | ZTB180600CU | 1800 | 600 | 550 | 9.8 | 15.9 | 38 | 1155 | 876 | 613 | 1.24 | Curvo | Blanco |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 150 € | ZTN800400 | 800 | 400 | 350 | 3 | 4.8 | 16 | 323 | 244 | 171 | 1.25 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 151 € | ZTN800450 | 800 | 450 | 400 | 3.4 | 5.3 | 16 | 369 | 279 | 195 | 1.25 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 152 € | ZTN800500 | 800 | 500 | 450 | 3.8 | 5.7 | 16 | 403 | 305 | 213 | 1.25 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 156 € | ZTN800550 | 800 | 550 | 500 | 4.2 | 6.2 | 16 | 437 | 331 | 232 | 1.24 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 163 € | ZTN800600 | 800 | 600 | 550 | 4.6 | 6.6 | 16 | 476 | 362 | 254 | 1.23 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 216 € | ZTN1200400 | 1200 | 400 | 350 | 4.4 | 8 | 26 | 499 | 375 | 259 | 1.28 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 218 € | ZTN1200450 | 1200 | 450 | 400 | 5 | 8.6 | 26 | 560 | 422 | 293 | 1.27 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 221 € | ZTN1200500 | 1200 | 500 | 450 | 5.8 | 9.1 | 26 | 624 | 470 | 326 | 1.27 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 227 € | ZTN1200550 | 1200 | 550 | 500 | 6.6 | 9.7 | 26 | 684 | 515 | 358 | 1.27 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 233 € | ZTN1200600 | 1200 | 600 | 550 | 7.4 | 10.2 | 26 | 743 | 561 | 390 | 1.26 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 310 € | ZTN1600400 | 1600 | 400 | 350 | 6 | 10.9 | 32 | 645 | 486 | 337 | 1.27 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 317 € | ZTN1600450 | 1600 | 450 | 400 | 6.4 | 11.6 | 32 | 723 | 545 | 378 | 1.27 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 323 € | ZTN1600500 | 1600 | 500 | 450 | 6.8 | 12.3 | 32 | 792 | 597 | 414 | 1.27 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 327 € | ZTN1600550 | 1600 | 550 | 500 | 7.5 | 13 | 32 | 864 | 652 | 454 | 1.26 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 341 € | ZTN1600600 | 1600 | 600 | 550 | 8.3 | 13.7 | 32 | 935 | 706 | 491 | 1.26 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 331 € | ZTN1800400 | 1800 | 400 | 350 | 7.2 | 11.5 | 38 | 781 | 590 | 410 | 1.26 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 334 € | ZTN1800450 | 1800 | 450 | 400 | 7.6 | 12.6 | 38 | 880 | 664 | 462 | 1.26 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 340 € | ZTN1800500 | 1800 | 500 | 450 | 8.2 | 13.7 | 38 | 970 | 732 | 510 | 1.26 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 345 € | ZTN1800550 | 1800 | 550 | 500 | 9 | 14.8 | 38 | 1066 | 807 | 563 | 1.25 | Recto | Negro |
| ZETA T SMART WIFI | Eléctrico | 351 € | ZTN1800600 | 1800 | 600 | 550 | 9.8 | 15.9 | 38 | 1155 | 876 | 613 | 1.24 | Recto | Negro |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- El cronotermostato viene instalado en el colector derecho. Si lo desea en el colector izquierdo, indíquelo en el pedido.



