Radiador RONDO


Conoce más sobre RONDO
Descripción de
RONDO
Radiador toallero CICSA RONDO, de la gama Deco. Diseñado especialmente para colocarlo en el baño, es muy útil para usarlo a modo de calefacción y de secatoallas, a la vez que calienta la estancia. Combina diseño y funcionalidad, manteniendo tus toallas siempre listas y secas para su uso. Fabricado en acero. Con versiones hidráulico y eléctrico. Potencia térmica hasta 500 W. Disponible en medidas de 850 mm a 1.150 mm (alto) x 500 mm (ancho). Disponible en colores blanco mate y negro mate.
- Material: Acero
- Colectores y tubos horizontales redondos Ø 42 mm
- Disponible en 2 alturas y 1 ancho
- Instalación vertical
- Conexiones 1/2″.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
| Modelo | Versión | Precio / Unidad (€) | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 30 ºC (W) | Exponente | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONDO | Hidráulica | 239 € | ROB8005 | 850 | 500 | 110 | 5,6 | 8,13 | 6 | 270 | 142 | 1,26 | Blanco mate | |
| RONDO | Hidráulica | 331 € | ROB1205 | 1150 | 500 | 110 | 7,2 | 9,61 | 8 | 371 | 195 | 1,27 | Blanco mate | |
| RONDO | Hidráulica | 259 € | RON8005 | 850 | 500 | 110 | 5,6 | 8,13 | 6 | 270 | 142 | 1,26 | Negro mate | |
| RONDO | Hidráulica | 356 € | RON1205 | 1150 | 500 | 110 | 7,2 | 9,61 | 8 | 371 | 195 | 1,27 | Negro mate | |
| RONDO | Eléctrica | ERO8005B21 | 850 | 500 | 110 | 13.73 | 6 | 400 | Blanco mate | |||||
| RONDO | Eléctrica | ERO1205B21 | 1150 | 500 | 110 | 16.81 | 8 | 500 | Blanco mate | |||||
| RONDO | Eléctrica | ERO8005N21 | 850 | 500 | 110 | 13.73 | 6 | 400 | Negro mate | |||||
| RONDO | Eléctrica | ERO1205N21 | 1150 | 500 | 110 | 16.81 | 8 | 500 | Negro mate |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Conexiones 1/2″.
- Presión máxima de ejercicio 8 bar.
Modelos
| Modelo | Versión | Precio / Unidad (€) | Código | Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Potencia térmica Δ T 50 ºC (W) | Potencia térmica Δ T 30 ºC (W) | Exponente | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONDO | Hidráulica | 239 € | ROB8005 | 850 | 500 | 110 | 5,6 | 8,13 | 6 | 270 | 142 | 1,26 | Blanco mate | |
| RONDO | Hidráulica | 331 € | ROB1205 | 1150 | 500 | 110 | 7,2 | 9,61 | 8 | 371 | 195 | 1,27 | Blanco mate | |
| RONDO | Hidráulica | 259 € | RON8005 | 850 | 500 | 110 | 5,6 | 8,13 | 6 | 270 | 142 | 1,26 | Negro mate | |
| RONDO | Hidráulica | 356 € | RON1205 | 1150 | 500 | 110 | 7,2 | 9,61 | 8 | 371 | 195 | 1,27 | Negro mate | |
| RONDO | Eléctrica | ERO8005B21 | 850 | 500 | 110 | 13.73 | 6 | 400 | Blanco mate | |||||
| RONDO | Eléctrica | ERO1205B21 | 1150 | 500 | 110 | 16.81 | 8 | 500 | Blanco mate | |||||
| RONDO | Eléctrica | ERO8005N21 | 850 | 500 | 110 | 13.73 | 6 | 400 | Negro mate | |||||
| RONDO | Eléctrica | ERO1205N21 | 1150 | 500 | 110 | 16.81 | 8 | 500 | Negro mate |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
- Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo 0721 o 0688.
- Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.












