Descripción de
CLÁSICO
Radiador toallero CICSA Clásico, de la gama Multi. Con un diseño que se adapta a cualquier lugar de la casa. Fabricado en acero. Con versión hidráulica y una potencia térmica de hasta 47 W por elemento. Sus medidas son de 600 mm a 750 mm (alto) x 50 mm (ancho) y una distancia entre ejes de 500 a 600 mm. Disponible en color blanco.
- Material: Acero.
- Disponible en 2 alturas y 10 anchos.
- Instalación horizontal.
- Conexiones multi 4x 11/4″.
- Presión máxima de ejercicio 5 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 110 ºC.
- Recomendado para instalaciones bitubo.
| Modelo | Versión | Precio / Unidad (€) | Código | Nº Columnas | Alto H (mm) | Ancho elemento (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l/elemen.) | Peso (Kg/elemento) | Potencia térmica (W/eleme) DT50 | Potencia térmica (W/eleme) DT30 | Exponente | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLÁSICO | Hidráulica | CL602CXX | 2 | 600 | 50 | 120 | 500 | 0.88 | 1.28 | 53 | 28 | 1.28 | Blanco | |
| CLÁSICO | Hidráulica | CL603CXX | 3 | 600 | 50 | 185 | 500 | 1.26 | 2 | 74 | 38 | 1.3 | Blanco | |
| CLÁSICO | Hidráulica | CL753CXX | 3 | 750 | 50 | 185 | 650 | 1.47 | 2.5 | 91 | 47 | 1.31 | Blanco |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
- Conexiones multi 4x 11/4″.
- Presión máxima de ejercicio 5 bar.
- Temperatura máxima de ejercicio 110 ºC.
- Recomendado para instalaciones bitubo.
Modelos
| Modelo | Versión | Precio / Unidad (€) | Código | Nº Columnas | Alto H (mm) | Ancho elemento (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l/elemen.) | Peso (Kg/elemento) | Potencia térmica (W/eleme) DT50 | Potencia térmica (W/eleme) DT30 | Exponente | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLÁSICO | Hidráulica | CL602CXX | 2 | 600 | 50 | 120 | 500 | 0.88 | 1.28 | 53 | 28 | 1.28 | Blanco | |
| CLÁSICO | Hidráulica | CL603CXX | 3 | 600 | 50 | 185 | 500 | 1.26 | 2 | 74 | 38 | 1.3 | Blanco | |
| CLÁSICO | Hidráulica | CL753CXX | 3 | 750 | 50 | 185 | 650 | 1.47 | 2.5 | 91 | 47 | 1.31 | Blanco |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Accesorios y soportes no incluidos.




