Skip to content
Logo Marca SOLIUS

Inversor fotovoltaico TRIFÁSICO 3.0-12.0KW

Conoce más sobre INVERSOR TRIFÁSICO 3.0-12.0KW

Consulta condiciones comerciales, y de puesta en marcha y servicio técnico según región.

Descripción de

INVERSOR TRIFÁSICO 3.0-12.0KW

Rango de potencia del INVERSOR TRIFÁSICO entre 3.0 kW y 12.0 kW, versátil, con dos MPPT independientes para distintos tipos de instalación, en particular cuando los módulos tengan diferentes orientaciones y/o inclinaciones. Aplicación práctica bastante extendida en instalaciones cuya alimentación es trifásica y en las que el usuario desea el máximo rendimiento y toda la información sobre su funcionamiento, potenciando el ahorro de energía eléctrica.

  • Versátil.
  • Aplicación ampliada.
  • Pantalla LCD integrada.
  • Monitorización disponible en línea o en APP (iOS o Android).
ModeloCódigoMáx. Tensión de entrada – CC (V)Potencia máxima recomendada (W)Intervalo de tensión MPPT (V)Corriente máxima de entrada (A)N.º de MPPTNúmero de entradas para cada MPPTTipo de conexión a la redPotencia nominal (W)Intervalo de tensión (V)Corriente máxima de salida (A)Alto (mm)Largo (mm)Ancho (mm)Peso (kg)Precio
3 kWFPAZ3300T10004500160-85015/1521Trifásica30003/N/PE 400 ±10%5430385182171.300 €
4 kWFPAZ4400T10006000190-85015/1521Trifásica40003/N/PE 400 ±10%6.7430385182171.339 €
6 kWFPAZ6600T10009000290-85015/1521Trifásica60003/N/PE 400 ±10%10430385182171.474 €
11 kWFPAZ11000T110013200420-85015/1521Trifásica100003/N/PE 400 ±10%16.7430385182181.617 €
12 kWFPAZ12000T100018000460-85015/1521/2Trifásica120003/N/PE 400 ±10%20430385182181.709 €
ModeloCódigoMáx. Tensión de entrada – CC (V)Potencia máxima recomendada (W)Intervalo de tensión MPPT (V)Corriente máxima de entrada (A)N.º de MPPTNúmero de entradas para cada MPPTTipo de conexión a la redPotencia nominal (W)Intervalo de tensión (V)Corriente máxima de salida (A)Alto (mm)Largo (mm)Ancho (mm)Peso (kg)Precio
3 kWFPAZ3300T10004500160-85015/1521Trifásica30003/N/PE 400 ±10%5430385182171.300 €
4 kWFPAZ4400T10006000190-85015/1521Trifásica40003/N/PE 400 ±10%6.7430385182171.339 €
6 kWFPAZ6600T10009000290-85015/1521Trifásica60003/N/PE 400 ±10%10430385182171.474 €
11 kWFPAZ11000T110013200420-85015/1521Trifásica100003/N/PE 400 ±10%16.7430385182181.617 €
12 kWFPAZ12000T100018000460-85015/1521/2Trifásica120003/N/PE 400 ±10%20430385182181.709 €
  • Opcional: contador trifasico (FPSM03).