Inversor fotovoltaico MONOFÁSICO 1.1-3.0KW
Conoce más sobre INVERSOR MONOFÁSICO 1.1-3.0KW
Consulta condiciones comerciales, y de puesta en marcha y servicio técnico según región.
Descripción de
INVERSOR MONOFÁSICO 1.1-3.0KW
Gama ampliada de potencias del INVERSOR MONOFÁSICO desde 1.1 kW hasta 3.0 kW, cubren la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas monofásicas de ámbito doméstico.
- Control p/inyección cero.
- Pantalla LCD integrada.
- Fácil instalación.
- Protección máxima – IP65.
- Monitorización disponible en línea o en APP (iOS o Android).
Modelo | Código | Potencia máxima (W) | Tensión máxima (V) | Tensión de arranque (V) | N.º de MPPT | N.º de entradas por MPPT | Intervalo de tensión MPPT (V) | Potencia nominal (W) | Tensión de la red (V) | Corriente máxima de salida (A) | Alto (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 kW | FPAZ1100 | 1500 | 500 | 70 | 1 | 1 | 110-450 | 1100 | 230 | 5,3 | 303 | 260.5 | 118 | 5,5 | 457 € |
1,5 kW | FPAZ1600 | 2200 | 500 | 70 | 1 | 1 | 150-450 | 1600 | 230 | 7,7 | 303 | 260.5 | 118 | 5,5 | 494 € |
2,2 kW | FPAZ2200 | 3000 | 500 | 70 | 1 | 1 | 200-450 | 2200 | 230 | 10,6 | 303 | 260.5 | 118 | 5,5 | 524 € |
3,0 kW | FPAZ3000 | 4100 | 550 | 70 | 1 | 1 | 275-500 | 3000 | 230 | 14,5 | 321 | 260.5 | 131.5 | 6,3 | 590 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Potencia máxima (W) | Tensión máxima (V) | Tensión de arranque (V) | N.º de MPPT | N.º de entradas por MPPT | Intervalo de tensión MPPT (V) | Potencia nominal (W) | Tensión de la red (V) | Corriente máxima de salida (A) | Alto (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 kW | FPAZ1100 | 1500 | 500 | 70 | 1 | 1 | 110-450 | 1100 | 230 | 5,3 | 303 | 260.5 | 118 | 5,5 | 457 € |
1,5 kW | FPAZ1600 | 2200 | 500 | 70 | 1 | 1 | 150-450 | 1600 | 230 | 7,7 | 303 | 260.5 | 118 | 5,5 | 494 € |
2,2 kW | FPAZ2200 | 3000 | 500 | 70 | 1 | 1 | 200-450 | 2200 | 230 | 10,6 | 303 | 260.5 | 118 | 5,5 | 524 € |
3,0 kW | FPAZ3000 | 4100 | 550 | 70 | 1 | 1 | 275-500 | 3000 | 230 | 14,5 | 321 | 260.5 | 131.5 | 6,3 | 590 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
- Opcionales: pinza para inyección cero (FPSFP) y contador monofasico (FPSM02).
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos