Inversor fotovoltaico HÍBRIDO TRIFÁSICO HV 5.0-20.0KW
Conoce más sobre INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO HV 5.0-20.0KW
Consulta condiciones comerciales, y de puesta en marcha y servicio técnico según región.
Descripción de
INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO HV 5.0-20.0KW
Última generación de INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO HV desde 5 kW hasta 20 kW. Las baterías pueden añadirse posteriormente tras un periodo de monitorización del consumo (requiere monitorización).
Versátil, con dos MPPT independientes para diferentes tipos de instalación, especialmente en los casos en que los módulos tienen diferentes orientaciones y/o inclinaciones.
- Inversor híbrido de última generación
- Baterías HV-Alto voltaje.
- Conexión en paralelo, posible ampliación del sistema con varios inversores.
- Función SAI (sistema de alimentación ininterrumpida), para alimentar las cargas prioritarias en caso de corte del suministro eléctrico.
- Pantalla LCD integrada.
- Monitorización disponible en línea o en la aplicación iOS o Android.
Modelo | Código | Potencia máxima recomendada (W) | Tensión máxima (V) | Tensión nominal (V) | Intervalo de tensión MPPT (V) | Tensión de la red (V) | Corriente máxima de salida (A) | Potencia salida (W) 1 | Potencia salida (W) 2 | Potencia máx. de carga/decarga (W) | Corriente máxima de carga/descarga (A) | Corriente máxima (A) | Alto (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 kW | FPAZHYD5K3 | 7500 | 1000 | 600 | 250-850 | 3/N/PE 230/400 V | 8 | 5000 | 5000 | 5000 | 25 | 8 | 571.4 | 515 | 264.1 | 33 | 2.687 € |
10,0 kW | FPAZHYD10K3 | 15000 | 1000 | 600 | 220-850 | 3/N/PE 230/400 V | 16 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 (25/25) | 16 | 571.4 | 515 | 264.1 | 37 | 3.364 € |
20,0 kW | FPAZHYD20K3 | 30000 | 1000 | 600 | 450-850 | 3/N/PE 230/400 V | 32 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 (25/25) | 32 | 571.4 | 515 | 264.1 | 37 | 3.932 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Potencia máxima recomendada (W) | Tensión máxima (V) | Tensión nominal (V) | Intervalo de tensión MPPT (V) | Tensión de la red (V) | Corriente máxima de salida (A) | Potencia salida (W) 1 | Potencia salida (W) 2 | Potencia máx. de carga/decarga (W) | Corriente máxima de carga/descarga (A) | Corriente máxima (A) | Alto (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 kW | FPAZHYD5K3 | 7500 | 1000 | 600 | 250-850 | 3/N/PE 230/400 V | 8 | 5000 | 5000 | 5000 | 25 | 8 | 571.4 | 515 | 264.1 | 33 | 2.687 € |
10,0 kW | FPAZHYD10K3 | 15000 | 1000 | 600 | 220-850 | 3/N/PE 230/400 V | 16 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 (25/25) | 16 | 571.4 | 515 | 264.1 | 37 | 3.364 € |
20,0 kW | FPAZHYD20K3 | 30000 | 1000 | 600 | 450-850 | 3/N/PE 230/400 V | 32 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 (25/25) | 32 | 571.4 | 515 | 264.1 | 37 | 3.932 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos