Inversor fotovoltaico HÍBRIDO MONOFÁSICO 3.0-6.0KW
Conoce más sobre INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO 3.0-6.0KW
Consulta condiciones comerciales, y de puesta en marcha y servicio técnico según región.
Descripción de
INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO 3.0-6.0KW
Última generación del INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO HV desde 3.0 kW hasta 6.0 kW, maximiza el aprovechamiento de la energía solar. Permite al mismo tiempo el autoconsumo instantáneo y la carga de las baterías para el uso de la energía cuando sea necesario. Su funcionamiento en paralelo con la red eléctrica permite que los excedentes de energía puedan ser inyectados en la red.
Este inversor permite ampliar la capacidad de almacenamiento en función de las necesidades del usuario. Se pueden instalar más paneles fotovoltaicos y más baterías para el almacenamiento de energía producida.
- Inversor híbrido de última generación.
- Versatilidad.
- Función SAI (sistema de alimentación ininterrumpida).
- Pantalla LCD integrada.
- Monitorización disponible en línea o en la aplicación iOS o Android.
- Conexión en paralelo.
Modelo | Código | Potencia máxima de entrada (W) | Potencia máxima por MPPT (W) | Tensión máxima (V) | Tensión nominal (V) 1 | Tensión nominal (V) 2 | N.º de MPPT/ N.º de entradas por MPPT | Intervalo de tensión MPPT (V) | Tensión nominal de entrada (A) | Tensión de la red (V) | Corriente máxima de salida (A) | Tensión nominal de la batería (V) | Corriente máxima de carga/descarga (A) | Potencia nominal (VA) | Corriente nominal (A) | Alto (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Peso (Kg) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 kW | FPAZ3000HM | 4500 | 3500 | 600 | 360 | 230 | 2/1 | 150-500 | 13/13 | 230 | 13.6 | 48 | 75/75 | 3300 | 13.6 | 482 | 503 | 183 | 21.5 | 1.968 € |
4,0 kW | FPAZ4000HM | 6000 | 3500 | 600 | 360 | 230 | 2/1 | 200-500 | 13/13 | 230 | 18.2 | 48 | 85/85 | 4400 | 18.2 | 482 | 503 | 183 | 21.5 | 2.120 € |
6,0 kW | FPAZ6000HM | 9000 | 3500 | 600 | 360 | 230 | 2/1 | 300-500 | 13/13 | 230 | 22.7 | 48 | 100/100 | 6000 | 22.7 | 482 | 503 | 183 | 21.5 | 2.253 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Potencia máxima de entrada (W) | Potencia máxima por MPPT (W) | Tensión máxima (V) | Tensión nominal (V) 1 | Tensión nominal (V) 2 | N.º de MPPT/ N.º de entradas por MPPT | Intervalo de tensión MPPT (V) | Tensión nominal de entrada (A) | Tensión de la red (V) | Corriente máxima de salida (A) | Tensión nominal de la batería (V) | Corriente máxima de carga/descarga (A) | Potencia nominal (VA) | Corriente nominal (A) | Alto (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Peso (Kg) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 kW | FPAZ3000HM | 4500 | 3500 | 600 | 360 | 230 | 2/1 | 150-500 | 13/13 | 230 | 13.6 | 48 | 75/75 | 3300 | 13.6 | 482 | 503 | 183 | 21.5 | 1.968 € |
4,0 kW | FPAZ4000HM | 6000 | 3500 | 600 | 360 | 230 | 2/1 | 200-500 | 13/13 | 230 | 18.2 | 48 | 85/85 | 4400 | 18.2 | 482 | 503 | 183 | 21.5 | 2.120 € |
6,0 kW | FPAZ6000HM | 9000 | 3500 | 600 | 360 | 230 | 2/1 | 300-500 | 13/13 | 230 | 22.7 | 48 | 100/100 | 6000 | 22.7 | 482 | 503 | 183 | 21.5 | 2.253 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos