Descripción de
INERCOOL
Acumulador inercial en acero al carbono SOLIUS INERCOOL para climatización adecuado para funcionar con agua caliente y/o fría, con tomas de baja pérdida de carga. Pérdidas mínimas de calor gracias al aislamiento térmico integral de gran eficacia en poliuretano rígido (sin CFC), con revestimiento exterior en ABS. Protección exterior en ABS resistente a los rayos solares, lo que permite su instalación en el exterior.
- Acumulador inercial para climatización.
- Pérdidas mínimas de calor por aislamiento térmico de alto espesor.
- Exento de condensación.
- Protección exterior en ABS.
Modelo | Código | Presión máx. acumulador (bar) | Temperatura máx. acumulador (ºC) | Peso (kg) | Diámetro con aislamiento (mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Altura (mm) | Clase de eficiencia energética | Volumen útil total del depósito (V) (l) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 L | SLC100 | 6 | 95 | 34 | 500 | 50 | 951 | B | 107 | 605 € |
200 L | SLC200 | 6 | 95 | 40 | 600 | 50 | 1224 | B | 205 | 818 € |
300 L | SLC300 | 6 | 95 | 65 | 650 | 50 | 1385 | B | 286 | 884 € |
500 L | SLC500 | 6 | 95 | 93 | 750 | 50 | 1665 | C | 490 | 1.092 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Presión máx. acumulador (bar) | Temperatura máx. acumulador (ºC) | Peso (kg) | Diámetro con aislamiento (mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Altura (mm) | Clase de eficiencia energética | Volumen útil total del depósito (V) (l) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 L | SLC100 | 6 | 95 | 34 | 500 | 50 | 951 | B | 107 | 605 € |
200 L | SLC200 | 6 | 95 | 40 | 600 | 50 | 1224 | B | 205 | 818 € |
300 L | SLC300 | 6 | 95 | 65 | 650 | 50 | 1385 | B | 286 | 884 € |
500 L | SLC500 | 6 | 95 | 93 | 750 | 50 | 1665 | C | 490 | 1.092 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos