Descripción de
ÁNODOS DE MAGNÉSIO
Código de modelo | Modelo | Código | Precio |
---|---|---|---|
SODEPOTR06 | Ø 21 x 480 MM x 3/4″ | SL209004 | 30 € |
SODEPOTR06 | Ø 22 x 400 MM x 3/4″ | SL209005 | 37 € |
SODEPOTR06 | Ø 21 x 500 MM x 3/4″ | SLSA03 | 33 € |
SODEPOTR06 | Ø 32 x 400 MM x 1 1/2″ | SLMG | 57 € |
SODEPOTR06 | Ø 32 x 450 MM x 1 1/4″ | GK0144 | 73 € |
SODEPOTR06 | Ø 32 x 450 MM x 1 1/2″ | GK0145 | 71 € |
SODEPOTR06 | Ø 40 x 550 MM x 1 1/2″ | GK0148 | 114 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Código de modelo | Modelo | Código | Precio |
---|---|---|---|
SODEPOTR06 | Ø 21 x 480 MM x 3/4″ | SL209004 | 30 € |
SODEPOTR06 | Ø 22 x 400 MM x 3/4″ | SL209005 | 37 € |
SODEPOTR06 | Ø 21 x 500 MM x 3/4″ | SLSA03 | 33 € |
SODEPOTR06 | Ø 32 x 400 MM x 1 1/2″ | SLMG | 57 € |
SODEPOTR06 | Ø 32 x 450 MM x 1 1/4″ | GK0144 | 73 € |
SODEPOTR06 | Ø 32 x 450 MM x 1 1/2″ | GK0145 | 71 € |
SODEPOTR06 | Ø 40 x 550 MM x 1 1/2″ | GK0148 | 114 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos