Bomba de calor SOLIUS PROBOX 12/16 con refrigerante R290
Conoce más sobre PROBOX 12/16
Consulta condiciones comerciales, y de puesta en marcha y servicio técnico según región.
Descripción de
PROBOX 12/16
Bomba de calor más sostenible SOLIUS PROBOX 12/16 con refrigerante R290, gracias al GWP = 3 (potencial de calentamiento global) y al ODP = 0 (potencial de destrucción de la capa de ozono). Menor cantidad de gas refrigerante en comparación con las unidades de R32 y temperatura de impulsión hasta 75 ºC.
- Bomba de calor con refrigerante R290, de excelentes propiedades termodinámicas.
- Equipamiento completo y silencioso.
- Incluye controlador cableado.
- Posibilidad de conexión Wi-Fi para control mediante aplicación móvil.
Modelo | Código | Alimentación eléctrica (V/Hz) | Dimensiones unidad exterior Alto (mm) | Dimensiones unidad exterior Largo (mm) | Dimensiones unidad exterior Ancho (mm) | Conexiones | Peso (kg) | Clase de eficiencia energética estacional de la calefacción | Potencia calorífica nominal (Pdiseño) (kW) | SCOP (Eurovent) | SEER (Eurovent) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 MONOFÁSICO | AWR12MR | 230/50 | 1023 | 1350 | 520 | 1″ | 147 | A+++ | 12 | 4.58 | 7.9 | 6.225 € |
16 MONOFÁSICO | AWR16MR | 230/50 | 1023 | 1350 | 520 | 1″ | 161 | A+++ | 14.7 | 4.58 | 7.2 | 6.580 € |
16 TRIFÁSICO | AWR16TR | 400/50 | 1023 | 1350 | 520 | 1″ | 174 | A+++ | 14.7 | 4.63 | 7.2 | 6.755 € |
Características
Modelos
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
Características
Modelos
Modelo | Código | Alimentación eléctrica (V/Hz) | Dimensiones unidad exterior Alto (mm) | Dimensiones unidad exterior Largo (mm) | Dimensiones unidad exterior Ancho (mm) | Conexiones | Peso (kg) | Clase de eficiencia energética estacional de la calefacción | Potencia calorífica nominal (Pdiseño) (kW) | SCOP (Eurovent) | SEER (Eurovent) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 MONOFÁSICO | AWR12MR | 230/50 | 1023 | 1350 | 520 | 1″ | 147 | A+++ | 12 | 4.58 | 7.9 | 6.225 € |
16 MONOFÁSICO | AWR16MR | 230/50 | 1023 | 1350 | 520 | 1″ | 161 | A+++ | 14.7 | 4.58 | 7.2 | 6.580 € |
16 TRIFÁSICO | AWR16TR | 400/50 | 1023 | 1350 | 520 | 1″ | 174 | A+++ | 14.7 | 4.63 | 7.2 | 6.755 € |
Documentación Técnica
Accesorios
Repuestos
ACCESORIOS RECOMENDADOS
No se han encontrado productos